NAS(Network Attached Storage) ■wikipedia | ||||||||||
NAS(LAN接続ハードディスク)の比較 - the比較 NAS バッファロー vs IODATA 比較どっち買う?まとめ - NAVER まとめ 「NAS」最新記事一覧 - ITmedia Keywords |
||||||||||
一般向け(HDD有) | ||||||||||
●ネットワーク対応HDD(NAS) | BUFFALO バッファロー | ||||||||||
LS420Dシリーズ | 公称速度100.0MB/s(読み込み) ※SMB2 | 製品詳細 | ||||||||
CPU: | Marvell AEMADA 370 1.2GHz ARMv7 | |||||||||
RAM | DDR3 512MB | |||||||||
HDD | SATA x2 | |||||||||
RAID | 0/1 |
|||||||||
LAN | 10/100/1000Mbps | |||||||||
USB | 2.0x1(USBデバイスサーバ機能) | |||||||||
iPhone | Andoroid | WindowsRT | 家電対応 | DLNA | DLPA NAS | DTCP-IP | ||||
o | o | o | - | o | Lv3 | o | ||||
Backup | BitTorrent | iTunes | プリンタ | |||||||
o | o | o | o | |||||||
外形寸法(WxHxD): | 87x128x205mm | |||||||||
消費電力: | 48W | |||||||||
¥楽天価格 | 価格.com LinkStation LS420D0402 | |||||||||
LS410Dシリーズ | 公称速度100.0MB/s(読み込み) ※SMB2 | 製品詳細 | ||||||||
CPU: | Marvell AEMADA 370 1.2GHz ARMv7 | |||||||||
RAM | DDR3 512MB | |||||||||
HDD | SATA x1 | |||||||||
RAID | - |
|||||||||
LAN | 10/100/1000Mbps | |||||||||
USB | 2.0x1(USBデバイスサーバ機能 | |||||||||
iPhone | Andoroid | WindowsRT | 家電対応 | DLNA | DLPA NAS | DTCP-IP | ||||
o | o | o | o | o | Lv3 | o | ||||
Backup | BitTorrent | iTunes | プリンタ | |||||||
o | o | o | o | |||||||
外形寸法(WxHxD): | 45x128x205mm | |||||||||
消費電力: | 24W | |||||||||
¥楽天価格 | ||||||||||
LS-WVL/R1シリーズ | 公称速度72.0MB/s(読み込み) | 製品詳細 | ||||||||
CPU: | Marvell 6282 1.6GHz | |||||||||
RAM | DDR3 256MB | |||||||||
HDD | SATA x2 | |||||||||
RAID | 0/1/ |
|||||||||
LAN | 10/100/1000Mbps | |||||||||
USB | 2.0x1(USBデバイスサーバ機能 | |||||||||
iPhone | Andoroid | WindowsRT | 家電対応 | DLNA | DLPA NAS | DTCP-IP | ||||
o | o | o | o | o | Lv3 | o | ||||
PC連動 | プリンタ | DLNA | 家電対応 | DTCP-IP | BitTorrent | iTunes | ||||
o | o | o | o | o | o | o | ||||
外形寸法(WxHxD): | 86x127x204mm | |||||||||
消費電力: | 48W | |||||||||
¥楽天価格 | 価格.com LinkStation LS-WV4.0TL/R1J | |||||||||
LS-VLシリーズ | 公称速度76MB/s(読み込み) | 製品詳細 | ||||||||
CPU: | Marvell 88F62B2 1.6 GHz? | |||||||||
RAM | 256MB | |||||||||
HDD | SATAx1x | |||||||||
RAID | - |
|||||||||
LAN | 10/100/1000Mbps | |||||||||
USB | 2.0x1(USBデバイスサーバ機能 | |||||||||
iPhone | Andoroid | WindowsRT | 家電対応 | DLNA | DLPA NAS | DTCP-IP | ||||
o | o | o | o | o | Lv3 | o | ||||
PC連動 | プリンタ | DLNA | 家電対応 | DTCP-IP | BitTorrent | iTunes | ||||
o | o | o | o | o | o | o | ||||
外形寸法(WxHxD): | 45x175x156mm | |||||||||
消費電力: | 24W | |||||||||
¥楽天価格 | 価格.com LinkStation LS-V2.0TL レビュー・評価 | |||||||||
LS-WXL/R1シリーズ | 公称速度40.0MB/s(読み込み) | 製品詳細 | ||||||||
CPU: | Marvell 600MHz | |||||||||
RAM | DDR2 128MB | |||||||||
HDD | SATAx1x | |||||||||
RAID | - |
|||||||||
LAN | 10/100/1000Mbps | |||||||||
USB | 2.0x1(USBデバイスサーバ機能 | |||||||||
iPhone | Andoroid | WindowsRT | 家電対応 | DLNA | DLPA NAS | DTCP-IP | ||||
o | o | o | o | o | Lv3 | o | ||||
PC連動 | プリンタ | DLNA | 家電対応 | DTCP-IP | BitTorrent | iTunes | ||||
o | o | o | o | o | o | o | ||||
外形寸法(WxHxD): | 86x127x204mm | |||||||||
消費電力: | 最大:48W 平均:約26W | |||||||||
¥楽天価格 | 価格.com LinkStation LS-WX4.0TL/R1J | |||||||||
LS-X3.0TLJ | 公称速度40.0MB/s(読み込み) | 製品詳細 | ||||||||
|
CPU: | Mervell 800MHz? | ||||||||
RAM | DDR2 128MB? | |||||||||
ホットスワップ | x | |||||||||
USB2.0 | 1 |
|||||||||
eSATA | x | |||||||||
HDD | 3.5x1 | |||||||||
RAID | x | |||||||||
PC連動 | プリンタ | DLNA | 家電対応 | DTCP-IP | BitTorrent | iTunes | ||||
x | o | o | o | x | o | o | ||||
外形寸法(WxHxD): | 45x175x150mm | |||||||||
消費電力: | 最大:18W | |||||||||
価格.com LinkStation LS-X3.0TLJ | ||||||||||
LS-WSX2.0L/R1J | 公称速度40.2MB/s(読み込み) | 製品詳細 | ||||||||
|
CPU: | Marvell 88F6281 | ||||||||
RAM | 128MB | |||||||||
ホットスワップ | x | |||||||||
USB2.0 | 1 |
|||||||||
eSATA | x | |||||||||
HDD | 2.5x2 | |||||||||
RAID | 1/0 | |||||||||
PC連動 | プリンタ | DLNA | 家電対応 | DTCP-IP | BitTorrent | iTunes | ||||
o | o | o | o | o | o | o | ||||
外形寸法(WxHxD): | 40x82x135mm | |||||||||
消費電力: | 最大:13W 平均:約9W | |||||||||
価格.com LinkStation LS-WSX2.0L/R1J | ||||||||||
LS-CH2.0TL | 製品詳細 | |||||||||
|
CPU: | Marvel 88F6281 600 MHz? | ||||||||
RAM | 64MB | |||||||||
ホットスワップ | x | |||||||||
USB2.0 | 後x1 |
|||||||||
eSATA | x | |||||||||
HDD | 3.5x1 | |||||||||
RAID | x | |||||||||
PC連動 | プリンタ | DLNA | 家電対応 | DTCP-IP | BitTorrent | iTunes | ||||
o | o | o | o | x | o | o | ||||
外形寸法(WxHxD): | 45x175x156mm | |||||||||
消費電力: | 24W | |||||||||
●ネットワークハードディスク - アイ・オー・データ機器 | ||||||||||
HDL-A2.0 | 公称速度90MB/s(読み込み) | 製品詳細 | ||||||||
|
CPU: | Mervell 88F6282 (1.6GHz?) | ||||||||
RAM | DDR3 256MB | |||||||||
ホットスワップ | x | |||||||||
USB2.0 | 後x2 |
|||||||||
eSATA | x | |||||||||
HDD | 3.5x1 | |||||||||
RAID | x | |||||||||
WOL | プリンタ | DLNA | 家電対応 | DTCP-IP | BitTorrent | iTunes | ||||
o | o | o | o | o | o | o | ||||
外形寸法(WxHxD): | 45x168x138mm | |||||||||
消費電力: | 最大:36W 平均:17W | |||||||||
価格.com HDL-A2.0 レビュー・評価 | ||||||||||
HDL-CE2.0B | 公称速度52.7MB/s(読み込み) | 製品詳細 | ||||||||
|
CPU: | PLX NAS7715 | ||||||||
RAM | 128MB | |||||||||
ホットスワップ | x | |||||||||
USB2.0 | 後x1 |
|||||||||
eSATA | x | |||||||||
HDD | 3.5x1 | |||||||||
RAID | x | |||||||||
WOL | プリンタ | DLNA | 家電対応 | DTCP-IP | BitTorrent | iTunes | ||||
x | o | x | x | x | x | o | ||||
外形寸法(WxHxD): | 45x168x138mm | |||||||||
消費電力: | 32W | |||||||||
価格.com HDL-CE2.0B | ||||||||||
一般向け(HDD無) | ||||||||||
●QNAP | ||||||||||
TurboNAS TS-470 | 製品詳細 | |||||||||
CPU: | Intel® 2.6GHz Dual-core Processor | |||||||||
RAM | 2GB DDR3 | |||||||||
ホットスワップ | 対応 | |||||||||
USB3.0 | 前:0 後:2 | |||||||||
USB2.0 | 前:1 後:2 | |||||||||
eSATA | 後:2 | |||||||||
対応HDD | SATA 6Gb/s (2.5”&3.5”) SSD x4 | |||||||||
RAID | 0/1/5/10/6/5+Spare/JBOD/Single | |||||||||
SMB(MB/s) | Read: /Write: | |||||||||
FTP(MB/s) | Read: /Write: | |||||||||
消費電力(W) | 通常:38.4/スリープ:23.9 | |||||||||
「QNAP TS-470」登場! - INTERNET Watch - インプレスグループ | ||||||||||
価格.comのレビュー・評価 | ||||||||||
TurboNAS TS-419PII | 製品詳細 | |||||||||
|
CPU: | Marvell 2.0 GHz | ||||||||
RAM | 512MB DDR3 | |||||||||
ホットスワップ | 対応 | |||||||||
USB3.0 | x | |||||||||
USB2.0 | 前:1 後:3 | |||||||||
eSATA | 後:2 | |||||||||
対応HDD | SATA 3Gb/s (2.5”&3.5”) SSD x4 | |||||||||
RAID | 0/1/5/10/6/5+Spare/JBOD/Single | |||||||||
SMB(MB/s) | Read:109.6/Write:75.1 | |||||||||
FTP(MB/s) | Read:104.2/Write:48 | |||||||||
消費電力(W) | 通常:26/スリープ:13 | |||||||||
価格.comのレビュー・評価 | ||||||||||
TurboNAS TS-221 | 製品詳細 | |||||||||
|
CPU: | Marvell 2.0 GHz | ||||||||
RAM | 1GB DDR3 | |||||||||
ホットスワップ | 対応 | |||||||||
USB3.0 | 後:2 | |||||||||
USB2.0 | 前:1 | |||||||||
eSATA | 後:2 | |||||||||
対応HDD | SATA 3Gb/s (2.5”&3.5”) SSD x2 | |||||||||
RAID | 0/1/JBOD/Single | |||||||||
転送速度(MB/s) | Read:107.9/Write:77.5 | |||||||||
外形寸法 | W102xH150xD216mm | |||||||||
消費電力(W) | 通常:19/スリープ:8 | |||||||||
TurboNAS TS-219PII | 製品詳細 | |||||||||
|
CPU: | Marvell 2.0 GHz | ||||||||
RAM | 512MB DDR3 | |||||||||
ホットスワップ | 対応 | |||||||||
USB3.0 | x | |||||||||
USB2.0 | 前:1 後:2 | |||||||||
eSATA | 後:2 | |||||||||
対応HDD | SATA 3Gb/s (2.5”&3.5”) SSD x2 | |||||||||
RAID | 0/1/JBOD/Single | |||||||||
SMB(MB/s) | Read:107.9/Write:96.4 | |||||||||
FTP(MB/s) | Read:105.3/Write:67.1 | |||||||||
消費電力(W) | 通常:16/スリープ:8 | |||||||||
価格.comのレビュー・評価 | ||||||||||
TurboNAS TS-220 | 製品詳細 | |||||||||
|
CPU: | Marvell 1.6 GHz | ||||||||
RAM | 512MB DDR3 | |||||||||
ホットスワップ | 対応 | |||||||||
USB3.0 | 後:2 | |||||||||
USB2.0 | 前:1 | |||||||||
eSATA | 後:2 | |||||||||
対応HDD | SATA 3Gb/s (2.5”&3.5”) SSD x2 | |||||||||
RAID | 0/1/JBOD/Single | |||||||||
転送速度(MB/s) | Read:102.9/Write:71.4 | |||||||||
外形寸法(WxHxD): | 102x16.8.5x225mm | |||||||||
消費電力(W) | 通常:16/スリープ:7 | |||||||||
TurboNAS TS-212 | 製品詳細 | |||||||||
|
CPU: | Marvell 1.2 GHz | ||||||||
RAM | 256MB DDR3 | |||||||||
ホットスワップ | 未対応 | |||||||||
USB3.0 | x | |||||||||
USB2.0 | 前:1 後:2 | |||||||||
eSATA | x | |||||||||
対応HDD | SATA 3Gb/s (2.5”&3.5”) SSD x2 | |||||||||
RAID | 0/1/JBOD/Single | |||||||||
SMB(MB/s) | Read:70.2/Write:40.7 | |||||||||
FTP(MB/s) | Read:107.5/Write:38.8 | |||||||||
消費電力(W) | 通常:13/スリープ:6 | |||||||||
価格.comのレビュー・評価 | ||||||||||
TurboNAS TS-120 | 製品詳細 | |||||||||
|
CPU: | Marvell 1.6 GHz | ||||||||
RAM | 512MB DDR3 | |||||||||
ホットスワップ | 未対応 | |||||||||
USB3.0 | 後:2 | |||||||||
USB2.0 | 前:1 | |||||||||
eSATA | 後:1 | |||||||||
対応HDD | SATA 3Gb/s (2.5”&3.5”) SSD x1 | |||||||||
転送速度(MB/s) | Read:103.3/Write:65.1 | |||||||||
外形寸法(WxHxD): | 73x168.5x225mm | |||||||||
消費電力(W) | 通常:7/スリープ:4 | |||||||||
価格.comのレビュー・評価 | ||||||||||
TurboNAS TS-112 | 製品詳細 | |||||||||
|
CPU: | Marvell 1.2 GHz | ||||||||
RAM | 256MB DDR2 | |||||||||
ホットスワップ | 未対応 | |||||||||
USB3.0 | x | |||||||||
USB2.0 | 前:1 後:2 | |||||||||
eSATA | 後:1 | |||||||||
対応HDD | SATA 3Gb/s (2.5”&3.5”) SSD x1 | |||||||||
SMB(MB/s) | Read:73.2/Write:46.7 | |||||||||
FTP(MB/s) | Read:106.3/Write:44.5 | |||||||||
消費電力(W) | 通常:7/スリープ:5 | |||||||||
価格.comのレビュー・評価 | ||||||||||
●デジタルカウボーイ(ハンファ) | ||||||||||
DC-MCNAS1 | 製品詳細 | |||||||||
|
CPU: | OXE8xx(OXE810DSE 370MHz?) | ||||||||
RAM | 128MB | |||||||||
ホットスワップ | 未対応 | |||||||||
USB2.0 | 1 |
|||||||||
eSATA | ||||||||||
対応HDD | SATA 3Gb/s x2 | |||||||||
RAID | 1/JBOD | |||||||||
■Driver Labo. ■ ハンファ・ジャパンのNASケース | ||||||||||
■西川和久の不定期コラム■
「MOVIE COWBOY DC-MCNAS1」 〜RAID1+多機能サーバー搭載NASキット |
||||||||||
●挑戦者 | ||||||||||
RockDisk Next | 公称速度?MB/s | 製品詳細 | ||||||||
|
CPU: | ARM 11MP 750MHz | ||||||||
RAM | 256MB(DDR2) | |||||||||
ホットスワップ | 未対応 | |||||||||
USB2.0 | 3 |
|||||||||
eSATA | 1 | |||||||||
対応HDD | SATAIII 6Gb/s x1 | |||||||||
RAID | 0/1 (内蔵HDDとeSATAHDD) | |||||||||
DLNA | 対応 | |||||||||
類似品 inXtron MyCloud Mini MCS-LN2SPA maxell ShareMax M-2IHD500PS-JP.BK |
||||||||||
RockDisk | 公称速度58MB/s | 製品詳細 | ||||||||
|
CPU: | JMicron JCS-358 SoC 300MHz(CodeTec) | ||||||||
RAM | 32MB(DDR400) | |||||||||
ホットスワップ | 未対応 | |||||||||
USB2.0 | 1(PC接続用) |
|||||||||
eSATA | ||||||||||
対応HDD | SATA 3Gb/s x1 | |||||||||
DLNA | 対応 | |||||||||
OEM元:inXtron CloudSyncPlus | ||||||||||
●センチュリー | ||||||||||
シンプルNAS BOX PLUS 2BAY(CSS35NAS2B) | 製品詳細 | |||||||||
CPU: | 300MHz | |||||||||
RAM | 32MB(DDR200) | |||||||||
ホットスワップ | 未対応 | |||||||||
USB3.0 | 1(PC接続用) |
|||||||||
eSATA | ||||||||||
対応HDD | SATA 3Gb/s x2 | |||||||||
DLNA | 対応 | |||||||||
OEM元:inXtron CloudSync Duo | ||||||||||
シンプルNAS BOX PLUS+(CSS35NASP) | 製品詳細 | |||||||||
|
CPU: | 300MHz? | ||||||||
RAM | 32MB? | |||||||||
ホットスワップ | 未対応 | |||||||||
USB3.0 | 1(PC接続用) |
|||||||||
eSATA | ||||||||||
対応HDD | SATA 3Gb/s x1 | |||||||||
DLNA | 対応 | |||||||||
OEM元:inXtron CloudSyncPlus | ||||||||||
◆戻る | ||||||||||