| 電源 | |||||||||
| ANTEC | CoolerMaster | CORSAIR | ENERMAX | FSP | |||||
| SCYTHE | SEASONIC | SilverStone | 玄人志向 | |RETURN| | |||||
![]() |
|||||||||
| CORSAIR | |||||||||
| AX1200i | CP-9020008-JP | ||||||||
![]() |
対応規格 | ATX12V Ver2.31及びEPS12V 2.92準拠 | |||||||
| DC出力 | +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5sb | ||||
| 30A | 30A | 100.4A | 0.8A | 3.5A | |||||
| 180W | 1204.8W | 9.6W | 17.5W | ||||||
| 定格出力 | 1204.8W | ||||||||
| コネクタ数 (プラグイン) |
ATX | 12V(4+4) | 12V(8) | PCI-E(6+2) | |||||
| 1 | 2 | 0 | 6 | ||||||
| SATA | 4pin | FDD※ | |||||||
| 16 | 12 | 2 | |||||||
| Haswell対応 | o | ||||||||
| 80PLUS | PLATINUM | ||||||||
| WxHxD(mm) | 150x86x200 | ||||||||
| \楽天価格 | 重量(kg) | 2.4 | |||||||
| AX860i | CP-9020037-JP | ||||||||
![]() |
対応規格 | ATX12V Ver2.31及びEPS12V 2.92準拠 | |||||||
| DC出力 | +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5sb | ||||
| 25A | 25A | 71.6A | 0.8A | 3.0A | |||||
| 125W | 859.2W | 9.6W | 15.0W | ||||||
| 定格出力 | 860W | ||||||||
| コネクタ数 (プラグイン) |
ATX | 12V(4+4) | 12V(8) | PCI-E(6+2) | |||||
| 1 | 2 | 6 | |||||||
| SATA | 4pin | FDD※ | |||||||
| 12 | 8 | 2 | |||||||
| Haswell対応 | o | ||||||||
| 80PLUS | PLATINUM | ||||||||
| WxHxD(mm) | 150x86x160 | ||||||||
| \楽天価格 | 重量(kg) | 1.94 | |||||||
| AX760i | CP-9020036-JP | ||||||||
![]() |
対応規格 | ATX12V Ver2.31及びEPS12V 2.92準拠 | |||||||
| DC出力 | +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5sb | ||||
| 25A | 25A | 63.3A | 0.8A | 3.0A | |||||
| 125W | 759.6W | 9.6W | 15.0W | ||||||
| 定格出力 | 760W | ||||||||
| コネクタ数 (プラグイン) |
ATX | 12V(4+4) | 12V(8) | PCI-E(6+2) | |||||
| 1 | 2 | 6 | |||||||
| SATA | 4pin | FDD※ | |||||||
| 12 | 8 | 0/2 | |||||||
| Haswell対応 | o | ||||||||
| 80PLUS | PLATINUM | ||||||||
| WxHxD(mm) | 150x86x160 | ||||||||
| \楽天価格 | 重量(kg) | 1.91 | |||||||
| AX860 | CP-9020044-JP | ||||||||
![]() |
対応規格 | ATX12V Ver2.31及びEPS12V 2.92準拠 | |||||||
| DC出力 | +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5sb | ||||
| 25A | 25A | 71A | 0.5A | 3.0A | |||||
| 125W | 852W | 6W | 15.0W | ||||||
| 定格出力 | 860W | ||||||||
| コネクタ数 (プラグイン) |
ATX | 12V(4+4) | 12V(8) | PCI-E(6+2) | |||||
| 1 | 2 | 6 | |||||||
| SATA | 4pin | FDD※ | |||||||
| 12 | 8 | 2 | |||||||
| Haswell対応 | o | ||||||||
| 80PLUS | PLATINUM | ||||||||
| WxHxD(mm) | 150x86x160 | ||||||||
| \楽天価格 | 重量(kg) | 1.87 | |||||||
| AX760 | CP-9020045-JP | ||||||||
![]() |
対応規格 | ATX12V Ver2.31及びEPS12V 2.92準拠 | |||||||
| DC出力 | +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5sb | ||||
| 25A | 25A | 63A | 0.5A | 3.0A | |||||
| 125W | 756W | 6W | 15.0W | ||||||
| 定格出力 | 760W | ||||||||
| コネクタ数 (プラグイン) |
ATX | 12V(4+4) | 12V(8) | PCI-E(6+2) | |||||
| 1 | 2 | 6 | |||||||
| SATA | 4pin | FDD※ | |||||||
| 12 | 8 | 2 | |||||||
| Haswell対応 | o | ||||||||
| 80PLUS | PLATINUM | ||||||||
| WxHxD(mm) | 150x86x160 | ||||||||
| \楽天価格 | 重量(kg) | 1.88 | |||||||
| HX1050 | CP-9020033-JP | ||||||||
![]() |
対応規格 | ATX12V Ver2.31及びEPS12V 2.92準拠 | |||||||
| DC出力 | +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5sb | ||||
| 25A | 25A | 87.5A | 0.8A | 3.0A | |||||
| 150W | 1050W | 9.6W | 15W | ||||||
| 定格出力 | 1050W | ||||||||
| コネクタ数 (直結/プラグイン) |
ATX | 12V(8) | 12V(4+4) | PCI-E(6+2) | |||||
| 1 | 1/1 | 2/4 | |||||||
| SATA | 4pin | FDD※ | |||||||
| 12 | 12 | 2 | |||||||
| Haswell対応 | o | ||||||||
| 80PLUS | GOLD | ||||||||
| WxHxD(mm) | 150x86x180 | ||||||||
| \楽天価格 | 重量(kg) | 2.56 | |||||||
| HX850 | CP-9020032-JP | ||||||||
![]() |
対応規格 | ATX12V Ver2.31及びEPS12V 2.92準拠 | |||||||
| DC出力 | +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5sb | ||||
| 25A | 25A | 70A | 0.8A | 3A | |||||
| 150W | 840W | 9.6W | 15W | ||||||
| 定格出力 | 850W | ||||||||
| コネクタ数 (直結/プラグイン) |
ATX | 12V(8) | 12V(4+4) | PCI-E(6+2) | |||||
| 1 | 1 | 2/4 | |||||||
| SATA | 4pin | FDD※ | |||||||
| 12 | 12 | 2 | |||||||
| Haswell対応 | o | ||||||||
| 80PLUS | GOLD | ||||||||
| WxHxD(mm) | 150x86x180 | ||||||||
| 重量(kg) | 2.52 | ||||||||
| HX750 | CP-9020031-JP | ||||||||
![]() |
対応規格 | ATX12V Ver2.31及びEPS12V 2.92準拠 | |||||||
| DC出力 | +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5sb | ||||
| 25A | 25A | 62A | 0.8A | 3A | |||||
| 150W | 744W | 9.6W | 15W | ||||||
| 定格出力 | 750W | ||||||||
| コネクタ数 (直結/プラグイン) |
ATX | 12V(8) | 12V(4+4) | PCI-E(6+2) | |||||
| 1 | 1 | 4 | |||||||
| SATA | 4pin | FDD※ | |||||||
| 12 | 8 | 2 | |||||||
| Haswell対応 | o | ||||||||
| 80PLUS | GOLD | ||||||||
| WxHxD(mm) | 150x86x180 | ||||||||
| \楽天価格 | 重量(kg) | 2.39 | |||||||
| HX650 | CP-9020030-JP | ||||||||
![]() |
対応規格 | ATX12V Ver2.31及びEPS12V 2.92準拠 | |||||||
| DC出力 | +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5sb | ||||
| 20A | 20A | 54A | 0.3A | 2.5A | |||||
| 100W | 648W | 3.6W | 12.5W | ||||||
| 定格出力 | 650W | ||||||||
| コネクタ数 (直結/プラグイン) |
ATX | 12V(8) | 12V(4+4) | PCI-E(6+2) | |||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||
| SATA | 4pin | FDD※ | |||||||
| 8 | 8 | 2 | |||||||
| Haswell対応 | o | ||||||||
| 80PLUS | GOLD | ||||||||
| WxHxD(mm) | 150x86x160 | ||||||||
| \楽天価格 | 重量(kg) | 1.96 | |||||||
| CS750M | CP-9020078-JP | ||||||||
![]() |
対応規格 | ATX12V Ver2.4及びEPS12V 2.92準拠 | |||||||
| DC出力 | +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5sb | ||||
| 25A | 25A | 62A | 0.8A | 3A | |||||
| 130W | 744W | 9.6W | 15W | ||||||
| 定格出力 | 750W | ||||||||
| コネクタ数 (直結/プラグイン) |
ATX | 12V(8) | 12V(4+4) | PCI-E(6+2) | |||||
| 1 | 1 | 4 | |||||||
| SATA | 4pin | FDD | |||||||
| 8 | 7 | 1 | |||||||
| Haswell対応 | o | ||||||||
| 80PLUS | GOLD | ||||||||
| WxHxD(mm) | 150x86x140 | ||||||||
| \楽天価格 | 重量(kg) | 1.7 | |||||||
| CS650M | CP-9020077-JP | ||||||||
![]() |
対応規格 | ATX12V Ver2.4及びEPS12V 2.92準拠 | |||||||
| DC出力 | +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5sb | ||||
| 25A | 25A | 51A | 0.8A | 3A | |||||
| 130W | 612W | 9.6W | 15W | ||||||
| 定格出力 | 650W | ||||||||
| コネクタ数 (直結/プラグイン) |
ATX | 12V(8) | 12V(4+4) | PCI-E(6+2) | |||||
| 1 | 1 | 4 | |||||||
| SATA | 4pin | FDD | |||||||
| 6 | 4 | 1 | |||||||
| Haswell対応 | o | ||||||||
| 80PLUS | GOLD | ||||||||
| WxHxD(mm) | 150x86x140 | ||||||||
| \楽天価格 | 重量(kg) | 1.7 | |||||||
| CS550M | CP-9020076-JP | ||||||||
![]() |
対応規格 | ATX12V Ver2.4及びEPS12V 2.92準拠 | |||||||
| DC出力 | +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5sb | ||||
| 25A | 25A | 43A | 0.8A | 3A | |||||
| 130W | 516W | 9.6W | 15W | ||||||
| 定格出力 | 550W | ||||||||
| コネクタ数 (直結/プラグイン) |
ATX | 12V(8) | 12V(4+4) | PCI-E(6+2) | |||||
| 1 | 1 | 4 | |||||||
| SATA | 4pin | FDD | |||||||
| 5 | 4 | 1 | |||||||
| Haswell対応 | o | ||||||||
| 80PLUS | GOLD | ||||||||
| WxHxD(mm) | 150x86x140 | ||||||||
| \楽天価格 | 重量(kg) | 1.6 | |||||||
| RM1000 | CP-9020062-JP | ||||||||
![]() |
対応規格 | ATX12V Ver2.4及びEPS12V 2.92準拠 | |||||||
| DC出力 | +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5sb | ||||
| 25A | 25A | 83.3A | 0.8A | 3A | |||||
| 150W | 1000W | 9.6W | 15W | ||||||
| 定格出力 | 1000W | ||||||||
| コネクタ数 (プラグイン) |
ATX | 12V(4+4) | 12V(8) | PCI-E(6+2) | |||||
| 1 | 2 | 8 | |||||||
| SATA | 4pin | FDD※ | |||||||
| 12 | 11 | 2 | |||||||
| Haswell対応 | o | ||||||||
| 80PLUS | GOLD | ||||||||
| WxHxD(mm) | 150x86x180 | ||||||||
| \楽天価格 | 重量(kg) | 1.9 | |||||||
| RM850 | CP-9020056-JP | ||||||||
![]() |
対応規格 | ATX12V Ver2.4及びEPS12V 2.92準拠 | |||||||
| DC出力 | +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5sb | ||||
| 25A | 25A | 70.8A | 0.8A | 3A | |||||
| 150W | 850W | 9.6W | 15W | ||||||
| 定格出力 | 850W | ||||||||
| コネクタ数 (プラグイン) |
ATX | 12V(4+4) | 12V(8) | PCI-E(6+2) | |||||
| 1 | 2 | 6 | |||||||
| SATA | 4pin | FDD※ | |||||||
| 10 | 8 | 2 | |||||||
| Haswell対応 | o | ||||||||
| 80PLUS | GOLD | ||||||||
| WxHxD(mm) | 150x86x180 | ||||||||
| \楽天価格 | 重量(kg) | 2.16 | |||||||
| RM750 | CP-9020055-JP | ||||||||
![]() |
対応規格 | ATX12V Ver2.4及びEPS12V 2.92準拠 | |||||||
| DC出力 | +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5sb | ||||
| 25A | 25A | 62.5A | 0.8A | 3A | |||||
| 150W | 750W | 9.6W | 15W | ||||||
| 定格出力 | 750W | ||||||||
| コネクタ数 (プラグイン) |
ATX | 12V(4+4) | 12V(8) | PCI-E(6+2) | |||||
| 1 | 1 | 4 | |||||||
| SATA | 4pin | FDD※ | |||||||
| 8 | 7 | 2 | |||||||
| Haswell対応 | o | ||||||||
| 80PLUS | GOLD | ||||||||
| WxHxD(mm) | 150x86x180 | ||||||||
| \楽天価格 | 重量(kg) | 2.15 | |||||||
| RM650 | CP-9020054-JP | ||||||||
![]() |
対応規格 | ATX12V Ver2.4及びEPS12V 2.92準拠 | |||||||
| DC出力 | +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5sb | ||||
| 25A | 25A | 54A | 0.8A | 3A | |||||
| 130W | 650W | 9.6W | 15W | ||||||
| 定格出力 | 650W | ||||||||
| コネクタ数 (プラグイン) |
ATX | 12V(4+4) | 12V(8) | PCI-E(6+2) | |||||
| 1 | 1 | 4 | |||||||
| SATA | 4pin | FDD※ | |||||||
| 8 | 7 | 2 | |||||||
| Haswell対応 | o | ||||||||
| 80PLUS | GOLD | ||||||||
| WxHxD(mm) | 150x86x160 | ||||||||
| \楽天価格 | 重量(kg) | 1.63 | |||||||
| RM550 | CP-9020053-JP | ||||||||
![]() |
対応規格 | ATX12V Ver2.4及びEPS12V 2.92準拠 | |||||||
| DC出力 | +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5sb | ||||
| 25A | 25A | 45.8A | 0.8A | 3A | |||||
| 130W | 550W | 9.6W | 15W | ||||||
| 定格出力 | 650W | ||||||||
| コネクタ数 (プラグイン) |
ATX | 12V(4+4) | 12V(8) | PCI-E(6+2) | |||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||
| SATA | 4pin | FDD※ | |||||||
| 6 | 4 | 1 | |||||||
| Haswell対応 | o | ||||||||
| 80PLUS | GOLD | ||||||||
| WxHxD(mm) | 150x86x160 | ||||||||
| \楽天価格 | 重量(kg) | 1.58 | |||||||
| RM450 | CP-9020066-JP | ||||||||
![]() |
対応規格 | ATX12V Ver2.4及びEPS12V 2.92準拠 | |||||||
| DC出力 | +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5sb | ||||
| 24A | 22A | 37.5A | 0.8A | 3A | |||||
| 110W | 450W | 9.6W | 15W | ||||||
| 定格出力 | 450W | ||||||||
| コネクタ数 (プラグイン) |
ATX | 12V(4+4) | 12V(8) | PCI-E(6+2) | |||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||
| SATA | 4pin | FDD※ | |||||||
| 6 | 4 | 1 | |||||||
| Haswell対応 | o | ||||||||
| 80PLUS | GOLD | ||||||||
| WxHxD(mm) | 150x86x160 | ||||||||
| \楽天価格 | 重量(kg) | 1.55 | |||||||
| TX850 | CP-9020043-JP | ||||||||
![]() |
対応規格 | ATX12V Ver2.3及びEPS12V 2.91準拠 | |||||||
| DC出力 | +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5sb | ||||
| 30A | 30A | 70A | 0.8A | 3.0A | |||||
| 150W | 840W | 9.6W | 15W | ||||||
| 定格出力 | 850W | ||||||||
| コネクタ数 (直結) |
ATX | 12V(4+4) | 12V(8) | PCI-E(6+2) | |||||
| 1 | 2 | 4 | |||||||
| SATA | 4pin | FDD※ | |||||||
| 8 | 8 | 2 | |||||||
| Haswell対応 | o | ||||||||
| 80PLUS | BRONZE | ||||||||
| WxHxD(mm) | 150x86x160 | ||||||||
| \楽天価格 | 重量(kg) | 2.65 | |||||||
| TX750 | CP-9020042-JP | ||||||||
![]() |
対応規格 | ATX12V Ver2.3及びEPS12V 2.91準拠 | |||||||
| DC出力 | +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5sb | ||||
| 30A | 30A | 62A | 0.8A | 3A | |||||
| 150W | 744W | 9.6W | 15W | ||||||
| 定格出力 | 750W | ||||||||
| コネクタ数 (直結) |
ATX | 12V(4+4) | 12V(8) | PCI-E(6+2) | |||||
| 1 | 2 | 4 | |||||||
| SATA | 4pin | FDD※ | |||||||
| 8 | 8 | 2 | |||||||
| Haswell対応 | o | ||||||||
| 80PLUS | BRONZE | ||||||||
| WxHxD(mm) | 150x86x160 | ||||||||
| \楽天価格 | 重量(kg) | 2.65 | |||||||
| TX650 | CP-9020038-JP | ||||||||
![]() |
対応規格 | ATX12V Ver2.3及びEPS12V 2.91準拠 | |||||||
| DC出力 | +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5sb | ||||
| 30A | 30A | 54A | 0.8A | 3A | |||||
| 150W | 648W | 9.6W | 15W | ||||||
| 定格出力 | 650W | ||||||||
| コネクタ数 (直結) |
ATX | 12V(4+4) | 12V(8) | PCI-E(6+2) | |||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||
| SATA | 4pin | FDD※ | |||||||
| 8 | 8 | 2 | |||||||
| Haswell対応 | o | ||||||||
| 80PLUS | BRONZE | ||||||||
| WxHxD(mm) | 150x86x160 | ||||||||
| \楽天価格 | 重量(kg) | 2.25 | |||||||
| CX600M | CP-9020060-JP | ||||||||
![]() |
対応規格 | ATX12V Ver2.3及びEPS12V 2.91準拠 | |||||||
| DC出力 | +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5sb | ||||
| 25A | 25A | 46A | 0.8A | 3A | |||||
| 130W | 552W | 9.6W | 15W | ||||||
| 定格出力 | 650W | ||||||||
| コネクタ数 (直結/プラグイン) |
ATX | 12V(8) | 12V(4+4) | PCI-E(6+2) | |||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||
| SATA | 4pin | FDD | |||||||
| 6 | 4 | 1 | |||||||
| Haswell対応 | o | ||||||||
| 80PLUS | BRONZE | ||||||||
| WxHxD(mm) | 150x86x140 | ||||||||
| \楽天価格 | 重量(kg) | 1.53 | |||||||
| CX500M | CP-9020059-JP | ||||||||
![]() |
対応規格 | ATX12V Ver2.3及びEPS12V 2.91準拠 | |||||||
| DC出力 | +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5sb | ||||
| 25A | 20 | 38A | 0.8A | 3A | |||||
| 120W | 456W | 9.6W | 15W | ||||||
| 定格出力 | 500W | ||||||||
| コネクタ数 (直結/プラグイン) |
ATX | 12V(8) | 12V(4+4) | PCI-E(6+2) | |||||
| 1 | 1 | 2 | |||||||
| SATA | 4pin | FDD | |||||||
| 5 | 4 | 1 | |||||||
| Haswell対応 | o | ||||||||
| 80PLUS | BRONZE | ||||||||
| WxHxD(mm) | 150x86x140 | ||||||||
| \楽天価格 | 重量(kg) | 1.52 | |||||||
| CX430M | CP-9020058-JP | ||||||||
![]() |
対応規格 | ATX12V Ver2.3及びEPS12V 2.91準拠 | |||||||
| DC出力 | +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5sb | ||||
| 20A | 20A | 32A | 0.8A | 3A | |||||
| 110W | 384W | 9.6W | 15W | ||||||
| 定格出力 | 430W | ||||||||
| コネクタ数 (直結/プラグイン) |
ATX | 12V(8) | 12V(4+4) | PCI-E(6+2) | |||||
| 1 | 1 | 1 | |||||||
| SATA | 4pin | FDD | |||||||
| 4 | 3 | 1 | |||||||
| Haswell対応 | o | ||||||||
| 80PLUS | BRONZE | ||||||||
| WxHxD(mm) | 150x86x140 | ||||||||
| \楽天価格 | 重量(kg) | 1.49 | |||||||
| ◆戻る | |||||||||