eMachinesのパソコン メモリー対応表(参考) |
||||||||
○エレコム検索サイト=(E) | ||||||||
○アイオーデータ検索サイト=(I) | ||||||||
○バッファロー検索サイト=(B) | ||||||||
●ELシリーズ | ||||||||
型番 | メーカー公称値 | 増設 単位 |
各社対応製品 | |||||
搭載メモリ | ソケット | (- :対応製品なし) | ||||||
標準 | 最大 | 総数 | 空き | E | I | B | ||
○DDR2対応 | ||||||||
EL1300-E2 | 1GB | 4GB | 1 | 2 | 1 | ET800 | DX800 | D2/800 |
EL1330-E8 | 1GB | 4GB | 1 | 2 | 1 | ET800 | DX800 | - |
EL1330-E9 | 1GB | 4GB | 1 | 2 | 1 | ET800 | DX800 | - |
EL1332-E12 | 2GB | 4GB | 2 | 2 | 0 | ET800 | DX800 | D2/800 |
EL1800-E4 | 2GB | 4GB | 1 | 2 | 0 | ET800 | DX800 | D2/800 |
EL1830-E10 | 2GB | 4GB | 1 | 2 | 0 | ET800 | DX800 | - |
EL1832-E13 | 2GB | 4GB | 1 | 2 | 0 | ET800 | DX800 | D2/800 |
○DDR3対応 | ||||||||
EL1352-A22C | 2GB | 4GB | 2 | 2 | 0 | - | - | - |
EL1352-F22C | 2GB | 4GB | 2 | 2 | 0 | EV1333 | DY1333 | D3U1333 |
EL1352-F22C/T | 2GB | 4GB | 2 | 2 | 0 | EV1333 | DY1333 | D3U1333 |
EL1352-H22C | 2GB | 4GB | 2 | 2 | 0 | - | - | D3U1333 |
EL1358-N22D | 2GB | 4GB | 1 | 2 | 1 | - | DY1333 | - |
EL1850-A22C/T | 2GB | 4GB | 2 | 2 | 0 | - | - | - |
EL1850-A22C/TF | 2GB | 4GB | 2 | 2 | 0 | - | - | - |
EL1850-H22C/T | 2GB | 4GB | 2 | 2 | 0 | EV1333 | DY1333 | D3U1333 |
EL1870-N32DT | 2GB | 8GB | 2 | 1 | - | DY1333 | - | |
◆戻る | ||||||||
●メーカーサイトから抜粋 |
上記に記載なくても 一般的にメモリー形状等、規格があえば使える可能性はある その場合 メーカー保証外になるので自己責任(当方は一切責任持てないのでよろしく) |