Mobile Processors | ||||||||||||||||||
Socket 563 | ||||||||||||||||||
M・NO | Clock(GHz) | Cache | Release Date | Part Number(s) | ||||||||||||||
Freq | Bus | L2 | Step | TDP | ||||||||||||||
Athlon XP-M | "Barton" (Socket 563) |
▲ | ||||||||||||||||
2600+ | 1.83 | 266MT/s | 512KB | AXMD2600GJQ4D | 35 | |||||||||||||
2500+ | 1.86 | 266MT/s | 512KB | AXMF2500FVQ4C | ||||||||||||||
2400+ | 1.8 | 266MT/s | 512KB | AXMD2400GJQ4C | 35 | |||||||||||||
2200+ | 1.66 | 266MT/s | 512KB | AXMD2200GJQ4C | 35 | |||||||||||||
2000+ | 1.53 | 266MT/s | 512KB | AXMD2000GJQ4C | 35 | |||||||||||||
1800+ | 1.4 | 266MT/s | 512KB | AXMD1800GJQ4C | 35 | |||||||||||||
2200+ | 1.66 | 266MT/s | 512KB | AXMT2200GWS4C | 27 | |||||||||||||
2100+ | 1.6 | 266MT/s | 512KB | Mar-17-2004 | AXMS2100GXS4C | 25 | ||||||||||||
2100+ | 1.6 | 200MT/s | 512KB | Mar-17-2004 | AXMS2100GXS4B | 25 | ||||||||||||
2000+ | 1.53 | 266MT/s | 512KB | Jun-17-2003 | AXMS2000GXS4C | 25 | ||||||||||||
1900+ | 1.46 | 266MT/s | 512KB | Jun-17-2003 | AXMS1900GXS4C | 25 | ||||||||||||
1800+ | 1.4 | 266MT/s | 512KB | AXMS1800GXS4C | 25 | |||||||||||||
1800+ | 1.4 | 200MT/s | 512KB | AXMS1800GXS4B | 25 | |||||||||||||
1800+ | 1.4 | 200MT/s | 512KB | AXML1800GYS4B | 16 | |||||||||||||
1700+ | 1.3 | 200MT/s | 512KB | AXML1700GYS4B | 16 | |||||||||||||
Socket 563 | ||||||||||||||||||
M・NO | Clock(GHz) | Cache | Release Date | Part Number(s) | ||||||||||||||
Freq | Bus | L2 | Step | TDP | ||||||||||||||
Athlon XP-M | "Thoroughbred" (Low Voltage, 35 W TDP, Socket 563) |
▲ | ||||||||||||||||
2000+ | 1.66 | 266MT/s | 256KB | AXMD2000GJQ3C | 35 | |||||||||||||
1900+ | 1.6 | 266MT/s | 256KB | AXMD1900GJQ3C | 35 | |||||||||||||
1800+ | 1.53 | 266MT/s | 256KB | AXMD1800GJQ3C | 35 | |||||||||||||
1800+ | 1.53 | 266MT/s | 256KB | AXMS1800GXS3C | 25 | |||||||||||||
1700+ | 1.46 | 266MT/s | 256KB | AXMS1700GXS3C | 25 | |||||||||||||
1600+ | 1.4 | 266MT/s | 256KB | Mar-12-2003 | AXMS1600GXS3C | 25 | ||||||||||||
1600+ | 1.4 | 200MT/s | 256KB | Mar-12-2003 | AXMS1600GXS3B | 25 | ||||||||||||
1600+ | 1.4 | 266MT/s | 256KB | Mar-12-2003 | AXMS1600GWS3C | 25 | ||||||||||||
1600+ | 1.4 | 200MT/s | 256KB | Mar-12-2003 | AXMS1600GWS3B | 25 | ||||||||||||
1500+ | 1.33 | 266MT/s | 256KB | Mar-12-2003 | AXMS1500GXS3C | 25 | ||||||||||||
1500+ | 1.3 | 200MT/s | 256KB | Mar-12-2003 | AXMS1500GXS3B | 25 | ||||||||||||
1500+ | 1.33 | 266MT/s | 256KB | Mar-12-2003 | AXMS1500GWS3C | 25 | ||||||||||||
1500+ | 1.3 | 200MT/s | 256KB | Mar-12-2003 | AXMS1500GWS3B | 25 | ||||||||||||
1400+ | 1.2 | 266MT/s | 256KB | Mar-12-2003 | AXMS1400GXS3C | 25 | ||||||||||||
1400+ | 1.2 | 200MT/s | 256KB | Mar-12-2003 | AXMS1400GXS3B | 25 | ||||||||||||
1400+ | 1.2 | 266MT/s | 256KB | Mar-12-2003 | AXMS1400GWS3C | 25 | ||||||||||||
1400+ | 1.2 | 200MT/s | 256KB | Mar-12-2003 | AXMS1400GWS3B | 25 | ||||||||||||
1500+ | 1.3 | 200MT/s | 256KB | AXML1500GYS3B | 16 | |||||||||||||
1400+ | 1.2 | 266MT/s | 256KB | AXML1400GYS3C | 16 | |||||||||||||
1400+ | 1.2 | 200MT/s | 256KB | AXML1400GYS3B | 16 | |||||||||||||
1300+ | 1.1 | 200MT/s | 256KB | AXML1300GYS3B | 16 | |||||||||||||
1300+ | 1.1 | 200MT/s | 256KB | AXML1300GCS3B | 16 | |||||||||||||
1200+ | 1.0 | 200MT/s | 256KB | AXML1200GTS3B | 16 | |||||||||||||
Socket A | ||||||||||||||||||
M・NO | Clock(GHz) | Cache | Release Date | Part Number(s) | ||||||||||||||
Freq | Bus | L2 | Step | TDP | ||||||||||||||
Athlon XP-M | "Barton" (Low Voltage, 35 W TDP, Socket A) |
▲ | ||||||||||||||||
2400+ | 1.8 | 266MT/s | 512KB | AXMD2400FJQ4C | 35 | |||||||||||||
2200+ | 1.66 | 266MT/s | 512KB | Jul-13-2004 | AXMD2200FJQ4C | 35 | ||||||||||||
2000+ | 1.53 | 266MT/s | 512KB | AXMS2000FXS4C | 25 | |||||||||||||
Socket A | ||||||||||||||||||
M・NO | Clock(GHz) | Cache | Release Date | Part Number(s) | ||||||||||||||
Freq | Bus | L2 | Step | TDP | ||||||||||||||
Athlon XP-M | "Barton" (Desktop Replacement, 72 W TDP, Socket A) |
▲ | ||||||||||||||||
3000+ | 2.2 | 266MT/s | 512KB | Jun-25-1905 | AXMA3000FKT4C | 72 | ||||||||||||
2800+ | 2.13 | 266MT/s | 512KB | Jun-7-2003 | AXMA2800FKT4C | 72 | ||||||||||||
2600+ | 2.0 | 266MT/s | 512KB | AXMA2600FKT4C | 72 | |||||||||||||
2500+ | 1.86 | 266MT/s | 512KB | Jun-25-1905 | AXMA2500FKT4C | 72 | ||||||||||||
2400+ | 1.8 | 266MT/s | 512KB | AXMA2400FUT4C | 72 | |||||||||||||
Socket A | ||||||||||||||||||
M・NO | Clock(GHz) | Cache | Release Date | Part Number(s) | ||||||||||||||
Freq | Bus | L2 | Step | TDP | ||||||||||||||
Athlon XP-M | "Barton" (Mainstream, 45-53 W TDP, Socket A) |
▲ | ||||||||||||||||
2800+ | 2.13 | 266MT/s | 512KB | AXMJ2800FHQ4C | 53 | |||||||||||||
2600+ | 2.0 | 266MT/s | 512KB | AXMG2600FQQ4C | 47 | |||||||||||||
2500+ | 1.86 | 266MT/s | 512KB | AXMH2500FQQ4C | 45 | |||||||||||||
2400+ | 1.8 | 266MT/s | 512KB | AXMH2400FQQ4C | 45 | |||||||||||||
2200+ | 1.66 | 266MT/s | 512KB | AXMH2200FQQ4C | 45 | |||||||||||||
Socket A | ||||||||||||||||||
M・NO | Clock(GHz) | Cache | Release Date | Part Number(s) | ||||||||||||||
Freq | Bus | L2 | Step | TDP | ||||||||||||||
Athlon XP-M | "Thoroughbred" (Low Voltage, 35 W TDP, Socket A) |
▲ | ||||||||||||||||
2200+ | 1.8 | 266MT/s | 256KB | AXMD2200FJQ3C | 35 | |||||||||||||
2000+ | 1.66 | 266MT/s | 256KB | Jun-17-2003 | AXMD2000FJQ3C | 35 | ||||||||||||
1900+ | 1.6 | 266MT/s | 256KB | Jun-17-2003 | AXMD1900FJQ3C | 35 | ||||||||||||
1900+ | 1.6 | 200MT/s | 256KB | Jun-17-2003 | AXMD1900FJQ3B | 35 | ||||||||||||
1800+ | 1.53 | 266MT/s | 256KB | Jul-15-2002 | AXMD1800FJQ3C | 35 | ||||||||||||
1700+ | 1.46 | 266MT/s | 256KB | Mar-12-2003 | AXMD1700FJQ3C | 35 | ||||||||||||
1600+ | 1.4 | 266MT/s | 256KB | Mar-12-2003 | AXMD1600FJQ3C | 35 | ||||||||||||
Socket A | ||||||||||||||||||
M・NO | (GHz) | Cache | Release Date | Part Number(s) | ||||||||||||||
Freq | Bus | L2 | Step | TDP | ||||||||||||||
Athlon XP-M | "Thoroughbred" (Desktop Replacement, 72 W TDP, Socket A) |
▲ | ||||||||||||||||
2600+ | 2.13 | 266MT/s | 256KB | Mar-12-2003 | AXMA2600FKT3C | 72 | ||||||||||||
2400+ | 2 | 266MT/s | 256KB | Mar-12-2003 | AXMA2400FKT3C | 72 | ||||||||||||
2200+ | 1.8 | 266MT/s | 256KB | Mar-12-2003 | AXMA2200FUT3C | 72 | ||||||||||||
2000+ | 1.67 | 266MT/s | 256KB | Mar-12-2003 | AXMA2000FUT3C | 72 | ||||||||||||
Socket A | ||||||||||||||||||
M・NO | (GHz) | Cache | Release Date | Part Number(s) | ||||||||||||||
Freq | Bus | L2 | Step | TDP | ||||||||||||||
Athlon XP-M | "Thoroughbred" (Mainstream, 45 W TDP, Socket A) |
▲ | ||||||||||||||||
2400+ | 2.0 | 266MT/s | 256KB | AXMH2400FQQ3C | 45 | |||||||||||||
2200+ | 1.8 | 266MT/s | 256KB | Nov-11-2002 | AXMH2200FQQ3C | 45 | ||||||||||||
2000+ | 1.66 | 266MT/s | 256KB | AXMH2000FQQ3C | 45 | |||||||||||||
1900+ | 1.6 | 266MT/s | 256KB | AXMH1900FQQ3C | 45 | |||||||||||||
1800+ | 1.53 | 266MT/s | 256KB | AXMH1800FQQ3C | 45 | |||||||||||||
1700+ | 1.46 | 266MT/s | 256KB | AXMH1700FQQ3C | 45 | |||||||||||||
1600+ | 1.4 | 266MT/s | 256KB | AXMH1600FQQ3C | 45 | |||||||||||||
1500+ | 1.33 | 266MT/s | 256KB | AXMH1500FQQ3C | 45 | |||||||||||||
1400+ | 1.2 | 266MT/s | 256KB | AXMH1400FQQ3C | 45 | |||||||||||||
2000+ | 1.66 | 266MT/s | 256KB | Sep-24-2002 | AXMH2000FLQ3C | 45 | ||||||||||||
1900+ | 1.6 | 266MT/s | 256KB | Sep-24-2002 | AXMH1900FLQ3C | 45 | ||||||||||||
1800+ | 1.53 | 266MT/s | 256KB | Jul-15-2002 | AXMH1800FHQ3C | 45 | ||||||||||||
1700+ | 1.46 | 266MT/s | 256KB | Jun-10-2002 | AXMH1700FHQ3C | 45 | ||||||||||||
1600+ | 1.4 | 266MT/s | 256KB | AXMH1600FHQ3C | 45 | |||||||||||||
Socket A | ||||||||||||||||||
M・NO | (GHz) | Cache | Release Date | Part Number(s) | ||||||||||||||
Freq | Bus | L2 | Step | TDP | ||||||||||||||
Athlon XP-M | "Thoroughbred" (Balanced, 25 W TDP, Socket A) |
▲ | ||||||||||||||||
1800+ | 1.53 | 266MT/s | 256KB | AXMS1800FXS3C | 25 | |||||||||||||
1600+ | 1.4 | 266MT/s | 256KB | AXMS1600FWS3C | 25 | |||||||||||||
1600+ | 1.4 | 200MT/s | 256KB | AXMS1600FWS3B | 25 | |||||||||||||
1500+ | 1.3 | 200MT/s | 256KB | AXMS1500FWS3B | 25 | |||||||||||||
1400+ | 1.2 | 200MT/s | 256KB | AXMS1400FWS3B | 25 | |||||||||||||
1800+ | 1.53 | 266MT/s | 256KB | 1.25 | AXMD1800FXS3C | |||||||||||||
1800+ | 1.50 | 200MT/s | 256KB | 1.25 | AXMD1800FXS3B | |||||||||||||
1700+ | 1.46 | 266MT/s | 256KB | 1.25 | AXMD1700FXS3C | |||||||||||||
1600+ | 1.40 | 266MT/s | 256KB | 1.25 | AXMD1600FXS3C | |||||||||||||
1600+ | 1.40 | 200MT/s | 256KB | 1.25 | AXMD1600FXS3B | |||||||||||||
1600+ | 1.40 | 200MT/s | 256KB | 1.3 | AXMD1600FWS3B | |||||||||||||
1500+ | 1.33 | 266MT/s | 256KB | 1.3 | AXMD1500FWS3C | |||||||||||||
1500+ | 1.30 | 200MT/s | 256KB | 1.3 | AXMD1500FWS3B | |||||||||||||
1400+ | 1.20 | 200MT/s | 256KB | 1.3 | AXMD1400FWS3B | |||||||||||||
Socket A | ||||||||||||||||||
M・NO | (GHz) | Cache | Release Date | Part Number(s) | ||||||||||||||
Freq | Bus | L2 | Step | TDP | ||||||||||||||
Athlon XP-M | "Thoroughbred" (Standard, 35 W TDP, Socket A) |
▲ | ||||||||||||||||
1900+ | 1.6 | 266MT/s | 256KB | Sep-24-2002 | AXMD1900FVQ3C | 35 | ||||||||||||
1900+ | 1.6 | 200MT/s | 256KB | Sep-24-2002 | AXMD1900FVQ3B | 35 | ||||||||||||
1800+ | 1.53 | 266MT/s | 256KB | Jul-15-2002 | AXMD1800FVQ3C | 35 | ||||||||||||
1800+ | 1.5 | 200MT/s | 256KB | Jul-15-2002 | AXMD1800FQQ3B | 35 | ||||||||||||
1700+ | 1.46 | 266MT/s | 256KB | Apr-17-2002 | AXMD1700FQQ3C | 35 | ||||||||||||
1600+ | 1.4 | 266MT/s | 256KB | Apr-17-2002 | AXMD1600FQQ3C | 35 | ||||||||||||
1600+ | 1.4 | 200MT/s | 256KB | ? | AXMD1600FVQ3B | 35 | ||||||||||||
1600+ | 1.4 | 200MT/s | 256KB | Apr-17-2002 | AXMD1600FQQ3B | 35 | ||||||||||||
1500+ | 1.33 | 266MT/s | 256KB | Apr-17-2002 | AXMD1500FQQ3C | 35 | ||||||||||||
1500+ | 1.3 | 200MT/s | 256KB | Apr-17-2002 | AXMD1500FQQ3B | 35 | ||||||||||||
1400+ | 1.2 | 266MT/s | 256KB | Apr-17-2002 | AXMD1400FQQ3C | 35 | ||||||||||||
1400+ | 1.2 | 200MT/s | 256KB | Apr-17-2002 | AXMD1400FQQ3B | 35 | ||||||||||||
Socket A | ||||||||||||||||||
M・NO | (GHz) | Cache | Release Date | Part Number(s) | ||||||||||||||
Freq | Bus | L2 | Step | TDP | ||||||||||||||
Mobile Athlon 4 | Mobile Athlon 4 "Palomino" (Desktop Replacement, Socket A) |
▲ | ||||||||||||||||
1600+ | 1.4 | 200MT/s | 256KB | Mar-13-2002 | AHM1600AQQ3B | 35 | ||||||||||||
1500+ | 1.3 | 200MT/s | 256KB | Jan-28-2002 | AHM1500ALQ3B | 35 | ||||||||||||
1200 | 1.2 | 200MT/s | 256KB | AHM1200AQQ3B | 35 | |||||||||||||
1200 | 1.2 | 200MT/s | 256KB | AHM1200AHQ3B | 35 | |||||||||||||
1100 | 1.1 | 200MT/s | 256KB | AHM1100AUQ3B | 35 | |||||||||||||
1000 | 1.0 | 200MT/s | 256KB | AHM1000AUQ3B | 35 | |||||||||||||
Socket A | ||||||||||||||||||
M・NO | (GHz) | Cache | Release Date | Part Number(s) | ||||||||||||||
Freq | Bus | L2 | Step | TDP | ||||||||||||||
Mobile Athlon 4 | Mobile Athlon 4 "Palomino" (Standard, Socket A) |
▲ | ||||||||||||||||
1200 | 1.2 | 200MT/s | 256KB | Nov-12-2001 | AHM1200AJS3B | 25 | ||||||||||||
1100 | 1.1 | 200MT/s | 256KB | Aug-20-2001 | AHM1100AVS3B | 25 | ||||||||||||
1000 | 1.0 | 200MT/s | 256KB | May-14-2001 | AHM1000AVS3B | 25 | ||||||||||||
950 | 950 | 200MT/s | 256KB | May-14-2001 | AHM0950AVS3B | 24 | ||||||||||||
900 | 900 | 200MT/s | 256KB | May-14-2001 | AHM0900AVS3B | 24 | ||||||||||||
850 | 850 | 200MT/s | 256KB | May-14-2001 | AHM0850AVS3B | 22 | ||||||||||||
Mobile Processors | ||||||||||||||||||
Socket A | ||||||||||||||||||
M・NO | (GHz) | Cache | Release Date | Part Number(s) | ||||||||||||||
Freq | Bus | L2 | Step | TDP | ||||||||||||||
Mobile Duron | Mobile Duron "Camaro" (Model 7, 180 nm) |
▲ | ||||||||||||||||
1300 | 1.3 | 200MT/s | 64KB | Jan-30-2002 | DHM1300ALQ1B | 25 | ||||||||||||
1200 | 1.2 | 200MT/s | 64KB | 1.5 | Jan-30-2002 | DHM1200AQQ1B | 25 | |||||||||||
1100 | 1.1 | 200MT/s | 64KB | 1.5 | Jan-30-2002 | DHM1100AHQ1B | 25 | |||||||||||
1000 | 1.0 | 200MT/s | 64KB | 1.5 | Dec-17-2001 | DHM1000AVS1B | 25 | |||||||||||
1000 | 1.0 | 200MT/s | 64KB | Dec-17-2001 | DHM1000AKQ1B | 25 | ||||||||||||
950 | 950MHz | 200MT/s | 64KB | 1.5 | Nov-12-2001 | DHM0950AQS1B | 25 | |||||||||||
900 | 900MHz | 200MT/s | 64KB | 1.5 | Aug-20-2001 | DHM0900AQS1B | 25 | |||||||||||
850 | 850MHz | 200MT/s | 64KB | DHM0850AVS1BM | A2 | 25 | ||||||||||||
850 | 850MHz | 200MT/s | 64KB | May-14-2001 | DHM0850AVS1B | 25 | ||||||||||||
850 | 850MHz | 200MT/s | 64KB | May-14-2001 | DHM0850ALS1B | 24 | ||||||||||||
800 | 800MHz | 200MT/s | 64KB | DHG0800AVS1B | 25 | |||||||||||||
800 | 800MHz | 200MT/s | 64KB | 1.5 | May-14-2001 | DHM0800ALS1B | 25 | |||||||||||
800 | 800MHz | 200MT/s | 64KB | 1.5 | May-14-2001 | DHM0800AVS1BM | 25 | |||||||||||
Mobile Duron "Spitfire" (Model 3, 180 nm) |
▲ | |||||||||||||||||
700 | 700MHz | 200MT/s | 64KB | 1.4 | Jan-15-2001 | DM700AVS1B | ||||||||||||
650 | 650MHz | 200MT/s | 64KB | DM650AVS1B | ||||||||||||||
600 | 600MHz | 200MT/s | 64KB | 1.4 | Jan-15-2001 | DM600AVS1B | ||||||||||||
Lists | Steamroller | Piledriver | ||||||||||||||||
Jaguar | Bobcat | |||||||||||||||||
K10 | K8 | K7 |