パソコンのケース(ガワ) MicroATX用 |
|||||||||
abee | SilverStone | MiniITX用 | |RETURN| | ||||||
abee | |||||||||
AS Enclosure S9 | ¥楽天価格 | ||||||||
対応M/B: | MicroATX、Mini-ITX | ||||||||
ドライブベイ | 5.25"(スリム) | 2 | |||||||
3.5"(シャドウ) | 3 | ||||||||
2.5"(シャドウ) | 2 | ||||||||
対応電源: | ATX(奥行き?mmまで) | ||||||||
拡張スロット | Fullx4(約360mmまで) | ||||||||
CPUクーラー | 高さ180mmまで | ||||||||
材質 | アルミ、スチール | ||||||||
WxHxD(mm) | 229x399x479 (約43.8L) | ||||||||
重量(kg) | 9.3 | ||||||||
AS Enclosure W3 | ¥楽天価格 | ||||||||
対応M/B: | MicroATX、Mini-ITX | ||||||||
ドライブベイ | 5.25" | 1 | |||||||
3.5"(シャドウ) | 4 | ||||||||
2.5"(シャドウ) | 2 | ||||||||
対応電源: | ATX(奥行き160mmまで) | ||||||||
拡張スロット | Fullx4(約280mmまで) | ||||||||
CPUクーラー | 高さ85mmまで | ||||||||
材質 | アルミ、スチール | ||||||||
WxHxD(mm) | 230x350x383 (約30.8L) | ||||||||
重量(kg) | 6.5 | ||||||||
AS Enclosure W5 | ¥楽天価格 | ||||||||
対応M/B: | MicroATX、Mini-ITX | ||||||||
ドライブベイ | 5.25" | 1 | |||||||
3.5"(シャドウ) | 3 | ||||||||
2.5"(シャドウ) | 3 | ||||||||
対応電源: | ATX(奥行き160mmまで) | ||||||||
拡張スロット | Fullx4(約290mmまで) | ||||||||
CPUクーラー | 高さ75mmまで | ||||||||
材質 | アルミ、スチール | ||||||||
WxHxD(mm) | 289x269x369 (約28.7L) | ||||||||
重量(kg) | 5.3 | ||||||||
AS Enclosure R3 | |||||||||
対応M/B: | MicroATX、Mini-ITX | ||||||||
ドライブベイ | 5.25" | 1 | |||||||
3.5"(シャドウ) | 2 | ||||||||
2.5"(シャドウ) | 1 | ||||||||
対応電源: | ATX(奥行き150mmまで) | ||||||||
拡張スロット | Lowx4(約280mmまで) | ||||||||
CPUクーラー | 高さ85mmまで | ||||||||
材質 | アルミ、スチール | ||||||||
WxHxD(mm) | 473x107x356 (約18.0L) | ||||||||
重量(kg) | 15.0 | ||||||||
SilverStone | |||||||||
SST-PS09B | ¥楽天価格 | ||||||||
対応M/B: | MicroATX | ||||||||
ドライブベイ | 5.25" | 2 | |||||||
3.5"(シャドウ) | 4 | ||||||||
2.5"(シャドウ) | 1 | ||||||||
対応電源: | ATX(奥行き210mmまで) | ||||||||
拡張スロット | Fullx4(約358mmまで) | ||||||||
CPUクーラー | 高さ140mmまで | ||||||||
材質 | スチール | ||||||||
WxHxD(mm) | 170x359.8x406.6 (約24.9L) | ||||||||
重量(kg) | 3.34 | ||||||||
SST-SG02-F/USB3.0 | ¥楽天価格 | ||||||||
対応M/B: | MicroATX | ||||||||
ドライブベイ | 5.25" | 2 | |||||||
3.5"(シャドウ) | 2 | ||||||||
対応電源: | ATX(奥行き180mmまで) | ||||||||
拡張スロット | Fullx4(約368mmまで) | ||||||||
CPUクーラー | 高さ82mmまで | ||||||||
材質 | スチール | ||||||||
WxHxD(mm) | 270x212x393 (約22.5L) | ||||||||
重量(kg) | 4.1 | ||||||||
SST-GD05B/USB3.0 | ¥楽天価格 | ||||||||
対応M/B: | MicroATX、Mini-ITX | ||||||||
ドライブベイ | 5.25" | 1 | |||||||
3.5"(シャドウ) | 1 | ||||||||
2.5"(シャドウ) | 1 | ||||||||
3.5"/2.5"(シャドウ) | 2 | ||||||||
対応電源: | ATX(奥行き180mmまで) | ||||||||
拡張スロット | Fullx4(約279mmまで) | ||||||||
CPUクーラー | 高さ70mmまで | ||||||||
材質 | スチール | ||||||||
WxHxD(mm) | 440x151x325 (約21.6L) | ||||||||
重量(kg) | 4.7 | ||||||||
SST-ML03 | ¥楽天価格 | ||||||||
対応M/B: | MicroATX、Mini-ITX | ||||||||
ドライブベイ | 5.25" | 1(3.5または2.5と互換) | |||||||
3.5"(シャドウ) | 2 | ||||||||
2.5"(シャドウ) | 1 | ||||||||
対応電源: | ATX(奥行き140mmまで) | ||||||||
拡張スロット | Lowx4(約223mmまで) | ||||||||
CPUクーラー | 高さ70mmまで | ||||||||
材質 | スチール | ||||||||
WxHxD(mm) | 440x105x340 (約15.7L) | ||||||||
重量(kg) | 3.3 | ||||||||
AeroCool | |||||||||
DS Cube Window | ¥楽天価格 | ||||||||
対応M/B: | MicroATX | ||||||||
ドライブベイ | 5.25" | 1 | |||||||
3.5" | 1 | ||||||||
3.5"/2.5"(シャドウ) | 4(2つは2.5"専用) | ||||||||
対応電源: | ATX | ||||||||
拡張スロット | Fullx4(約320mmまで) | ||||||||
CPUクーラー | 高さ190mmまで | ||||||||
材質 | スチール | ||||||||
WxHxD(mm) | 265x381x411 (約41.5L) | ||||||||
重量(kg) | 6.6 | ||||||||
VALUEWAVE | |||||||||
KUROBe2 | ¥楽天価格 | ||||||||
対応M/B: | MicroATX | ||||||||
ドライブベイ | 5.25" | 2 | |||||||
3.5" | 1 | ||||||||
3.5"/2.5"(シャドウ) | 3(1つは2.5"専用) | ||||||||
対応電源: | ATX(奥行き180mmまで) | ||||||||
拡張スロット | Fullx4(約310mmまで) | ||||||||
CPUクーラー | 高さ65mmまで | ||||||||
材質 | スチール | ||||||||
WxHxD(mm) | 185x350x410 (約26.5L) | ||||||||
重量(kg) | ? | ||||||||
BitFenix | |||||||||
Phenom Micro-ATX | ¥楽天価格 | ||||||||
対応M/B: | MicroATX | ||||||||
ドライブベイ | 5.25" | 0 | |||||||
3.5" | 最大4 | ||||||||
2.5" | 最大5 | ||||||||
対応電源: | ATX(奥行き160mmまで) | ||||||||
拡張スロット | Fullx4(約320mmまで) | ||||||||
CPUクーラー | 高さ160mmまで | ||||||||
材質 | スチール | ||||||||
WxHxD(mm) | 250x330x374 (約30.8L) | ||||||||
重量(kg) | ? | ||||||||
◆戻る |