パソコンのケース(ガワ) Mini-ITX用 |
|||||||||
abee | LIAN LI | SilverStone | MicroATX用 | |RETURN| | |||||
abee | |||||||||
acubic A90 | ¥楽天価格 | ||||||||
対応M/B: | Mini ITX | ||||||||
ドライブベイ | 5.25"(スリム) | 1 | |||||||
3.5"(シャドウ) | 6 | ||||||||
2.5"(シャドウ) | 2 | ||||||||
対応電源: | ATX(奥行き160mmまで) | ||||||||
拡張スロット | Fullx2(約260mmまで) | ||||||||
CPUクーラー | 高さ110mmまで | ||||||||
材質 | アルミ、スチール | ||||||||
WxHxD(mm) | 229x349x309 (約24.7L) | ||||||||
重量(kg) | 4.9 | ||||||||
acubic M30 | ¥楽天価格 | ||||||||
対応M/B: | Mini ITX | ||||||||
ドライブベイ | 5.25" | 1 | |||||||
3.5"(シャドウ) | 1 | ||||||||
2.5"(シャドウ) | 1 | ||||||||
対応電源: | ATX(奥行き160mmまで) | ||||||||
拡張スロット | Fullx2(約270mmまで) | ||||||||
CPUクーラー | 高さ85mmまで | ||||||||
材質 | アルミ、スチール | ||||||||
WxHxD(mm) | 249x259x319 (約20.6L) | ||||||||
重量(kg) | 4.4 | ||||||||
AS Enclosure W1 | ¥楽天価格 | ||||||||
対応M/B: | Mini ITX | ||||||||
ドライブベイ | 5.25" | 1 | |||||||
3.5"(シャドウ) | 1 | ||||||||
2.5"(シャドウ) | 1 | ||||||||
対応電源: | ATX(奥行き160mmまで) | ||||||||
拡張スロット | Fullx2(約250mmまで) | ||||||||
CPUクーラー | 高さ75mmまで | ||||||||
材質 | アルミ、スチール | ||||||||
WxHxD(mm) | 230x270x304 (約18.9L) | ||||||||
重量(kg) | 4.9 | ||||||||
acubic E30 | |||||||||
対応M/B: | Mini ITX | ||||||||
ドライブベイ | 5.25" | 1 | |||||||
3.5"(シャドウ) | 1 | ||||||||
2.5"(シャドウ) | 1 | ||||||||
電源: | 付属(ACアダプタ 130W) | ||||||||
拡張スロット | Fullx1(約200mmまで) | ||||||||
CPUクーラー | 高さ55mmまで | ||||||||
材質 | アルミ、スチール | ||||||||
WxHxD(mm) | 262x134x248 (約8.8L) | ||||||||
重量(kg) | 2.4 | ||||||||
acubic E70 | ¥楽天価格 | ||||||||
対応M/B: | Mini ITX | ||||||||
ドライブベイ | 5.25" | 1 | |||||||
3.5"(シャドウ) | 1 | ||||||||
2.5"(シャドウ) | 2(1つは3.5"シャドウベイ共用) | ||||||||
電源: | 付属(ACアダプタ 150W) | ||||||||
拡張スロット | Fullx1(約250mmまで) | ||||||||
CPUクーラー | 高さ55mmまで | ||||||||
材質 | アルミ、スチール | ||||||||
WxHxD(mm) | 262x134x248 (約8.7L) | ||||||||
重量(kg) | 2.4 | ||||||||
LIAN LI | |||||||||
PC-Q28 | ¥楽天価格 | ||||||||
対応M/B: | Mini ITX | ||||||||
ドライブベイ | 5.25" | 1 | |||||||
3.5"(シャドウ) | 4 | ||||||||
2.5"(シャドウ) | 1(3.5"シャドウベイ共用) | ||||||||
3.5"/2.5" | 2(排他仕様) | ||||||||
対応電源: | ATX(奥行き180mmまで) | ||||||||
拡張スロット | Fullx2(約290mmまで) | ||||||||
CPUクーラー | 高さ70mmまで | ||||||||
材質 | アルミ | ||||||||
WxHxD(mm) | 227x305x345 (約23.9L) | ||||||||
重量(kg) | 3.2 | ||||||||
PC-Q18 | ¥楽天価格 | ||||||||
対応M/B: | Mini ITX | ||||||||
ドライブベイ | 5.25" | 1 | |||||||
3.5"(シャドウ) | 6(4つはHotSwap対応) | ||||||||
2.5"(シャドウ) | 5 | ||||||||
対応電源: | ATX(奥行き160mmまで) | ||||||||
拡張スロット | Fullx2(約340mmまで) | ||||||||
CPUクーラー | 高さ60mmまで | ||||||||
材質 | アルミ | ||||||||
WxHxD(mm) | 199x296x365 (約21.5L) | ||||||||
重量(kg) | 3.3 | ||||||||
PC-Q29 | ¥楽天価格 | ||||||||
対応M/B: | Mini ITX | ||||||||
ドライブベイ | 5.25" | 1(3.5"と排他) | |||||||
3.5"(シャドウ) | 最大3(5.25"/2.5"と排他) | ||||||||
2.5"(シャドウ) | 最大2(3.5"と排他) | ||||||||
対応電源: | ATX(奥行き180mmまで) | ||||||||
拡張スロット | Fullx2(約195mmまで) | ||||||||
CPUクーラー | 高さ70mmまで | ||||||||
材質 | アルミ | ||||||||
WxHxD(mm) | 200x323x240 (約14.4L) | ||||||||
重量(kg) | 2 | ||||||||
PC-Q07-U3 | ¥楽天価格 | ||||||||
対応M/B: | Mini ITX | ||||||||
ドライブベイ | 5.25" | 1 | |||||||
3.5"(シャドウ) | 1(2.5"と排他) | ||||||||
2.5"(シャドウ) | 1(3.5"と排他) | ||||||||
対応電源: | ATX(奥行き140mmまで) | ||||||||
拡張スロット | Fullx1(約180mmまで) | ||||||||
CPUクーラー | 高さ70mmまで | ||||||||
材質 | アルミ | ||||||||
WxHxD(mm) | 193x290x208 (約11.6L) | ||||||||
重量(kg) | 1.8 | ||||||||
SilverStone | |||||||||
SST-SG08B | ¥楽天価格 | ||||||||
対応M/B: | Mini ITX、DTX | ||||||||
ドライブベイ | 5.25"(スリム) | 1 | |||||||
3.5"(シャドウ) | 1 | ||||||||
2.5"(シャドウ) | 2 | ||||||||
電源: | 付属(ATX 600W) | ||||||||
拡張スロット | Fullx2(約300mmまで) | ||||||||
CPUクーラー | 高さ117mmまで | ||||||||
材質 | アルミ、スチール | ||||||||
WxHxD(mm) | 222x190x351 (約14.8L) | ||||||||
重量(kg) | 6 | ||||||||
SST-SG06-USB3.0 | ¥楽天価格 | ||||||||
対応M/B: | Mini ITX、DTX | ||||||||
ドライブベイ | 5.25"(スリム) | 1 | |||||||
3.5"(シャドウ) | 1 | ||||||||
2.5"(シャドウ) | 1 | ||||||||
電源: | 付属(SFX 300W) | ||||||||
拡張スロット | Fullx2(約250mmまで) | ||||||||
CPUクーラー | 高さ82mmまで | ||||||||
材質 | アルミ、スチール | ||||||||
WxHxD(mm) | 220x177x286 (約11.1L) | ||||||||
重量(kg) | 3.72 | ||||||||
CoolerMaster | |||||||||
Elite 120 Cube | ¥楽天価格 | ||||||||
対応M/B: | Mini ITX | ||||||||
ドライブベイ | 5.25"(スリム) | 1 | |||||||
3.5"(シャドウ) | 4 | ||||||||
2.5"(シャドウ) | 4(2つは3.5"と兼用) | ||||||||
対応電源: | ATX(奥行き180mmまで) | ||||||||
拡張スロット | Fullx2(約343mmまで) | ||||||||
CPUクーラー | 高さ65mmまで | ||||||||
材質 | アルミ、スチール | ||||||||
WxHxD(mm) | 240x207.4x401.4 (約20.0L) | ||||||||
重量(kg) | 3.3 | ||||||||
CVS | |||||||||
CB-MNI-B004 | ¥楽天価格 | ||||||||
対応M/B: | Mini ITX | ||||||||
ドライブベイ | 5.25"(スリム) | 0 | |||||||
3.5"/ 2.5" | 最大3/最大5 | ||||||||
対応電源: | ATX(奥行き150mmまで) | ||||||||
拡張スロット | Fullx2(約280mmまで) | ||||||||
CPUクーラー | 高さ150mmまで | ||||||||
材質 | アルミ | ||||||||
WxHxD(mm) | 200x320x300 (約19.2L) | ||||||||
重量(kg) | 2.3 | ||||||||
Scythe | |||||||||
MONOBOX ITX2 | ¥楽天価格 | ||||||||
対応M/B: | Mini ITX | ||||||||
ドライブベイ | 5.25"(スリム) | 0 | |||||||
3.5"(シャドウ) | 1(2.5"と排他) | ||||||||
2.5"(シャドウ) | 2(1つは3.5"と排他) | ||||||||
対応電源: | ATX(奥行き140mmまで) | ||||||||
拡張スロット | Fullx2(約180mmまで) | ||||||||
CPUクーラー | 高さ70mmまで | ||||||||
材質 | アルミ | ||||||||
WxHxD(mm) | 200x235x210 (約9.9L) | ||||||||
重量(kg) | 1.2 | ||||||||
◆戻る |