使用パソコン+α | ||||||||||
●メイン | ●家パソ | ●他 | ●旧 | |||||||
(HP Compaq 6005 Pro US/CT Desktop PC ) | ||||||||||
HP BK901AV-ANTQ(2011年購入) | ◆CPU性能 | |||||||||
|
OS: | Windows7Pro (32bit) | ||||||||
CPU: |
AMD Sempron 150(2.90GHz) | |||||||||
M/B: | ? | |||||||||
MEM: | 4/8GB (DDR3-1333) | |||||||||
GPU: | Radeon HD 4200 | |||||||||
HDD: | 160GB(HDD)→240GB(SSD) | |||||||||
CHIPSET: | AMD 785G | |||||||||
液晶サイズ: | 17 (1280x1024) | |||||||||
WEI値: | CPU | MEM | GPU | GAME | HDD | |||||
4.6 | 7.0 | 3.6 | 5.4 | 5.9(HDD)→7.6(SSD) | ||||||
●滅多に持ち運ばないからバッテリー駆動時間は非重視 | ||||||||||
NEC PC-LS150CS6W(2011年購入) | ◆CPU性能 | |||||||||
OS: | Windows7HP (64bit) | |||||||||
CPU: |
Intel Celeron P4600 (2GHz) | |||||||||
M/B: | ? | |||||||||
MEM: | 8/8GB (DDR3-1333) | |||||||||
GPU: | インテル® HD グラフィックス(CPUに内蔵) | |||||||||
HDD: | 320GB | |||||||||
CHIPSET: | Intel UM65 | |||||||||
液晶サイズ: | 15.6ワイド (1366x768) | |||||||||
バッテリー: | 約2.5時間 | |||||||||
重量: | 約2.4kg | |||||||||
付 | Microsoft Office Home and Business 2010 | |||||||||
WEI値: | CPU | MEM | GPU | GAME | HDD | |||||
5.7 | 5.5 | 3.8 | 5.0 | 5.5 | ||||||
富士通 FMVNF70X(2007年購入) | ◆CPU性能 | |||||||||
OS: | WindowsVistaHP (32bit)→XP Pro (32bit) | |||||||||
CPU: |
Intel Core2Duo T7250 (2GHz) | |||||||||
M/B: | ? | |||||||||
MEM: | 4/4GB (DDR2-667) | |||||||||
GPU: | インテル® GMA X3100 | |||||||||
HDD: | Seagate ST750LX003:750GB | |||||||||
CHIPSET: | Intel GM965 | |||||||||
液晶サイズ: | 15.4ワイド (1280x800) | |||||||||
バッテリー: | 約2.0時間 | |||||||||
重量: | 約2.9kg | |||||||||
付 | Microsoft Office Personal 2007 | |||||||||
※Vistaが重くて使い勝手が悪いのでXPに入れ替え | ||||||||||
FF11ベンチ | 2156-H 3107-L | |||||||||
消費電力: | 起動 | 負荷 | アイドル | スリープ | 休止 | |||||
(W) | 50 | 48 | 25 | 1.4 | 0.6 | |||||
WEI値:(vista) | CPU | MEM | GPU | GAME | HDD | |||||
4.9 | 4.8 | 3.4 | 3.5 | 4.4 | ||||||
エプソンダイレクト AT920C(2003年購入)-2012年処分 | ◆CPU性能 | |||||||||
OS: | WindowsXPHE (32bit) | |||||||||
CPU: |
Intel Celeron 1.7GHz | |||||||||
M/B: | ASUSTek P4BGL-ED | |||||||||
MEM: | 2GB (DDR-400) | |||||||||
GPU: | Intel 845GL | |||||||||
HDD: | SAMSUNG SV1204H 120GB | |||||||||
CHIPSET: | Intel 845GL | |||||||||
IBM ThinkPad i Series 1200(1161-264)(?年購入)-2012年処分 | ||||||||||
OS: | Windows98SE | |||||||||
CPU: |
Intel モバイル Celeron 500MHz | |||||||||
M/B: | ? | |||||||||
MEM: | 128/192MB (PC100) | |||||||||
GPU: | SMI LynxEM4+ | |||||||||
HDD: | 12GB | |||||||||
CHIPSET: | Intel 440MX, ALi M1533 | |||||||||
WEI値: Windows エクスペリエンス インデックス | ||||||||||
◆戻る |