使用パソコン+α | |||||||||
●メイン | ●家パソ | ●他 | ●旧 | ||||||
自作10台目(2012年〜) 地デジ録画用 | ◆CPU性能 | ||||||||
OS: | Windows7Pro (64bit) | ||||||||
CPU: |
Intel i7 3770S (3.1GHz) cpu-z |
||||||||
Cooler Master RR-GMM4-16PK-J1-0 | |||||||||
M/B: | ASRock Z77Pro4M | ||||||||
MEM: | 16/32GB (DDR3-1600) | ||||||||
GPU: | Intel HD Graphics 4000 GPU-Z | ||||||||
SSD: | TG120GS25AS2M:120GB →ASP900S3-256GM-C-7MM:256GB |
||||||||
HDD: | 内1 | WD30EZRX:3TB | |||||||
内2 | ST4000DM000:4TB | ||||||||
内3 | ST4000DM000:4TB | ||||||||
DVD/BD: | SONY BD-5750H | ||||||||
CAP: | PLEX PX-W3PE x2 | ||||||||
CASE: | SILVERSTONE SST-GD05B-USB3.0 | ||||||||
電源: | SCYTHE GOURIKI4-700P/A | ||||||||
サイズ(WxHxD) | 440x151x325 21.6L | ||||||||
キーボード&マウス | Logicool K270,M545BK | ||||||||
消費電力: | 起動 | 負荷 | アイドル | スリープ | 休止 | ||||
(W) | 90 | 105 | 39 | 2.5 | 1.0 | ||||
WEI値: | CPU | MEM | GPU | GAME | HDD | ||||
7.2 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 7.9 | |||||
自作11台目(2013年〜) | ◆CPU性能 | ||||||||
OS: | Windows8.1Pro (64bit) | ||||||||
CPU: |
Intel i7 3770 (3.4GHz) cpu-z |
||||||||
Intel純正クーラー | |||||||||
M/B: | ASUS H77-I | ||||||||
MEM: | 16/16GB (DDR3-1600) | ||||||||
GPU: | Intel HD Graphics 4000 GPU-Z | ||||||||
GIGABYTE GV-N970IXOC-4GD GPU-Z | |||||||||
SSD: | SuperSSPEED 3240M:240GB →CT480BX200SSD1:480GB |
||||||||
HDD: | 内 | ST2000DM001:2TB | |||||||
外 | ST3000DM001:3TBx2 | ||||||||
3TBx2 | |||||||||
DVD/BD: | Panasonic UJ260 | ||||||||
CAP: | - | ||||||||
CASE: | SILVERSTONE SST-SG08B | ||||||||
電源: | SST-ST60F-SG 600W (80PLUS BRONZE) | ||||||||
サイズ(WxHxD) | 222x190x351 14.8L | ||||||||
キーボード&マウス | Logicool MK710t | ||||||||
消費電力:(W) |
起動 | 負荷 | アイドル | スリープ | 休止 | ||||
x | x | x | x | x | |||||
WEI値: | CPU | MEM | GPU | GAME | HDD | ||||
8.2 | 8.2 | 8.7 | 8.7 | 8.0 | |||||
消費電力: サンワサプライ ワットモニターで計測 | |||||||||
WEI値: Windows エクスペリエンス インデックス | |||||||||
◆戻る |