|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NetBurst |
ハイエンド |
LGA775 |
|
|
|
Pentium EE |
|
|
|
Pentium4 EE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
メイン |
LGA775 |
|
|
|
Pentium D 9xx |
Pentium D 8xx |
|
|
Pentium 4 6xx |
Pentium 4 5xx |
|
|
Socket478 |
|
|
|
Pentium 4 |
|
|
|
|
|
バリュー |
LGA775 |
|
|
|
Celeron D 3xx |
|
|
|
Socket478 |
|
|
|
Celeron D |
|
|
|
Celeron |
|
|
|
|
Intel LGA775 |
P・NO |
Clock rate |
FSB |
Cache |
Cores |
|
|
|
TDP |
(GHz) |
(MHz) |
L1 |
L2 |
/Threads |
Xdbit |
VT |
64bit |
EIST |
|
|
(W) |
Pentium Extream Edition 9xx |
"Presler-XE" (65 nm) |
▲ |
965 | 3.73 | 1066 | 32+32 | 4MB | 2C/4T | ○ | ○ | ○ | ○ | | | 130 |
955 | 3.46 | 1066 | 32+32 | 4MB | 2C/4T | ○ | ○ | ○ | ○ | | | 130 |
Pentium Extream Edition 8xx |
"Smithfield-XE" (90 nm) |
▲ |
840 | 3.20 | 800 | 32+32 | 2MB | 2C/4T | ○ | - | ○ | ○ | | | 130 |
|
Intel LGA775 |
P・NO |
Clock rate |
FSB |
Cache |
Cores |
|
|
|
TDP |
(GHz) |
(MHz) |
L1 |
L2 |
/Threads |
Xdbit |
VT |
64bit |
EIST |
|
|
(W) |
Pentium D 9xx |
"Presler" (65 nm) |
▲ |
960 | 3.60 | 800 | 12+16 | 4MB | 2C/2T | ○ | ○ | ○ | ○ | SSE3 | | 95 |
950 | 3.40 | 800 | 12+16 | 4MB | 2C/2T | ○ | ○ | ○ | ○ | SSE3 | | 95 |
945 | 3.40 | 800 | 12+16 | 4MB | 2C/2T | ○ | - | ○ | ○ | SSE3 | | 95 |
940 | 3.20 | 800 | 12+16 | 4MB | 2C/2T | ○ | ○ | ○ | ○ | SSE3 | | 95 |
935 | 3.20 | 800 | 12+16 | 4MB | 2C/2T | ○ | - | ○ | ○ | SSE3 | | 95 |
930 | 3.00 | 800 | 12+16 | 4MB | 2C/2T | ○ | ○ | ○ | ○ | SSE3 | | 95 |
925 | 3.00 | 800 | 12+16 | 4MB | 2C/2T | ○ | - | ○ | ○ | SSE3 | | 95 |
920 | 2.80 | 800 | 12+16 | 4MB | 2C/2T | ○ | ○ | ○ | ○ | SSE3 | | 95 |
915 | 2.80 | 800 | 12+16 | 4MB | 2C/2T | ○ | - | ○ | ○ | SSE3 | | 95 |
Pentium D 8xx |
"Smithfield" (90 nm) |
▲ |
840 | 3.20 | 800 | 12+16 | 4MB | 2C/2T | ○ | - | ○ | ○ | SSE3 | | 130 |
830 | 3.00 | 800 | 12+16 | 4MB | 2C/2T | ○ | - | ○ | ○ | SSE3 | | 130 |
820 | 2.80 | 800 | 12+16 | 4MB | 2C/2T | ○ | - | ○ | - | SSE3 | | 95 |
805 | 2.66 | 533 | 12+16 | 4MB | 2C/2T | ○ | - | ○ | - | SSE3 | | 95 |
|
Intel LGA775 |
P・NO |
Clock rate |
FSB |
Cache |
Cores |
|
|
|
TDP |
(GHz) |
(MHz) |
L1 |
L2 |
/Threads |
Xdbit |
VT |
64bit |
EIST |
|
|
(W) |
Pentium 4 6x1 |
"CedarMill" (65 nm) |
▲ |
661 | 3.60 | 800 | 12+16 | 2MB | 1C/2T | ○ | ○ | ○ | ○ | SSE3 | | 86 |
651 | 3.40 | 800 | 12+16 | 2MB | 1C/2T | ○ | ○ | ○ | ○ | SSE3 | | 86 |
641 | 3.20 | 800 | 12+16 | 2MB | 1C/2T | ○ | ○ | ○ | ○ | SSE3 | | 86 |
631 | 3.00 | 800 | 12+16 | 2MB | 1C/2T | ○ | ○ | ○ | ○ | SSE3 | | 86 |
Pentium 4 6xx |
"Prescott-2MB" (90 nm) |
▲ |
672 | 3.80 | 800 | 12+16 | 2MB | 1C/2T | ○ | ○ | ○ | ○ | SSE3 |
|
115 |
670 | 3.80 | 800 | 12+16 | 2MB | 1C/2T | ○ | - | ○ | ○ | SSE3 |
|
115 |
662 | 3.60 | 800 | 12+16 | 2MB | 1C/2T | ○ | ○ | ○ | ○ | SSE3 |
|
115 |
660 | 3.60 | 800 | 12+16 | 2MB | 1C/2T | ○ | - | ○ | ○ | SSE3 |
|
115 |
650 | 3.40 | 800 | 12+16 | 2MB | 1C/2T | ○ | - | ○ | ○ | SSE3 |
|
84 |
640 | 3.20 | 800 | 12+16 | 2MB | 1C/2T | ○ | - | ○ | ○ | SSE3 |
|
84 |
630 | 3.00 | 800 | 12+16 | 2MB | 1C/2T | ○ | - | ○ | ○ | SSE3 |
|
84 |
Pentium 4 HT 5xx |
"Prescott" (90 nm) |
▲ |
571 | 3.80 | 800 | 12+16 | 1MB | 1C/2T | ○ | - | ○ | - | SSE3 |
|
115 |
570J | 3.80 | 800 | 12+16 | 1MB | 1C/2T | ○ | - | - | - | SSE3 |
|
115 |
570 | 3.80 | 800 | 12+16 | 1MB | 1C/2T | - | - | - | - | SSE3 |
|
115 |
561 | 3.60 | 800 | 12+16 | 1MB | 1C/2T | ○ | - | ○ | - | SSE3 |
|
115 |
560J | 3.60 | 800 | 12+16 | 1MB | 1C/2T | ○ | - | - | - | SSE3 |
|
115 |
560 | 3.60 | 800 | 12+16 | 1MB | 1C/2T | - | - | - | - | SSE3 |
|
115 |
551 | 3.40 | 800 | 12+16 | 1MB | 1C/2T | ○ | - | ○ | - | SSE3 |
|
84 |
550J | 3.40 | 800 | 12+16 | 1MB | 1C/2T | ○ | - | - | - | SSE3 |
|
84 |
550 | 3.40 | 800 | 12+16 | 1MB | 1C/2T | - | - | - | - | SSE3 |
|
115 |
541 | 3.20 | 800 | 12+16 | 1MB | 1C/2T | ○ | - | ○ | - | SSE3 |
|
84 |
540J | 3.20 | 800 | 12+16 | 1MB | 1C/2T | ○ | - | - | - | SSE3 |
|
84 |
540 | 3.20 | 800 | 12+16 | 1MB | 1C/2T | - | - | - | - | SSE3 |
|
84 |
531 | 3.00 | 800 | 12+16 | 1MB | 1C/2T | ○ | - | ○ | - | SSE3 |
|
84 |
530J | 3.00 | 800 | 12+16 | 1MB | 1C/2T | ○ | - | - | - | SSE3 |
|
84 |
530 | 3.00 | 800 | 12+16 | 1MB | 1C/2T | - | - | - | - | SSE3 |
|
84 |
521 | 2.80 | 800 | 12+16 | 1MB | 1C/2T | - | - | ○ | - | SSE3 |
|
84 |
520J | 2.80 | 800 | 12+16 | 1MB | 1C/2T | ○ | - | - | - | SSE3 |
|
84 |
520 | 2.80 | 800 | 12+16 | 1MB | 1C/2T | - | - | - | - | SSE3 |
|
84 |
524 | 3.06 | 533 | 12+16 | 1MB | 1C/2T | ○ | - | ○ | - | SSE3 |
|
84 |
517 | 2.93 | 533 | 12+16 | 1MB | 1C/2T | ○ | - | - | - | SSE3 |
|
84 |
Pentium 4 5xx |
"Prescott" (90 nm) |
▲ |
519K | 3.06 | 533 | 12+16 | 1MB | 1C/1T | ○ | - | ○ | - | SSE3 |
|
84 |
519J | 3.06 | 533 | 12+16 | 1MB | 1C/1T | ○ | - | - | - | SSE3 |
|
84 |
516 | 2.93 | 533 | 12+16 | 1MB | 1C/1T | ○ | - | ○ | - | SSE3 |
|
84 |
515J | 2.93 | 533 | 12+16 | 1MB | 1C/1T | ○ | - | - | - | SSE3 |
|
84 |
515 | 2.93 | 533 | 12+16 | 1MB | 1C/1T | - | - | - | - | SSE3 |
|
84 |
511 | 2.80 | 533 | 12+16 | 1MB | 1C/1T | ○ | - | ○ | - | SSE3 |
|
84 |
506 | 2.66 | 533 | 12+16 | 1MB | 1C/1T | ○ | - | ○ | - | SSE3 |
|
84 |
505J | 2.66 | 533 | 12+16 | 1MB | 1C/1T | ○ | - | ○ | - | SSE3 |
|
84 |
505 | 2.66 | 533 | 12+16 | 1MB | 1C/1T | - | - | - | - | SSE3 |
|
84 |
|
Intel LGA775 |
P・NO |
Clock rate |
FSB |
Cache |
Cores |
|
|
|
TDP |
(GHz) |
(MHz) |
L1 |
L2 |
/Threads |
Xdbit |
VT |
64bit |
EIST |
|
|
(W) |
Celeron D 3xx |
"Cedar Mill-V" (65 nm) |
▲ |
365 | 3.66 | 533 | 12+16 | 512 | 1 | ○ | - | ○ | ○ | SSE3 |
|
65 |
360 | 3.46 | 533 | 12+16 | 512 | 1 | ○ | - | ○ | ○ | SSE3 |
|
65 |
356 | 3.33 | 533 | 12+16 | 512 | 1 | ○ | - | ○ | ○ | SSE3 |
|
86/65 |
352 | 3.20 | 533 | 12+16 | 512 | 1 | ○ | - | ○ | ○ | SSE3 |
|
86/65 |
347 | 3.06 | 533 | 12+16 | 512 | 1 | ○ | - | ○ | ○ | SSE3 |
|
86/65 |
Celeron D 3xx |
"Prescott-V" (90 nm) |
▲ |
355 | 3.33 | 533 | 12+16 | 256 | 1 | ○ | - | ○ | ○ | SSE3 | | 84 |
351 | 3.20 | 533 | 12+16 | 256 | 1 | ○ | - | ○ | ○ | SSE3 | | 84 |
346 | 3.06 | 533 | 12+16 | 256 | 1 | ○ | - | ○ | ○ | SSE3 | | 84 |
341 | 2.93 | 533 | 12+16 | 256 | 1 | ○ | - | ○ | ○ | SSE3 | | 84 |
336 | 2.80 | 533 | 12+16 | 256 | 1 | ○ | - | ○ | ○ | SSE3 | | 84 |
331 | 2.66 | 533 | 12+16 | 256 | 1 | ○ | - | ○ | ○ | SSE3 | | 84 |
326 | 2.53 | 533 | 12+16 | 256 | 1 | ○ | - | ○ | ○ | SSE3 | | 84 |
345J | 3.06 | 533 | 12+16 | 256 | 1 | ○ | - | - | ○ | SSE3 | | 84 |
340J | 2.93 | 533 | 12+16 | 256 | 1 | ○ | - | - | ○ | SSE3 | | 84 |
335J | 2.80 | 533 | 12+16 | 256 | 1 | ○ | - | - | ○ | SSE3 | | 84 |
330J | 2.66 | 533 | 12+16 | 256 | 1 | ○ | - | - | ○ | SSE3 | | 84 |
325J | 2.53 | 533 | 12+16 | 256 | 1 | ○ | - | - | ○ | SSE3 | | 84 |
|
Intel Socket478 |
P・NO |
Clock rate |
FSB |
Cache |
Cores |
|
|
|
TDP |
(GHz) |
(MHz) |
L1 |
L2 |
/Threads |
Xdbit |
VT |
64bit |
EIST |
|
|
(W) |
Pentium 4 HT |
"Prescott" (90 nm) |
▲ |
3.4E | 3.40 | 800 | 12+16 | 1MB | 1C/2T | - | - | - | - | SSE3 | | 103 |
3.2E | 3.20 | 800 | 12+16 | 1MB | 1C/2T | - | - | - | - | SSE3 | | 103 |
3.0E | 3.00 | 800 | 12+16 | 1MB | 1C/2T | - | - | - | - | SSE3 | | 89 |
2.8E | 2.80 | 800 | 12+16 | 1MB | 1C/2T | - | - | - | - | SSE3 | | 89 |
Pentium 4 |
"Prescott" (90 nm) |
▲ |
2.8A | 2.80 | 533 | 12+16 | 1MB | 1C/1T | - | - | - | - | SSE3 | | 89 |
2.4A | 2.40 | 533 | 12+16 | 1MB | 1C/1T | - | - | - | - | SSE3 | | 89 |
Pentium 4 HT |
"Northwood" (130 nm) |
▲ |
3.40 | 3.40 | 800 | 12+8 | 512 | 1C/2T | - | - | - | - | SSE2 | | 89 |
3.20 | 3.20 | 800 | 12+8 | 512 | 1C/2T | - | - | - | - | SSE2 | | 82 |
3.06 | 3.06 | 533 | 12+8 | 512 | 1C/2T | - | - | - | - | SSE2 | | 81.8 |
3.00 | 3.00 | 800 | 12+8 | 512 | 1C/2T | - | - | - | - | SSE2 | | 81.8 |
2.8C | 2.80 | 800 | 12+8 | 512 | 1C/2T | - | - | - | - | SSE2 | | 69.7 |
2.6C | 2.60 | 800 | 12+8 | 512 | 1C/2T | - | - | - | - | SSE2 | | 62.6 |
Pentium 4 |
"Northwood" (130 nm) |
▲ |
2.8 | 2.80 | 533 | 12+8 | 512 | 1C/1T | - | - | - | - | SSE2 | | 68.4 |
2.66 | 2.66 | 533 | 12+8 | 512 | 1C/1T | - | - | - | - | SSE2 | | 66.1 |
2.6 | 2.60 | 400 | 12+8 | 512 | 1C/1T | - | - | - | - | SSE2 | | 62.6 |
2.53 | 2.60 | 400 | 12+8 | 512 | 1C/1T | - | - | - | - | SSE2 | | 59.3 |
2.4C | 2.40 | 400 | 12+8 | 512 | 1C/1T | - | - | - | - | SSE2 | | 57.8 |
2.4B | 2.40 | 533 | 12+8 | 512 | 1C/1T | - | - | - | - | SSE2 | | 57.8 |
2.4 | 2.40 | 400 | 12+8 | 512 | 1C/1T | - | - | - | - | SSE2 | | 57.8 |
2.2 | 2.20 | 400 | 12+8 | 512 | 1C/1T | - | - | - | - | SSE2 | | 57.8 |
2.0A | 2.00 | 400 | 12+8 | 512 | 1C/1T | - | - | - | - | SSE2 | | 52.4 |
1.8A | 2.00 | 400 | 12+8 | 512 | 1C/1T | - | - | - | - | SSE2 | | 49.6 |
1.6A | 2.00 | 400 | 12+8 | 512 | 1C/1T | - | - | - | - | SSE2 | | 46.8 |
Pentium 4 |
"Willamette" (180 nm) |
▲ |
2.0 | 2.00 | 400 | 12+8 | 256 | 1C/1T | - | - | - | - | SSE2 | | 75.3 |
1.9 | 1.90 | 400 | 12+8 | 256 | 1C/1T | - | - | - | - | SSE2 | | 72.8 |
1.8 | 1.80 | 400 | 12+8 | 256 | 1C/1T | - | - | - | - | SSE2 | | 66.1 |
1.7 | 1.80 | 400 | 12+8 | 256 | 1C/1T | - | - | - | - | SSE2 | | 63.5 |
1.6 | 1.80 | 400 | 12+8 | 256 | 1C/1T | - | - | - | - | SSE2 | | 60.8 |
1.5 | 1.80 | 400 | 12+8 | 256 | 1C/1T | - | - | - | - | SSE2 | | 57.9 |
1.4 | 1.80 | 400 | 12+8 | 256 | 1C/1T | - | - | - | - | SSE2 | | 55.3 |
1.3 | 1.80 | 400 | 12+8 | 256 | 1C/1T | - | - | - | - | SSE2 | | 51.6 |
|
Intel Socket478 |
P・NO | Clock rate | FSB |
Cache(KB) | Cores | | |
|
TDP |
(GHz) |
(MHz) | L1 | L2 | /Threads | Xdbit | VT | 64bit | EIST | | |
(W) |
Celeron D |
"Prescott-256" (90 nm) |
▲ |
350 | 3.20 | 533 | 12+8 | 256 | 1C/1T | - | - | - | - | SSE3 | | 73 |
345 | 3.06 | 533 | 12+8 | 256 | 1C/1T | - | - | - | - | SSE3 | | 73 |
340 | 2.93 | 533 | 12+8 | 256 | 1C/1T | - | - | - | - | SSE3 | | 73 |
335 | 2.80 | 533 | 12+8 | 256 | 1C/1T | - | - | - | - | SSE3 | | 73 |
330 | 2.66 | 533 | 12+8 | 256 | 1C/1T | - | - | - | - | SSE3 | | 73 |
325 | 2.53 | 533 | 12+8 | 256 | 1C/1T | - | - | - | - | SSE3 | | 73 |
320 | 2.40 | 533 | 12+8 | 256 | 1C/1T | - | - | - | - | SSE3 | | 73 |
315 | 2.26 | 533 | 12+8 | 256 | 1C/1T | - | - | - | - | SSE3 | | 73 |
310 | 2.13 | 533 | 12+8 | 256 | 1C/1T | - | - | - | - | SSE3 | | 73 |
Celeron |
"Northwood-128" (130 nm) |
▲ |
2.8 | 2.80 | 400 | 12+8 | 128 | 1C/1T | - | - | - | - | SSE2 | | 68.4 |
2.7 | 2.70 | 400 | 12+8 | 128 | 1C/1T | - | - | - | - | SSE2 | | 66.8 |
2.6 | 2.60 | 400 | 12+8 | 128 | 1C/1T | - | - | - | - | SSE2 | | 62.64 |
2.5 | 2.50 | 400 | 12+8 | 128 | 1C/1T | - | - | - | - | SSE2 | | 61 |
2.4 | 2.40 | 400 | 12+8 | 128 | 1C/1T | - | - | - | - | SSE2 | | 59.8 |
2.3 | 2.30 | 400 | 12+8 | 128 | 1C/1T | - | - | - | - | SSE2 | | 58.3 |
2.2 | 2.20 | 400 | 12+8 | 128 | 1C/1T | - | - | - | - | SSE2 | | 57.1 |
2.1 | 2.10 | 400 | 12+8 | 128 | 1C/1T | - | - | - | - | SSE2 | | 55.5 |
2.0 | 2.00 | 400 | 12+8 | 128 | 1C/1T | - | - | - | - | SSE2 | | 52.8 |
1.8 | 1.80 | 400 | 12+8 | 128 | 1C/1T | - | - | - | - | SSE2 | | |
1.6 | 1.60 | 400 | 12+8 | 128 | 1C/1T | - | - | - | - | SSE2 | | |
Celeron |
"Willamette-128" (180 nm) |
▲ |
1.8 | 1.80 | 400 | 12+8 | 128 | 1C/1T | - | - | - | - | SSE2 | | 66.1 |
1.7 | 1.70 | 400 | 12+8 | 128 | 1C/1T | - | - | - | - | SSE2 | | 63.5 |
|
Lists |
Broadwell |
Haswell |
|
|
|
|
Ivy Bridge | SandyBridge |
Nehalem |
Core |
|
|
NetBurst |
|
|
|
|
|
P6 |
P5 |
|
|
|