| Item Rank 1 | ||||||
| 名称 | 要求LV | 物理防御 | 魔法防御 | 重量 | ||
| 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | |||
| セージローブ | 3 | 24 | 21 | 90 | ||
| Item Rank 2 | ||||||
| 名称 | 要求LV | 物理防御 | 魔法防御 | 重量 | ||
| 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | |||
| ギャリソンズジャケット | 6 | 34 | 30 | 70 | ||
| リーガルコート | 8 | 41 | 36 | 90 | ||
| Item Rank 3 | ||||||
| 名称 | 要求LV | 物理防御 | 魔法防御 | 重量 | ||
| 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | |||
| エリートドレープ | 11 | 51 | 46 | 70 | ||
| ノーブルジャケット | 13 | 59 | 52 | 90 | ||
| Item Rank 4 | ||||||
| 名称 | 要求LV | 物理防御 | 魔法防御 | 重量 | ||
| 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | |||
| カームローブ | 16 | 70 | 63 | 90 | ||
| ヴィガラスコート | 18 | 78 | 70 | 90 | ||
| シールダーコート | 20 | 87 | 77 | 90 | ||
| Item Rank 5 | ||||||
| 名称 | 要求LV | 物理防御 | 魔法防御 | 重量 | ||
| 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | |||
| マジェスティドレープ | 22 | 95 | 84 | 70 | ||
| ストロングジャケット | 24 | 104 | 92 | 90 | ||
| Item Rank 6 | ||||||
| 名称 | 要求LV | 物理防御 | 魔法防御 | 重量 | ||
| 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | |||
| バリアントコート | 26 | 113 | 100 | 90 | ||
| ショーダウンジャケット | 28 | 122 | 108 | 90 | ||
| ガーディアンコート | 30 | 131 | 117 | 90 | ||









