メモリーとか」カテゴリーアーカイブ

メモリー 規格と転送速度

規格名 clock single dual triple quad
メモリチップ メモリモジュール MHz MB/s GB/s
DDR4-2133 PC4-17000 133 17064 17.06 34.1 51.2 68.2
DDR4-2400 PC4-19200 150 19200 19.2 38.4 57.6 76.8
DDR4-2666 PC4-21300 166 21328 21.33 42.7 64 85.3
DDR4-3200 PC4-25600 200 25600 25.6 51.2 76.8 102.4
DDR4-4266 PC4-34100 266 34128 34.13 68.3 102.4 136.5
DDR3
DDR3-800 PC3-6400 100 6400 6.4 12.8 19.2 25.6
DDR3-1066 PC3-8500 133 8528 8.53 17.1 25.6 34.1
DDR3-1333 PC3-10600 166 10664 10.66 21.3 32 42.6
DDR3-1600 PC3-12800 200 12800 12.8 25.6 38.4 51.2
DDR3-1866 PC3-14900 233 14928 14.93 29.9 44.8 59.7
DDR3-2000 PC3-16000 250 16000 16 32 48 64
DDR3-2133 PC3-17000 266 17064 17.06 34.1 51.2 68.2
DDR3-2400 PC3-19200 300 19200 19.2 38.4 57.6 76.8
DDR3-2666 PC3-21300 333 21328 21.33 42.7 64 85.3
DDR3-3000 PC3-24000 375 24000 24 48 72 96
DDR2
DDR2-400 PC2-3200 100 3200 3.2 6.4 9.6 12.8
DDR2-533 PC2-4200 133 4264 4.2 8.4 12.6 16.8
DDR2-667 PC2-5300 166 5336 5.3 10.6 15.9 21.2
DDR2-800 PC2-6400 200 6400 6.4 12.8 19.2 25.6
DDR2-1000 PC2-8000 250 8000 8 16 24 32
DDR2-1066 PC2-8500 266 8528 8.5 17 25.5 34
DDR2-1150 PC2-9200 287 9200 9.2 18.4 27.6 36.8
DDR2-1200 PC2-9600 300 9600 9.6 19.2 28.8 38.4
DDR
DDR-200 PC1600 100 1600 1.6 3.2
DDR-266 PC2100 133 2128 2.1 4.2
DDR-333 PC2700 166 2664 2.6 5.2
DDR-400 PC3200 200 3200 3.2 6.4
SDR
PC100 100 800 0.8 1.6
PC133 133 1064 1 2