CPUとか」カテゴリーアーカイブ

Intel Xeon E5-2600 v3

LGA2011-3
P.NO CPU GPU TDP
Base Turbo L3 Core
/Thread
Base Max model (W)
Intel® Xeon® Processor E5-2600 v3 Product Family “Haswell-EP”(22 nm)
2699 v3 2.3 3.6 45 18/36       145
2698 v3 2.3 3.6 45 16/32       135
2697 v3 2.6 3.6 35 14/28       145
2695 v3 2.3 3.3 35 14/28       120
2690 v3 2.6 3.5 30 12/24       135
2687W v3 3.1 3.5 25 10/20        160
2683 v3 2.0 3.0 35 14/28           120
2680 v3 2.5 3.3 30 12/24           120
2670 v3 2.3 3.1 30 12/24           120
2667 v3 3.2 3.6 20 8/16           135
2660 v3 2.6 3.3 25 10/20           105
2658A v3 2.2 2.9 30 12/24           105
2658 v3 2.2 2.9 30 12/24           105
2650L v3 1.8 2.5 30 12/24           65
2650 v3 2.3 3.0 25 10/20           105
2648L v3 1.8 2.5 30 12/24           75
2643 v3 3.4 3.7 20 6/12           135
2640 v3 2.6 3.4 20 8/16           90
2637 v3 3.5 3.7 15 4/8           135
2630L v3 1.8 2.9 20 8/16           55
2630 v3 2.4 3.2 20 8/16           85
2628L v3 2.0 2.5 25 10/20           75
2623 v3 3.0 3.5 10 4/8           105
2620 v3 2.4 3.2 15 6/12           85
2618L v3 2.3 3.4 20 8/16           75
2609 v3 1.9 n/a 15 6/6           85
2608L v3 2.0 n/a 15 6/12           52
2603 v3 1.6 n/a 15 6/6           85
 
 
 
Memory Specifications
P・NO 最大メモリ メモリーの種類 メモリー 最大帯域幅 ECC
(GB) チャネル数 (GB/s)
Intel® Xeon® Processor E5-2600 v3 Product Family  
2699 v3 768 DDR4 1600/1866/2133 4 68 Yes
2698 v3
2697 v3
2695 v3
2690 v3
2687W v3
2683 v3
2680 v3
2670 v3
2667 v3
2660 v3
2658A v3
2658 v3
2650L v3
2650 v3
2648L v3
2643 v3
2640 v3 DDR4 1600/1866 59
2637 v3 DDR4 1600/1866/2133 68
2630L v3 DDR4 1600/1866 59
2630 v3
2628L v3
2623 v3
2620 v3
2618L v3
2609 v3 DDR4 1600 51
2608L v3 DDR4 1600/1866 59
2603 v3 DDR4 1600 51

[page_back_btn]