| Mobile processors (Bay Trail-M) | ||||||||||||||||||
| P・NO | Freq. | Turbo | Cache | Cores | GPU | SDP/TDP | ||||||||||||
| (GHz) | (GHz) | L2 | /Threads | freq.(MHz) | model | (W) | ||||||||||||
| Intel® Pentium® Processor N3000 Series for Mobile | “Bay Trail-M”(22 nm) | ▲ | ||||||||||||||||
| N3540 | 2.16 | 2.66 | 2MB | 4C/4T | 313-896 | Intel® HD Graphics | 4.5 | 7.5 | ||||||||||
| N3530 | 2.16 | 2.58 | 4.5 | 7.5 | ||||||||||||||
| N3520 | 2.166 | 2.42 | 313-854 | 4.5 | 7.5 | |||||||||||||
| N3510 | 2.0 | n/a | 313-750 | 4.5 | 7.5 | |||||||||||||
| Intel® Celeron® Processor N2000 Series for Mobile | “Bay Trail-M”(22 nm) | |||||||||||||||||
| N2940 | 1.83 | 2.25 | 2MB | 4C/4T | 313-854 | Intel® HD Graphics | 4.5 | 7.5 | ||||||||||
| N2930 | 1.83 | 2.16 | 313-854 | 4.5 | 7.5 | |||||||||||||
| N2920 | 1.86 | 2.0 | 313-844 | 4.5 | 7.5 | |||||||||||||
| N2910 | 1.6 | n/a | 313-756 | 4.5 | 7.5 | |||||||||||||
| N2840 | 2.16 | 2.58 | 1MB | 2C/2T | 313-792 | 4.5 | 7.5 | |||||||||||
| N2830 | 2.16 | 2.41 | 313-750 | 4.5 | 7.5 | |||||||||||||
| N2820 | 2.17 | 2.39 | 313-756 | 4.5 | 7.5 | |||||||||||||
| N2815 | 1.86 | 2.13 | 313-756 | 4.5 | 7.5 | |||||||||||||
| N2810 | 2.0 | n/a | 313-756 | 4.5 | 7.5 | |||||||||||||
| N2808 | 1.58 | 2.25 | 311-792 | 3 | 4.5 | |||||||||||||
| N2807 | 1.58 | 2.16 | 313-750 | 2.5 | 4.3 | |||||||||||||
| N2806 | 1.6 | 2.0 | 313-756 | 2.5 | 4.5 | |||||||||||||
| N2805 | 1.46 | n/a | 313-667 | 2.5 | 4.3 | |||||||||||||
| Memory Specifications | ||||||||||||||||||
| P・NO | 最大メモリ | メモリーの種類 | メモリー | 最大帯域幅 | ECC | |||||||||||||
| (GB) | チャネル数 | (GB/s) | ||||||||||||||||
| Intel® Pentium® Processor N3000 Series for Mobile | “Bay Trail-M”(22 nm) | ▲ | ||||||||||||||||
| N3540 | 8 | DDR3L-1333 | 2 | 21.32 | No | |||||||||||||
| N3530 | ||||||||||||||||||
| N3520 | ||||||||||||||||||
| N3510 | ||||||||||||||||||
| Intel® Celeron® Processor N2000 Series for Mobile | “Bay Trail-M”(22 nm) | |||||||||||||||||
| N2940 | 8 | DDR3L-1333 | 2 | 21.32 | No | |||||||||||||
| N2930 | ||||||||||||||||||
| N2920 | DDR3L-1066 | |||||||||||||||||
| N2910 | ||||||||||||||||||
| N2840 | DDR3L-1333 | 21.32 | No | |||||||||||||||
| N2830 | ||||||||||||||||||
| N2820 | DDR3L-1066 | |||||||||||||||||
| N2815 | ||||||||||||||||||
| N2810 | ||||||||||||||||||
| N2808 | 4 | DDR3L-1333 | 1 | 10.66 | No | |||||||||||||
| N2807 | ||||||||||||||||||
| N2806 | DDR3L-1066 |
|||||||||||||||||
| N2805 | ||||||||||||||||||
Pentium N3000,Celeron N2000(Bay Trail-M)
コメントを残す









