GATEWAYのパソコン | ||||||||||
GATEWAY正規販売店 Joshin web 家電とPCの大型専門店 | ||||||||||
(ケーズデンキはJoshinから仕入れている) | ||||||||||
◆メモリー対応表◆ | ||||||||||
●FXシリーズ | ●DXシリーズ | ●SXシリーズ | ||||||||
◆Gateway | ||||||||||
◆拡張スロットは全てロープロ仕様 ◆ロープロ仕様のビデオカード◆ マザボのサイズは変形MicroATX(242x195mm)もしくはDTX ※拡張スロットの配置が上からx16、x1のため2スロ占有するグラボは使用不可 |
||||||||||
SX2885-F54F | ||||||||||
OS: | Windows8 | |||||||||
CPU: |
Intel Core i5 4440 (3.1GHz) ◆CPU性能 | |||||||||
MEM: | 4/16GB (DDR3-1600) 空き1/2 | |||||||||
GPU: | Intel HD4600(CPU内蔵) | |||||||||
HDD: | 1TB | |||||||||
CHIPSET: | H81 | |||||||||
拡張スロット: | PCI-Ex x16 | 1(1) | ||||||||
PCI-Ex x1 | 1(1) | |||||||||
miniPCI-Ex | 1(0) | |||||||||
WEI値: | CPU | MEM | GPU | GAME | HDD | |||||
? | ? | ? | ? | ? | ||||||
SX2870-H54D | ||||||||||
|
OS: | Windows7HP (64bit) | ||||||||
CPU: |
Intel Core i5 3450 (3.1GHz) ◆CPU性能 | |||||||||
MEM: | 4/16GB (DDR3-1333) 空き2/4 | |||||||||
GPU: | Intel HD2500(CPU内蔵) | |||||||||
HDD: | 500GB | |||||||||
CHIPSET: | B75 | |||||||||
拡張スロット: | PCI-Ex x16 | 1(1) | ||||||||
PCI-Ex x1 | 1(1) | |||||||||
WEI値: | CPU | MEM | GPU | GAME | HDD | |||||
? | ? | ? | ? | ? | ||||||
SX2865-F54F | ||||||||||
|
OS: | Windows8 (64bit) | ||||||||
CPU: |
Intel Core i5 3470 (3.2GHz) ◆CPU性能 | |||||||||
MEM: | 4/8GB (DDR3-1333) 空き1/2 | |||||||||
GPU: | Intel HD2500(CPU内蔵) | |||||||||
HDD: | 1TB | |||||||||
CHIPSET: | H61 | |||||||||
拡張スロット: | PCI-Ex x16 | 1(1) | ||||||||
PCI-Ex x1 | 1(1) | |||||||||
WEI値: | CPU | MEM | GPU | GAME | HDD | |||||
? | ? | ? | ? | ? | ||||||
SX2860-N54D | ||||||||||
|
OS: | Windows7HP (64bit) | ||||||||
CPU: |
Intel Core i5 2310 (2.9GHz) ◆CPU性能 | |||||||||
MEM: | 4/16GB (DDR3-1333) 空き2/4 | |||||||||
GPU: | Intel HD2000(CPU内蔵) | |||||||||
HDD: | 500GB | |||||||||
CHIPSET: | H67 | |||||||||
拡張スロット: | PCI-Ex x16 | 1(1) | ||||||||
PCI-Ex x1 | 1(1) | |||||||||
WEI値: | CPU | MEM | GPU | GAME | HDD | |||||
? | ? | ? | ? | ? | ||||||
SX2860-H54D | ||||||||||
|
OS: | Windows7HP (64bit) | ||||||||
CPU: |
Intel Core i5 2300 (2.9GHz) ◆CPU性能 | |||||||||
MEM: | 4/16GB (DDR3-1333) 空き2/4 | |||||||||
GPU: | Intel HD2000(CPU内蔵) | |||||||||
HDD: | 500GB | |||||||||
CHIPSET: | H67 | |||||||||
拡張スロット: | PCI-Ex x16 | 1(1) | ||||||||
PCI-Ex x1 | 1(1) | |||||||||
WEI値: | CPU | MEM | GPU | GAME | HDD | |||||
7.4 | 7.6 | 5.2 | 4.6 | 5.9 | ||||||
SX2855-A54F | ||||||||||
|
OS: | Windows7HP (64bit) | ||||||||
CPU: |
Intel Core i5 2320 (3.0GHz) ◆CPU性能 | |||||||||
MEM: | 4/8GB (DDR3-1333) 空き0/2 | |||||||||
GPU: | Intel HD2000(CPU内蔵) | |||||||||
HDD: | 1TB | |||||||||
CHIPSET: | H61 | |||||||||
拡張スロット: | PCI-Ex x16 | 1(1) | ||||||||
PCI-Ex x1 | 1(1) | |||||||||
WEI値: | CPU | MEM | GPU | GAME | HDD | |||||
? | ? | ? | ? | ? | ||||||
SX2851-H32D | ||||||||||
OS: | Windows7HP (64bit) | |||||||||
CPU: |
Intel Core i3 550 (3.2GHz) ◆CPU性能 | |||||||||
MEM: | 2/8GB (DDR3-1333) | |||||||||
GPU: | Intel HD(CPU内蔵) | |||||||||
HDD: | 500GB | |||||||||
CHIPSET: | H57 | |||||||||
拡張スロット: | PCI-Ex x16 | 1(1) | ||||||||
PCI-Ex x1 | 1(1) | |||||||||
WEI値: | CPU | MEM | GPU | GAME | HDD | |||||
7.0 | 5.5 | 4.3 | 3.9 | 5.9 | ||||||
SX2850-N54E/L | ||||||||||
OS: | Windows7HP (64bit) | |||||||||
CPU: |
Intel Core i5 650 (3.2GHz) ◆CPU性能 | |||||||||
MEM: | 4/8GB (DDR3-1333) | |||||||||
GPU: | Intel HD(CPU内蔵) | |||||||||
HDD: | 640GB | |||||||||
CHIPSET: | H57 | |||||||||
拡張スロット: | PCI-Ex x16 | 1(1) | ||||||||
PCI-Ex x1 | 1(1) | |||||||||
WEI値: | CPU | MEM | GPU | GAME | HDD | |||||
? | ? | ? | ? | ? | ||||||
SX2850-N34D/L | ||||||||||
OS: | Windows7HP (64bit) | |||||||||
CPU: |
Intel Core i3 550 (3.2GHz) | |||||||||
MEM: | 4/8GB (DDR3-1333) | |||||||||
GPU: | Intel HD(CPU内蔵) | |||||||||
HDD: | 500GB | |||||||||
CHIPSET: | H57 | |||||||||
拡張スロット: | PCI-Ex x16 | 1(1) | ||||||||
PCI-Ex x1 | 1(1) | |||||||||
WEI値: | CPU | MEM | GPU | GAME | HDD | |||||
? | ? | ? | ? | ? | ||||||
SX2850-H52E/L | ||||||||||
OS: | Windows7HP (64bit) | |||||||||
CPU: |
Intel Core i5 650 (3.2GHz) | |||||||||
MEM: | 2/8GB (DDR3-1333) | |||||||||
GPU: | Intel HD(CPU内蔵) | |||||||||
HDD: | 640GB | |||||||||
CHIPSET: | H57 | |||||||||
拡張スロット: | PCI-Ex x16 | 1(1) | ||||||||
PCI-Ex x1 | 1(1) | |||||||||
WEI値: | CPU | MEM | GPU | GAME | HDD | |||||
? | ? | ? | ? | ? | ||||||
SX2850-H32E/L | ||||||||||
OS: | Windows7HP (64bit) | |||||||||
CPU: |
Intel Core i3 530 (2.93GHz) ◆CPU性能 | |||||||||
MEM: | 2/8GB (DDR3-1333) | |||||||||
GPU: | Intel HD(CPU内蔵) | |||||||||
HDD: | 640GB | |||||||||
CHIPSET: | H57 | |||||||||
拡張スロット: | PCI-Ex x16 | 1(1) | ||||||||
PCI-Ex x1 | 1(1) | |||||||||
WEI値: | CPU | MEM | GPU | GAME | HDD | |||||
? | ? | ? | ? | ? | ||||||
SX2840-H32D/L | ||||||||||
OS: | Windows7HP (64bit) | |||||||||
CPU: |
Intel Core i3 530 (2.93GHz) | |||||||||
MEM: | 2/8GB (DDR3-1333) | |||||||||
GPU: | Intel HD(CPU内蔵) | |||||||||
HDD: | 500GB | |||||||||
CHIPSET: | H57 | |||||||||
拡張スロット: | PCI-Ex x16 | 1(1) | ||||||||
PCI-Ex x1 | 1(1) | |||||||||
WEI値: | CPU | MEM | GPU | GAME | HDD | |||||
? | ? | ? | ? | ? | ||||||
SX2855-F22D | ||||||||||
|
OS: | Windows7HP (64bit) | ||||||||
CPU: |
Intel Pentium G630 (2.7GHz) ◆CPU性能 | |||||||||
MEM: | 2/8GB (DDR3-1333) | |||||||||
GPU: | Intel HD(CPU内蔵) | |||||||||
HDD: | 500GB | |||||||||
CHIPSET: | H61 (M/B:H61H2-AD) | |||||||||
拡張スロット: | PCI-Ex x16 | 1(1) | ||||||||
PCI-Ex x1 | 1(1) | |||||||||
WEI値: | CPU | MEM | GPU | GAME | HDD | |||||
? | ? | ? | ? | ? | ||||||
SX2870-H14D/T | ||||||||||
|
OS: | Windows7HP (64bit) | ||||||||
CPU: |
Intel Celeron G540 (2.5GHz) ◆CPU性能 | |||||||||
MEM: | 4/16GB (DDR3-1333) | |||||||||
GPU: | Intel HD(CPU内蔵) | |||||||||
HDD: | 500GB | |||||||||
CHIPSET: | B75 | |||||||||
拡張スロット: | PCI-Ex x16 | 1(1) | ||||||||
PCI-Ex x1 | 1(1) | |||||||||
WEI値: | CPU | MEM | GPU | GAME | HDD | |||||
? | ? | ? | ? | ? | ||||||
SX2380-H44D | ||||||||||
OS: | Windows7HP (64bit) | |||||||||
CPU: |
AMD A8-5500 (3.2GHz) ◆CPU性能 | |||||||||
MEM: | 4/16GB (DDR3-1333) | |||||||||
GPU: | AMD RadeonHD7560D (CPU内蔵) | |||||||||
HDD: | 500GB | |||||||||
CHIPSET: | AMD A75 | |||||||||
拡張スロット: | PCI-Ex x16 | 1(1) | ||||||||
PCI-Ex x1 | 1(1) | |||||||||
WEI値: | CPU | MEM | GPU | GAME | HDD | |||||
? | ? | ? | ? | ? | ||||||
SX2370-F44D | ||||||||||
|
OS: | Windows7HP (64bit) | ||||||||
CPU: |
AMD A6-3620 (2.2GHz) ◆CPU性能 | |||||||||
MEM: | 4/16GB (DDR3-1333) | |||||||||
GPU: | AMD RadeonHD6530D (CPU内蔵) | |||||||||
HDD: | 500GB | |||||||||
CHIPSET: | AMD A75 | |||||||||
拡張スロット: | PCI-Ex x16 | 1(1) | ||||||||
PCI-Ex x1 | 1(1) | |||||||||
WEI値: | CPU | MEM | GPU | GAME | HDD | |||||
? | ? | ? | ? | ? | ||||||
SX2370-A44D/TF | 製品詳細 | |||||||||
OS: | Windows7HP (64bit) | |||||||||
CPU: |
AMD A6-3600 (2.1GHz) ◆CPU性能 | |||||||||
MEM: | 4/16GB (DDR3-1333) 空き2/4 | |||||||||
GPU: | HD 6530D(CPU内蔵) | |||||||||
HDD: | 500GB | |||||||||
CHIPSET: | AMD A75 | |||||||||
拡張スロット: | PCI-Ex x16 | 1(1) | ||||||||
(推定) | PCI-Ex x1 | 1(1) | ||||||||
WEI値: | CPU | MEM | GPU | GAME | HDD | |||||
7.0 | 5.9 | 5.7 | 6.5 | 5.9 | ||||||
SX2370-A22D | 製品詳細 | |||||||||
|
OS: | Windows7HP (64bit) | ||||||||
CPU: |
AMD E2-3200 (2.4GHz) ◆CPU性能 | |||||||||
MEM: | 2/16GB (DDR3-1333) 空き3/4 | |||||||||
GPU: | HD 6370D(CPU内蔵) | |||||||||
HDD: | 500GB | |||||||||
CHIPSET: | AMD A75 | |||||||||
拡張スロット: | PCI-Ex x16 | 1(1) | ||||||||
(推定) | PCI-Ex x1 | 1(1) | ||||||||
WEI値: | CPU | MEM | GPU | GAME | HDD | |||||
6.1 | 5.5 | 4.5 | 6.0 | 5.9 | ||||||
SX2360-N42D/TF | ||||||||||
|
OS: | Windows7HP (64bit) | ||||||||
CPU: |
AMD AthlonII X4 645 (3.1GHz) ◆CPU性能 | |||||||||
MEM: | 2/16GB (DDR3-1333) | |||||||||
GPU: | RadeonHD4250(CHIPSET内蔵) | |||||||||
HDD: | 500GB | |||||||||
CHIPSET: | AMD980G | |||||||||
拡張スロット: | PCI-Ex x16 | 1(1) | ||||||||
PCI-Ex x1 | 1(1) | |||||||||
液晶ディスプレイ付属 | ||||||||||
FHX2152L 21.5″ (1920x1080) | ||||||||||
WEI値: | CPU | MEM | GPU | GAME | HDD | |||||
? | ? | ? | ? | ? | ||||||
SX2311-N42C/TFL | ||||||||||
OS: | Windows7HP (64bit) | |||||||||
CPU: |
AMD AthlonII X4 635 (2.9GHz) ◆CPU性能 | |||||||||
MEM: | 2/8GB (DDR3-1333) | |||||||||
GPU: | GeForce9200(CHIPSET内蔵) | |||||||||
HDD: | 500GB | |||||||||
CHIPSET: | MCP78PV (NVIDIAR GeForce 9200) | |||||||||
拡張スロット: | PCI-Ex x16 | 1(1) | ||||||||
PCI-Ex x1 | 1(1) | |||||||||
液晶ディスプレイ付属 | ||||||||||
HX2000D 20″ (1600x9000) | ||||||||||
WEI値: | CPU | MEM | GPU | GAME | HDD | |||||
? | ? | ? | ? | ? | ||||||
SX2311-N42C/L | ||||||||||
|
OS: | Windows7HP (64bit) | ||||||||
CPU: |
AMD AthlonII X4 635 (2.9GHz) | |||||||||
MEM: | 2/8GB (DDR3-1333) | |||||||||
GPU: | GeForce9200(CHIPSET内蔵) | |||||||||
HDD: | 500GB | |||||||||
CHIPSET: | MCP78PV (NVIDIAR GeForce 9200) | |||||||||
拡張スロット: | PCI-Ex x16 | 1(1) | ||||||||
PCI-Ex x1 | 1(1) | |||||||||
WEI値: | CPU | MEM | GPU | GAME | HDD | |||||
7.3 | 5.5 | 4.1 | 5.0 | 5.9 | ||||||
SX2311-H42C/L | ||||||||||
OS: | Windows7HP (64bit) | |||||||||
CPU: |
AMD AthlonII X4 620 (2.6GHz) ◆CPU性能 | |||||||||
MEM: | 2/8GB (DDR3-1333) | |||||||||
GPU: | GeForce9200(CHIPSET内蔵) | |||||||||
HDD: | 320GB | |||||||||
CHIPSET: | MCP78PV (NVIDIAR GeForce 9200) | |||||||||
拡張スロット: | PCI-Ex x16 | 1(1) | ||||||||
PCI-Ex x1 | 1(1) | |||||||||
WEI値: | CPU | MEM | GPU | GAME | HDD | |||||
? | ? | ? | ? | ? | ||||||
SX2310-52 | ||||||||||
OS: | Windows7HP (64bit) | |||||||||
CPU: |
AMD AthlonII X4 620 (2.6GHz) | |||||||||
MEM: | 2/8GB (DDR3-1333) | |||||||||
GPU: | GeForce9200(CHIPSET内蔵) | |||||||||
HDD: | 320GB | |||||||||
CHIPSET: | MCP78PV (NVIDIAR GeForce 9200) | |||||||||
拡張スロット: | PCI-Ex x16 | 1(1) | ||||||||
PCI-Ex x1 | 1(1) | |||||||||
液晶ディスプレイ付属 | ||||||||||
HX2000D 20″ (1600x9000) | ||||||||||
WEI値: | CPU | MEM | GPU | GAME | HDD | |||||
? | ? | ? | ? | ? | ||||||
SX2310-H42C/L | ||||||||||
OS: | Windows7HP (64bit) | |||||||||
CPU: |
AMD AthlonII X4 620 (2.6GHz) | |||||||||
MEM: | 2/8GB (DDR3-1333) | |||||||||
GPU: | GeForce9200(CHIPSET内蔵) | |||||||||
HDD: | 320GB | |||||||||
CHIPSET: | MCP78PV (NVIDIAR GeForce 9200) | |||||||||
拡張スロット: | PCI-Ex x16 | 1(1) | ||||||||
PCI-Ex x1 | 1(1) | |||||||||
WEI値: | CPU | MEM | GPU | GAME | HDD | |||||
? | ? | ? | ? | ? | ||||||
SX2300-41 | ||||||||||
OS: | Windows7HP (64bit) | |||||||||
CPU: |
AMD AthlonII X2 245 (2.9GHz) ◆CPU性能 | |||||||||
MEM: | 2/4GB (DDR2-800) | |||||||||
GPU: | GeForce9200(CHIPSET内蔵) | |||||||||
HDD: | 320GB | |||||||||
CHIPSET: | MCP78PV (NVIDIAR GeForce 9200) | |||||||||
拡張スロット: | PCI-Ex x16 | 1(1) | ||||||||
PCI-Ex x1 | 1(1) | |||||||||
WEI値: | CPU | MEM | GPU | GAME | HDD | |||||
? | ? | ? | ? | ? | ||||||
WEI値: Windows エクスペリエンス インデックス | ||||||||||
●eMachinesのパソコン | ||||||||||
◆戻る | ||||||||||
GATEWAYのパソコン SXシリーズ
コメントを残す