| GeForce Titan | GTXTitan | GTXTitanBlack | GTXTitanZ |
| 開発コードネーム | GK110 (GK110-400) |
GK110 (GK110-430) |
GK110 (GK110-425) |
| シェーダプロセッサ数 | 2688基 | 2880基 | 2880基 x2 |
| テクスチャユニット数 | 224基 | 240基 | 240基 x2 |
| ROP数 | 48基 | 48基 | 48基 x2 |
| ベースクロック | 837MHz | 889MHz | 705MHz |
| ブーストクロック | 876MHz | 980MHz | 876MHz |
| テクスチャ・フィル速度 | 188GT/s | 213GT/s | 169GT/s x2 |
| メモリタイプ | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 |
| メモリ容量 | 6144MB | 6144MB | 6144MB x2 |
| メモリクロック | 6008MHz相当 | 6008MHz相当 | 7010MHz相当 |
| メモリI/F | 384bit | 384bit | 384bit x2 |
| メモリ帯域幅 | 288.38GB/s | 336GB/s | 336.5GB/s x2 |
| SLI | o/4-way | o/4-way | o/4-way (on2cards) |
| TDP | 250W | 250W | 375W |
| PCIe外部電源 | 6pinx1+8pinx1 | 6pinx1+8pinx1 | 8pinx2 |
| 推奨電源容量 | 600W | 600W | ? |
| PASSMARK | ? | ? | ? |
| 4gamer | ? | ? | ? |
| 楽天価格 |
GeForce Titan
コメントを残す











