| GATEWAYのパソコン | ||||||||||
| GATEWAY正規販売店 Joshin web 家電とPCの大型専門店 | ![]() |
|||||||||
| ◆メモリー対応表◆ | ||||||||||
| ●FXシリーズ | ●DXシリーズ | ●SXシリーズ | ||||||||
| ◆Gateway | ||||||||||
| DX4885-N78F | ||||||||||
|
OS: | Windows8 (64bit) | ||||||||
CPU: |
Intel Core i7 4770 (3.4GHz) ◆CPU性能 | |||||||||
| MEM: | 8/32GB (DDR3-1600) 空き2/4 | |||||||||
| GPU: | Intel HD4600(CPU内蔵) | |||||||||
| HDD: | 1TB | |||||||||
| CHIPSET: | B85 | |||||||||
| 拡張スロット: | PCI-Ex x16 | 1(1) | ||||||||
| PCI-Ex x1 | 2(1) | |||||||||
| WEI値: | CPU | MEM | GPU | GAME | HDD | |||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
| DX4870-F78G/G | ||||||||||
|
OS: | Windows8 (64bit) | ||||||||
CPU: |
Intel Core i7 3770 (3.4GHz) ◆CPU性能 | |||||||||
| MEM: | 8/16GB (DDR3-1600) 空き2/4 | |||||||||
| GPU: | GeForce GT645 | |||||||||
| HDD: | 1TB | |||||||||
| CHIPSET: | B75 | |||||||||
| 拡張スロット: | PCI-Ex x16 | 1(0) | ||||||||
| PCI-Ex x1 | 3(2) | |||||||||
| WEI値: | CPU | MEM | GPU | GAME | HDD | |||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
| DX4870-F78F | ||||||||||
|
OS: | Windows8 (64bit) | ||||||||
CPU: |
Intel Core i7 3770 (3.4GHz) ◆CPU性能 | |||||||||
| MEM: | 8/16GB (DDR3-1333) 空き2/4 | |||||||||
| GPU: | Intel HD4000(CPU内蔵) | |||||||||
| HDD: | 1TB | |||||||||
| CHIPSET: | B75 | |||||||||
| 拡張スロット: | PCI-Ex x16 | 1(1) | ||||||||
| PCI-Ex x1 | 3(3) | |||||||||
| WEI値: | CPU | MEM | GPU | GAME | HDD | |||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
| DX4870-H78F/GL | ||||||||||
|
OS: | Windows7HP (64bit) | ||||||||
CPU: |
Intel Core i7 3770 (3.4GHz) ◆CPU性能 | |||||||||
| MEM: | 8/16GB (DDR3-1333) 空き2/4 | |||||||||
| GPU: | GeForce GT645 | |||||||||
| HDD: | 1TB | |||||||||
| CHIPSET: | B75 | |||||||||
| 拡張スロット: | PCI-Ex x16 | 1(0) | ||||||||
| PCI-Ex x1 | 3(2) | |||||||||
| WEI値: | CPU | MEM | GPU | GAME | HDD | |||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
| DX4860-H78F | ||||||||||
|
OS: | Windows7HP (64bit) | ||||||||
CPU: |
Intel Core i7 3770 (3.4GHz) ◆CPU性能 | |||||||||
| MEM: | 8/16GB (DDR3-1333) 空き2/4 | |||||||||
| GPU: | Intel HD4000(CPU内蔵) | |||||||||
| HDD: | 1TB | |||||||||
| CHIPSET: | H67 | |||||||||
| 拡張スロット: | PCI-Ex x16 | 1(1) | ||||||||
| PCI-Ex x1 | 3(3) | |||||||||
| WEI値: | CPU | MEM | GPU | GAME | HDD | |||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
| DX4860-A78F | ||||||||||
|
OS: | Windows7HP (64bit) | ||||||||
CPU: |
Intel Core i7 2600 (3.4GHz) ◆CPU性能 | |||||||||
| MEM: | 8/16GB (DDR3-1333) 空き0/4 | |||||||||
| GPU: | Intel HD2000(CPU内蔵) | |||||||||
| HDD: | 1TB | |||||||||
| CHIPSET: | H67 | |||||||||
| 拡張スロット: | PCI-Ex x16 | 1(1) | ||||||||
| PCI-Ex x1 | 3(3) | |||||||||
| WEI値: | CPU | MEM | GPU | GAME | HDD | |||||
| 7.6 | 7.6 | 5.5 | 4.8 | 5.9 | ||||||
| DX4860-N74F | ||||||||||
|
OS: | Windows7HP (64bit) | ||||||||
CPU: |
Intel Core i7 2600 (3.4GHz) ◆CPU性能 | |||||||||
| MEM: | 4/16GB (DDR3-1333) 空き2/4 | |||||||||
| GPU: | Intel HD2000(CPU内蔵) | |||||||||
| HDD: | 1TB | |||||||||
| CHIPSET: | H67 | |||||||||
| 拡張スロット: | PCI-Ex x16 | 1(1) | ||||||||
| PCI-Ex x1 | 3(3) | |||||||||
| WEI値: | CPU | MEM | GPU | GAME | HDD | |||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
| DX4850-H74D | ||||||||||
|
OS: | Windows7HP (64bit) | ||||||||
CPU: |
Intel Core i7 2600 (3.4GHz) | |||||||||
| MEM: | 4/16GB (DDR3-1333) 空き2/4 | |||||||||
| GPU: | Intel HD2000(CPU内蔵) | |||||||||
| HDD: | 500GB | |||||||||
| CHIPSET: | H67 | |||||||||
| 拡張スロット: | PCI-Ex x16 | 1(1) | ||||||||
| PCI-Ex x1 | 3(3) | |||||||||
| WEI値: | CPU | MEM | GPU | GAME | HDD | |||||
| 7.6 | 5.9 | 5.5 | 4.9 | 5.9 | ||||||
| DX4840-N54F/GL | ||||||||||
![]() |
OS: | Windows7HP (64bit) | ||||||||
CPU: |
Intel Core i5 760 (2.80GHz) ◆CPU性能 | |||||||||
| MEM: | 4/8GB (DDR3-1333) 空き2/4 | |||||||||
| GPU: | GeForceGT320 | |||||||||
| HDD: | 1TB | |||||||||
| CHIPSET: | H57 | |||||||||
| 拡張スロット: | PCI-Ex x16 | 1(0) | ||||||||
| PCI-Ex x1 | 2(1) | |||||||||
| PCI | 1(1) | |||||||||
| WEI値: | CPU | MEM | GPU | GAME | HDD | |||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
| DX4840-H54E/GL | 製品詳細 | |||||||||
![]() |
OS: | Windows7HP (64bit) | ||||||||
CPU: |
Intel Core i5 750 (2.66GHz) ◆CPU性能 | |||||||||
| MEM: | 4/8GB (DDR3-1333) 空き2/4 | |||||||||
| GPU: | GeForceGT320 | |||||||||
| HDD: | 640GB | |||||||||
| CHIPSET: | H57 | |||||||||
| 拡張スロット: | PCI-Ex x16 | 1(0) | ||||||||
| PCI-Ex x1 | 2(1) | |||||||||
| PCI | 1(1) | |||||||||
| WEI値: | CPU | MEM | GPU | GAME | HDD | |||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
| DX4320-A64F | 製品詳細 | |||||||||
![]() |
OS: | WindowsVistaHP (64bit) ◆CPU性能 | ||||||||
CPU: |
AMD Phenom II X6 1035T (2.6GHz) | |||||||||
| MEM: | 4/8GB (DDR3-1333) 空き2/4 | |||||||||
| GPU: | Radeon HD4250(CHIPSET内蔵) | |||||||||
| HDD: | 1TB | |||||||||
| CHIPSET: | AMD880G | |||||||||
| 拡張スロット: | PCI-Ex x16 | 1(1) | ||||||||
| PCI-Ex x1 | 2(2) | |||||||||
| WEI値: | CPU | MEM | GPU | GAME | HDD | |||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ||||||
| WEI値: Windows エクスペリエンス インデックス | ||||||||||
| ◆戻る | ||||||||||