GATEWAYのパソコン メモリー対応表(参考) |
||||||||
○エレコム検索サイト=(E) | ||||||||
○アイオーデータ検索サイト=(I) | ||||||||
○バッファロー検索サイト=(B) | ||||||||
●FXシリーズ | ||||||||
型番 | メーカー公称値 | 増設 単位 |
各社対応製品 | |||||
搭載メモリ | ソケット | (- :対応製品なし) | ||||||
標準 | 最大 | 総数 | 空き | E | I | B | ||
○DDR3対応 | ||||||||
チップセット Intel X58 | ||||||||
FX6800-03j | 6GB | 12GB | 3 | 6 | 3 | EV1333 | DY1333 | - |
FX6801-27 | 9GB | 12GB | 1 | 6 | 0 | EV1333 | DY1333 | D3U1333 |
Core i7 9xx 最大搭載メモリーは24GB(4GBx6)まで | ||||||||
チップセット Intel H57 | ||||||||
FX6840-H74F/GL | 4GB | 16GB | 1 | 4 | 2 | EV1333 | DY1333 | D3U1333 |
FX6840-N74F/GL | 4GB | 8GB | 1 | 4 | 2 | EV1333 | DY1333 | D3U1333 |
Core i7 8xx 最大搭載メモリーは16GB(4GBx4)まで | ||||||||
チップセット Intel H67 | ||||||||
FX6850-H78F/G | 8GB | 8GB | 1 | 4 | 0 | - | - | |
FX6860-A76F/G | 16GB | 16GB | 1 | 4 | 0 | - | - | |
FX6860-N78F/G | 8GB | 8GB | 2 | 4 | 0 | - | ||
Core i7 2600 最大搭載メモリーは32GB(8GBx4)まで | ||||||||
チップセット Intel H67 | ||||||||
FX6860-H76F/GL | 16GB | 16GB | 1 | 4 | 0 | - | - | - |
Core i7 3770 最大搭載メモリーは32GB(8GBx4)まで | ||||||||
●DXシリーズ | ||||||||
○DDR2対応 | ||||||||
チップセット AMD 780G | ||||||||
DX4200-11j | 2GB | 8GB | 1 | 4 | 2 | ET800 | DX667 | D2/800 |
DX4200-12j | 2GB | 8GB | 1 | 4 | 2 | ET800 | DX667 | D2/800 |
DX4300-23 | 3GB | 8GB | 1 | 4 | 2 | ET800 | DX800 | D2/800 |
チップセット AMD 880G | ||||||||
DX4320-A64F | 4GB | 8GB | 1 | 4 | 2 | - | - | |
DX4710-11j | 3GB | 8GB | 1 | 4 | 2 | ET800 | DX667 | |
チップセット Intel G33 | ||||||||
DX2710-01j | 2GB | 8GB | 2 | 4 | 2 | ET800 | DX667 | D2/800 |
DX2710-03j | 3GB | 8GB | 2 | 4 | 0 | ET800 | DX667 | D2/800 |
DX4710-13j | 4GB | 8GB | 1 | 4 | 2 | ET800 | DX667 | |
最大搭載メモリーは8GB(2GBx4)まで | ||||||||
チップセット Intel G43 | ||||||||
DX4822-43 | 3GB | 8GB | 1 | 4 | 2 | - | - | |
DX4822-45 | 4GB | 8GB | 1 | 4 | 2 | - | - | |
最大搭載メモリーは8GB(2GBx4)まで | ||||||||
○DDR3対応 | ||||||||
チップセット Intel G43 | ||||||||
DX4820-23 | 4GB | 8GB | 1 | 4 | 2 | EV1333 | DY1333 | D3U1333 |
DX4820-25 | 6GB | 8GB | 1 | 4 | 0 | EV1333 | DY1333 | D3U1333 |
DX4820-33 | 4GB | 8GB | 1 | 4 | 2 | - | - | |
最大搭載メモリーは8GB(2GBx4)まで | ||||||||
チップセット Intel P55 | ||||||||
DX4830-47 | 6GB | 8GB | 1 | 4 | 1 | - | - | |
Core i5 750 最大搭載メモリーは16GB(4GBx4)まで | ||||||||
チップセット Intel H57 | ||||||||
DX4831-53 | 4GB | 8GB | 1 | 4 | 2 | EV1333 | ||
DX4831-55 | 4GB | 8GB | 1 | 4 | 2 | EV1333 | ||
DX4840-H54E/GL | 4GB | 8GB | 1 | 4 | 2 | EV1333 | DY1333 | D3U1333 |
DX4840-N54F/GL | 4GB | 8GB | 1 | 4 | 2 | EV1333 | DY1333 | D3U1333 |
Core i7 7xx 最大搭載メモリーは16GB(4GBx4)まで | ||||||||
チップセット Intel H67 | ||||||||
DX4850-H74D | 4GB | 8GB | 1 | 4 | 2 | EV1333 | DY1333 | D3U1333 |
DX4860-N74F | 4GB | 8GB | 2 | 4 | 2 | EV1333 | D3U1333 | |
DX4860-A78F | 8GB | 16GB | 1 | 4 | 0 | |||
DX4860-H78F | 8GB | 16GB | 1? | 4 | 2 | |||
Core i7 2xxx/3xxx 最大搭載メモリーは32GB(8GBx4)まで | ||||||||
チップセット Intel B75 | ||||||||
DX4870-H78F | 8GB | 16GB | 1 | 4 | 2 | - | - | - |
DX4870-N78F | 8GB | 16GB | 1 | 4 | 2 | - | - | - |
DX4870-F78F | 8GB | 16GB | 1 | 4 | 2 | - | - | - |
Core i7 3770 最大搭載メモリーは32GB(8GBx4)まで | ||||||||
●SXシリーズ | ||||||||
○DDR2対応 | ||||||||
チップセット nVIDIA MCP78PV | ||||||||
SX2300-21 | 2GB | 4GB | 1 | 2 | 0 | ET800 | DX800 | D2/800 |
SX2300-41 | 2GB | 4GB | 1 | 2 | 1 | - | - | - |
最大搭載メモリーは4GB(2GBx2)まで? | ||||||||
チップセット Intel G43 | ||||||||
SX2802-41 | 3GB | 8GB | 1 | 4 | 2 | - | - | |
SX2802-42 | 3GB | 8GB | 1 | 4 | 2 | - | - | |
最大搭載メモリーは8GB(2GBx4)まで | ||||||||
○DDR3対応 | ||||||||
チップセット nVIDIA MCP78PV | ||||||||
SX2310-51 | 2GB | 8GB | 1 | 4 | 3 | EV1333 | ||
SX2310-52 | 2GB | 8GB | 1 | 4 | 3 | EV1333 | - | |
SX2310-H42C/L | 2GB | 8GB | 1 | 4 | 3 | - | - | |
SX2311-H42C/L | 2GB | 8GB | 1 | 4 | 3 | - | - | |
SX2311-N42C/L | 2GB | 8GB | 1 | 4 | 3 | EV1333 | - | D3U1333 |
最大搭載メモリーは8GB(2GBx4)まで | ||||||||
チップセット AMD 980G | ||||||||
SX2360-N42D/TF | 2GB | 16GB | 1 | 4 | 3 | - | - | |
最大搭載メモリーは32GB(8GBx4)まで? | ||||||||
チップセット AMD A75 | ||||||||
SX2370-A22D | 2GB | 16GB | 1 | 4 | 3 | - | - | |
SX2370-A44D/TF | 4GB | 16GB | 1 | 4 | 2 | - | - | |
SX2370-F44D | 4GB | 16GB | 1 | 4 | 2 | - | ||
最大搭載メモリーは32GB(8GBx4)まで? | ||||||||
チップセット AMD A45 | ||||||||
SX2110-H12D/T | 2GB | 8GB | 1 | 2 | 1 | - | - | |
最大搭載メモリーは16GB(8GBx2)まで? | ||||||||
チップセット Intel G43 | ||||||||
SX2800-21 | 2GB | 8GB | 1 | 4 | 2 | EV1333 | DY1333 | D3U1333 |
SX2800-22 | 2GB | 8GB | 1 | 4 | 2 | EV1333 | DY1333 | D3U1333 |
SX2800-33 | 3GB | 4GB | 1 | 4 | 2 | - | - | |
最大搭載メモリーは8GB(2GBx4)まで | ||||||||
チップセット Intel H57 | ||||||||
SX2840-51 | 2GB | 8GB | 1 | 4 | 3 | EV1333 | ||
SX2840-H32D/L | 2GB | 8GB | 1 | 4 | 3 | - | - | D3U1333 |
SX2850-H32E/L | 2GB | 8GB | 1 | 4 | 3 | - | - | D3U1333 |
SX2850-H52E/L | 2GB | 8GB | 1 | 4 | 3 | - | - | D3U1333 |
SX2850-N34D/L | 4GB | 8GB | 1 | 4 | 2 | EV1333 | DY1333 | D3U1333 |
SX2850-N54E/L | 4GB | 8GB | 1 | 4 | 2 | EV1333 | - | D3U1333 |
SX2851-H32D | 2GB | 8GB | 1 | 4 | 3 | EV1333 | DY1333 | D3U1333 |
Core i5 6xx/i3 5xx 最大搭載メモリーは16GB(4GBx4)まで | ||||||||
チップセット Intel H61 | ||||||||
SX2855-A54F | 4GB | 8GB | 1 | 2 | 0 | - | - | - |
SX2855-F22D | 2GB | 8GB | 1 | 2 | 1 | - | ||
Core i7 2320/Pentium G630 最大搭載メモリーは16GB(8GBx2)まで | ||||||||
チップセット Intel H67 | ||||||||
SX2860-H54D | 4GB | 8GB | 1 | 4 | 2 | EV1333 | DY1333 | D3U1333 |
SX2860-N54D | 4GB | 16GB | 2 | 4 | 2 | EV1333 | DY1333 | D3U1333 |
Core i7 23xx 最大搭載メモリーは32GB(8GBx4)まで | ||||||||
チップセット Intel B75 | ||||||||
SX2870-H54D | 4GB | 16GB | 1 | 4 | 2 | - | - | D3U1333 |
Core i7 3450 最大搭載メモリーは32GB(8GBx4)まで | ||||||||
●メーカーサイトから抜粋 | ||||||||
上記に記載なくても | ||||||||
一般的にメモリー形状等、規格があえば使える可能性はある | ||||||||
その場合 メーカー保証外になるので自己責任(当方は一切責任持てないのでよろしく) | ||||||||
メモリー総合情報サイト | BUFFALO バッファロー | ||||||||
メモリー総合サイト|メモリー | IODATA アイ・オー・データ機器 | ||||||||
増設メモリ対応検索 ≪メモナビ≫ - ELECOM WEB SITE! | ||||||||
◆戻る |