GATEWAYのパソコン | ||||||||||
GATEWAY正規販売店 Joshin web 家電とPCの大型専門店 | ||||||||||
◆メモリー対応表◆ | ||||||||||
●FXシリーズ | ●DXシリーズ | ●SXシリーズ | ||||||||
◆Gateway | ||||||||||
FX6860-H76F/GL | ||||||||||
|
OS: | Windows7HP (64bit) | ||||||||
CPU: |
Intel Core i7 3770 (3.4GHz) ◆CPU性能 | |||||||||
MEM: | 16/16GB (DDR3-1333) | |||||||||
GPU: | GeForceGTX660 | |||||||||
HDD: | 1TB | |||||||||
CHIPSET: | H67 | |||||||||
拡張スロット: | PCI-Ex x16 | 1(0) | ||||||||
PCI-Ex x1 | 3(2) | |||||||||
WEI値: | CPU | MEM | GPU | GAME | HDD | |||||
? | ? | ? | ? | ? | ||||||
FX6860-A76F/G | ||||||||||
OS: | Windows7HP (64bit) | |||||||||
CPU: |
Intel Core i7 2600 (3.4GHz) ◆CPU性能 | |||||||||
MEM: | 16/16GB (DDR3-1333) | |||||||||
GPU: | GeForceGTX570 | |||||||||
HDD: | 1TB | |||||||||
CHIPSET: | H67 | |||||||||
拡張スロット: | PCI-Ex x16 | 1(0) | ||||||||
PCI-Ex x1 | 3(2) | |||||||||
WEI値: | CPU | MEM | GPU | GAME | HDD | |||||
? | ? | ? | ? | ? | ||||||
FX6860-N78F/G | ||||||||||
|
OS: | Windows7HP (64bit) | ||||||||
CPU: |
Intel Core i7 2600 (3.4GHz) ◆CPU性能 | |||||||||
MEM: | 8/16GB (DDR3-1333) | |||||||||
GPU: | GeForceGTX570 | |||||||||
HDD: | 1TB | |||||||||
CHIPSET: | H67 | |||||||||
拡張スロット: | PCI-Ex x16 | 1(0) | ||||||||
PCI-Ex x1 | 3(2) | |||||||||
WEI値: | CPU | MEM | GPU | GAME | HDD | |||||
? | ? | ? | ? | ? | ||||||
FX6850-H78F/G | ||||||||||
OS: | Windows7HP (64bit) | |||||||||
CPU: |
Intel Core i7 2600 (3.4GHz) | |||||||||
MEM: | 8/16GB (DDR3-1333) | |||||||||
GPU: | GeForceGTX480 | |||||||||
HDD: | 1TB | |||||||||
CHIPSET: | H67 | |||||||||
拡張スロット: | PCI-Ex x16 | 1(0) | ||||||||
PCI-Ex x1 | 3(2) | |||||||||
WEI値: | CPU | MEM | GPU | GAME | HDD | |||||
7.6 | 7.6 | 7.9 | 7.9 | 5.9 | ||||||
FX6840-N74F/GL | ||||||||||
OS: | Windows7HP (64bit) | |||||||||
CPU: |
Intel Core i7 870 (2.93GHz) ◆ CPU性能 | |||||||||
MEM: | 4/16GB (DDR3-1333) | |||||||||
GPU: | GeForceGTX470 | |||||||||
HDD: | 1TB | |||||||||
CHIPSET: | H57 | |||||||||
拡張スロット: | PCI-Ex x16 | 1(0) | ||||||||
PCI-Ex x1 | 2(1) | |||||||||
PCI | 1(1) | |||||||||
WEI値: | CPU | MEM | GPU | GAME | HDD | |||||
7.4 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 5.9 | ||||||
FX6840-H74F/GL | ||||||||||
OS: | Windows7HP (64bit) | |||||||||
CPU: |
Intel Core i7 860 (2.8GHz) ◆CPU性能 | |||||||||
MEM: | 4/16GB (DDR3-1333) | |||||||||
GPU: | Radeon HD5850 | |||||||||
HDD: | 1TB | |||||||||
CHIPSET: | H57 | |||||||||
拡張スロット: | PCI-Ex x16 | 1(0) | ||||||||
PCI-Ex x1 | 2(1) | |||||||||
PCI | 1(1) | |||||||||
WEI値: | CPU | MEM | GPU | GAME | HDD | |||||
? | ? | ? | ? | ? | ||||||
FX6801-27 | ||||||||||
OS: | WindowsVistaHP (64bit) | |||||||||
CPU: |
Intel Core i7 920 (2.66GHz) ◆CPU性能 | |||||||||
MEM: | 4/12GB (DDR3-1333) | |||||||||
GPU: | Radeon HD4870X2 | |||||||||
HDD: | 1TB | |||||||||
CHIPSET: | X58 | |||||||||
拡張スロット: | PCI-Ex x16 | 2(1) | ||||||||
PCI-Ex x4 | 1(0) | |||||||||
PCI-Ex x1 | 1(0) | |||||||||
WEI値: | CPU | MEM | GPU | GAME | HDD | |||||
? | ? | ? | ? | ? | ||||||
WEI値: Windows エクスペリエンス インデックス | ||||||||||
◆戻る | ||||||||||