GTX650Ti | GTX750Ti | GTX960 | GTX760 | GTX970 | |
開発コードネーム | GK106-220 | GM107-400-A2 | GM206-300 | GK104-225 | GM204-200 |
シェーダプロセッサ数 | 768基 | 640基 | 1024基 | 1152基 | 1664基 |
テクスチャユニット数 | 64基 | 40基 | 64基 | 96基 | 104基 |
ROP数 | 16基 | 16基 | 32基 | 32基 | 56基 |
ベースクロック | 925MHz | 1020MHz | 1127MHz | 980MHz | 1050MHz |
ブーストクロック | n/a | 1085MHz | 1178MHz | 1033MHz | 1178MHz |
テクスチャ・フィル速度 | 59.4GT/s | 40.8GT/s | 72.1GT/s | 94GT/s | 109.2GT/s |
メモリタイプ | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 |
メモリ容量 | 1024MB | 2048/4096MB | 2048MB | 2048/4096MB | 4096MB |
メモリクロック | 5400MHz相当 | 5400MHz相当 | 7010MHz相当 | 6008MHz相当 | 7000MHz相当 |
メモリI/F | 128bit | 128bit | 128bit | 256bit | 256bit |
メモリ帯域幅 | 86.4GB/s | 86.4GB/s | 112.2GB/s | 192.26GB/s | 224.0GB/s |
SLI | x | x | o/2-way | o/3-way | o/3-way |
TDP | 110W | 60W | 120W | 170W | 145W |
PCIe外部電源 | 6pinx1 | x | 6pinx1 | 6pinx2 | 6pinx2 |
推奨電源容量 | 400W | 300W | 400W | 500W | 500W |
PASSMARK | 2688 | 3683 | 5930 | 4969 | 8619 |
楽天価格 | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ | ¥ |
650Tiから760に換えようかと思っていたら
ビデオカード → ASUS → GTX760-DCMOC-2GD5 [PCIExp 2GB]UQ WiMAX契約セット商品 ⇒ ビデオカ… |
いつまにやら900番台でてるし
650Tiからだと
単純に入れ替えなら960だな
【送料無料】GIGABYTEGV-N960IXOC-2GD |
でも
970の方が幸せになれそうだよな
★GIGABYTE GV-N970IXOC-4GD 長さ17cmのショート版 GeForce GTX 970搭載グラフィックスボード |