Smartphone and Tablet processors (Bay Trail-T) | ||||||||||||||||||
P・NO | Freq. | Turbo | Cache | Cores | GPU | SDP/TDP | ||||||||||||
(GHz) | (GHz) | L2 | /Threads | freq.(MHz) | model | (W) | ||||||||||||
Intel® Atom™ Processor Z3700 Series | “Bay Trail-T”(22 nm) | ▲ | ||||||||||||||||
Z3795 | 1.59 | 2.39 | 2MB | 4C/4T | 311-778 | Intel® HD Graphics | 2 | |||||||||||
Z3785 | 1.49 | 2.41 | 313-833 | 2.2 | ||||||||||||||
Z3775D | 1.49 | 2.41 | 311-792 | 2.2 | ||||||||||||||
Z3775 | 1.46 | 2.39 | 311-778 | 2 | ||||||||||||||
Z3770D | 1.5 | 2.41 | 313-688 | 2.2 | ||||||||||||||
Z3770 | 1.46 | 2.39 | 311-667 | 2 | ||||||||||||||
Z3745D | 1.33 | 1.83 | 311-792 | 2.2 | ||||||||||||||
Z3745 | 1.33 | 1.86 | 311-778 | 2 | ||||||||||||||
Z3740D | 1.33 | 1.83 | 313-688 | 2.2 | ||||||||||||||
Z3740 | 1.33 | 1.86 | 311-667 | 2 | ||||||||||||||
Z3736G | 1.33 | 2.16 | 313-646 | 2.2 | ||||||||||||||
Z3736F | 1.33 | 2.16 | 311-646 | 2.2 | ||||||||||||||
Z3735G | 1.33 | 1.83 | 313-646 | 2.2 | ||||||||||||||
Z3735F | 1.33 | 1.83 | 311-646 | 2.2 | ||||||||||||||
Z3735E | 1.33 | 1.83 | 311-646 | 2.2 | ||||||||||||||
Z3735D | 1.33 | 1.83 | 311-646 | 2.2 | ||||||||||||||
Memory Specifications | ||||||||||||||||||
P・NO | 最大メモリ | メモリーの種類 | メモリー | 最大帯域幅 | ECC | |||||||||||||
(GB) | チャネル数 | (GB/s) | ||||||||||||||||
Intel® Atom™ Processor Z3700 Series | “Bay Trail-T”(22 nm) | ▲ | ||||||||||||||||
Z3795 | 4 | LPDDR3-1066 | 2 | 17.1 | ||||||||||||||
Z3785 | 2 | LPDDR3-1333 | 21.3 | |||||||||||||||
Z3775D | DDR3L-RS-1333 | 1 | 10.6 | |||||||||||||||
Z3775 | 4 | LPDDR3-1066 | 2 | 17.1 | ||||||||||||||
Z3770D | 2 | DDR3L-RS-1333 | 1 | 10.6 | No | |||||||||||||
Z3770 | 4 | LPDDR3-1066 | 2 | 17.1 | No | |||||||||||||
Z3745D | 2 | DDR3L-RS-1333 | 1 | 10.6 | ||||||||||||||
Z3745 | 4 | LPDDR3-1066 | 2 | 17.1 | ||||||||||||||
Z3740D | 2 | DDR3L-RS 1333 | 1 | 10.6 | ||||||||||||||
Z3740 | 4 | LPDDR3-1066 | 2 | 17.1 | ||||||||||||||
Z3736G | 1 | DDR3L-RS 1333 | 1 | 5.3 | ||||||||||||||
Z3736F | 2 | 10.6 | ||||||||||||||||
Z3735G | 1 | 5.3 | ||||||||||||||||
Z3735F | 2 | 10.6 | ||||||||||||||||
Z3735E | 1 | 5.3 | ||||||||||||||||
Z3735D | 2 | 10.6 | ||||||||||||||||
Suffixes to denote:接尾辞の意味
無印
Memory:LPDDR3,2x64bit,up to 4GB
Display:Up to 2560×1600
Package:UTFCBGA1380
D
Memory:DDR3L-RS,1x64bit,up to 2GB
Display:Up to 1920×1200
Package:UTFCBGA1380
E
Memory:DDR3L-RS,1x32bit,up to 1GB
Display:Up to 1280×720
Package:UTFCBGA1380
F
Memory:DDR3L-RS,1x64bit,up to 2GB
Display:Up to 1920×1200
Package:UTFCBGA592
G
Memory:DDR3L-RS,1x32bit,up to 1GB
Display:Up to 1280×720
Package:UTFCBGA592