| SoC Processor (Broadwell-Y) | |||||||||||||||||||
| P・NO | Freq. | Turbo(GHz) | Cache | Cores | GPU clock (MHz) | cTDP down/TDP(W) | |||||||||||||
| (GHz) | L3 | /Threads | Base | Max | model | ||||||||||||||
| Intel® Core™ M-5Y Mobile Processor Series | “Broadwell-Y”(14 nm) | ||||||||||||||||||
| 5Y71 | 1.2 | 2.9 | 4MB | 2C/4T | 300 | 900 | HD5300 | 600MHz/3.5W | 4.5 | ||||||||||
| 5Y70 | 1.1 | 2.6 | 4MB | 2C/4T | 100 | 850 | HD5300 | 4.5 | |||||||||||
| 5Y51 | 1.1 | 2.6 | 4MB | 2C/4T | 300 | 900 | HD5300 | 600MHz/3.5W | 4.5 | ||||||||||
| 5Y31 | 900MHz | 2.4 | 4MB | 2C/4T | 300 | 850 | HD5300 | 600MHz/3.5W | 15 | ||||||||||
| 5Y10c | 800MHz | 2.0 | 4MB | 2C/4T | 300 | 800 | HD5300 | 600MHz/3.5W | 4.5 | ||||||||||
| 5Y10a | 800MHz | 2.0 | 4MB | 2C/4T | 100 | 800 | HD5300 | 4.5 | |||||||||||
| 5Y10 | 800MHz | 2.0 | 4MB | 2C/4T | 100 | 800 | HD5300 | 600MHz/3.5W | 4.5 | ||||||||||
| Memory Specifications | |||||||||||||||||||
| P・NO | 最大メモリ | メモリーの種類 | メモリー | 最大帯域幅 | ECC | ||||||||||||||
| (GB) | チャネル数 | (GB/s) | |||||||||||||||||
| Intel® Core™ M-5Y Mobile Processor Series | “Broadwell-U”(14 nm) | ||||||||||||||||||
| 5Y71 | 16 | LPDDR3 1333/1600; DDR3L/DDR3L-RS 1600 | 2 | 25.6 | No | ||||||||||||||
| 5Y70 | |||||||||||||||||||
| 5Y51 | |||||||||||||||||||
| 5Y31 | |||||||||||||||||||
| 5Y10c | |||||||||||||||||||
| 5Y10a | |||||||||||||||||||
| 5Y10 | |||||||||||||||||||









