| SILVER STONE 代理店:マスタードシード | |||||||||
| SST-TD03 | SST-TD03 JAN:4997401149895 | ||||||||
¥ |
対応ソケット: | Intel Socket LGA775/1150/1155/1156/1366/2011 | |||||||
| AMD Socket AM2/AM3/FM1/FM2 | |||||||||
| 液冷ブロック ファン |
60mm (L) x 55mm (W) x 33.5mm (H) | ||||||||
| 120mm (L) x 120mm (W) x 25mm (D) | |||||||||
| ファン回転数: | 1500~2500RPM | ||||||||
| ノイズ・風量 | 18~35 dBA / 92.5CFM | ||||||||
| ポンプスピード | 2500±200RPM | ||||||||
| 12cm径ファン、バックプレート | 重量 | 1063g | |||||||
| SST-NT06-PRO | SST-NT06-PRO JAN:4997401147778 | ||||||||
¥ |
対応ソケット: | Intel Socket LGA775/1150/1155/1156/1366/2011 | |||||||
| AMD Socket AM2/AM3/FM1/FM2 | |||||||||
| 本体サイズ ファン |
140mm (W) x 82mm (H) x 139mm (D) | ||||||||
| 120mm x 120mm x 20mm ファン | |||||||||
| ファン回転数: | 1000~2200RPM with PWM | ||||||||
| ノイズ・風量 | / 33.623~73.969CFM | ||||||||
| ヒートパイプ | 6本(直径6mm) | ||||||||
| 12cm径ファン、バックプレート | 重量 | 700g | |||||||
| SST-NT01-PRO | SST-NT01-PRO JAN:4997401147761 | ||||||||
¥ |
対応ソケット: | Intel Socket LGA775/1150/1155/1156/1366/2011 | |||||||
| AMD Socket AM2/AM3/FM1/FM2 | |||||||||
| 本体サイズ ファン |
140mm (W) x 120mm (H) x 97mm (D) | ||||||||
| 2 x 70mm/80mm ファン(オプション装備) | |||||||||
| ファン回転数: | |||||||||
| ノイズ | |||||||||
| ヒートパイプ | 6本(直径6mm) | ||||||||
| ファンレス、バックプレート | 重量 | 470g | |||||||
| SST-AR03 | SST-AR03 JAN:4997401149864 | ||||||||
¥ |
対応ソケット: | Intel Socket LGA775/1150/1155/1156/1366/2011 | |||||||
| AMD Socket AM2/AM3/FM1/FM2 | |||||||||
| 本体サイズ ファン |
140mm (W) x 50mm (D) x 159mm (H) (ファンなし) | ||||||||
| 120mm x 120mm x 25mm ファン | |||||||||
| ファン回転数: | 1000~2200RPM | ||||||||
| ノイズ | 16.4-33.5 dBA / 37.2~81.4CFM | ||||||||
| ヒートパイプ | 6本(直径6mm) | ||||||||
| 12cm角ファン、バックプレート | 重量 | 560g (ファンなし) | |||||||
| SST-AR06 | CLP0602 JAN:4997401153823 | ||||||||
¥ |
対応ソケット: | Intel Socket LGA1155/1156/1150 | |||||||
| AMD Socket AM2/AM3/FM1/FM2 | |||||||||
| 本体サイズ ファン |
105mm (W) x 92mm (D) x 58mm (H) (ファン付き) | ||||||||
| 92mm x 92mm x 15mm ファン | |||||||||
| ファン回転数: | 800~1,800rpm | ||||||||
| ノイズ・風量 | 20 ~ 28.3dBA / 最大40.2CFM | ||||||||
| ヒートパイプ | 4本(直径6mm) | ||||||||
| 9cm角ファン、バックプレート | 重量 | 263g (ファンなし) | |||||||
SILVER STONEのCPUクーラー
コメントを残す














