| GeForce 600 | GTX670 | GTX680 | GTX690 | 
| 開発コードネーム | GK104 (GK104-325)  | 
GK104 (GK104-400)  | 
GK104 (GK104-355)  | 
| シェーダプロセッサ数 | 1344基 | 1536基 | 1536基 x2 | 
| テクスチャユニット数 | 112基 | 128基 | 128基 x2 | 
| ROP数 | 32基 | 32基 | 32基 x2 | 
| ベースクロック | 915MHz | 1006MHz | 915MHz | 
| ブーストクロック | 980MHz | 1058MHz | 1019MHz | 
| テクスチャ・フィル速度 | 102.5GT/s | 128.8GT/s | 117.12GT/s x2 | 
| メモリタイプ | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | 
| メモリ容量 | 2048MB | 2048MB | 2048MB x2 | 
| メモリクロック | 6008MHz相当 | 6008MHz相当 | 6008MHz相当 | 
| メモリI/F | 256bit | 256bit | 256bit x2 | 
| メモリ帯域幅 | 192.26GB/s | 192.26GB/s | 192GB/s x2 | 
| SLI | o/2-way | o/3-way | o/4-way (on2cards) | 
| TDP | 170W | 195W | 300W | 
| PCIe外部電源 | 6pinx2 | 6pinx2 | 8pinx2 | 
| 推奨電源容量 | 500W | 550W | 650W | 
| PASSMARK | ? | ? | ? | 
| 4gamer | ? | ?/? | ? | 
| 楽天価格 | ¥ | ¥ | ¥ | 
| GeForce 600 | GTX660 | GTX660Ti | 
| 開発コードネーム | GK106 (GK106-400)  | 
GK104 (GK104-300)  | 
| シェーダプロセッサ数 | 960基 | 1334基 | 
| テクスチャユニット数 | 80基 | 112基 | 
| ROP数 | 24基 | 24基 | 
| ベースクロック | 980MHz | 915MHz | 
| ブーストクロック | 1033MHz | 980MHz | 
| テクスチャ・フィル速度 | 78.4GT/s | 102.5GT/s | 
| メモリタイプ | GDDR5 | GDDR5 | 
| メモリ容量 | 2048MB | 2048MB | 
| メモリクロック | 6008MHz相当 | 6008MHz相当 | 
| メモリI/F | 192bit | 192bit | 
| メモリ帯域幅 | 144.19GB/s | 144.19GB/s | 
| SLI | o/2-way | o/2-way | 
| TDP | 140W | 150W | 
| PCIe外部電源 | 6pinx1 | 6pinx2 | 
| 推奨電源容量 | 450W | 450W | 
| PASSMARK | ? | ? | 
| 4gamer | ? | ? | 
| 楽天価格 | ¥ | ¥ | 
| GeForce 600 | GTX650 | GTX650Ti | GTX650TiBOOST | 
| 開発コードネーム | GK107 (GK107-450)  | 
GK106 (GK106-220)  | 
GK106 (GK106-240)  | 
| シェーダプロセッサ数 | 384基 | 768基 | 768基 | 
| テクスチャユニット数 | 32基 | 64基 | 64基 | 
| ROP数 | 16基 | 16基 | 24基 | 
| ベースクロック | 1058MHz | 925MHz | 980MHz | 
| ブーストクロック | n/a | n/a | 1033MHz | 
| テクスチャ・フィル速度 | 33.8GT/s | 59.4GT/s | 62.7GT/s | 
| メモリタイプ | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | 
| メモリ容量 | 1024MB | 1024MB | 2048MB | 
| メモリクロック | 5000MHz相当 | 5400MHz相当 | 6008MHz相当 | 
| メモリI/F | 128bit | 128bit | 192bit | 
| メモリ帯域幅 | 80GB/s | 86.4GB/s | 144.19GB/s | 
| SLI | n/a | n/a | o/2-way | 
| TDP | 64W | 110W | 134W | 
| PCIe外部電源 | 6pinx1 | 6pinx1 | 6pinx1 | 
| 推奨電源容量 | 400W | 400W | 450W | 
| PASSMARK | ? | ? | ? | 
| 4gamer | ? | ? | ? | 
| 楽天価格 | ¥ | ¥ | 
| GeForce 600 | GT610 | GT620 | GT630 | GT640 | 
| 開発コードネーム | GF119 (  | 
GF108 (  | 
GF108 (  | 
GK107 | 
| シェーダプロセッサ数 | 48基 | 96基 | 96基 | 384基 | 
| テクスチャユニット数 | 8基 | 16基 | 16基 | 32基 | 
| ROP数 | 4基 | 4基 | 4基 | 16基 | 
| ベースクロック | 810MHz | 700MHz | 700MHz | 900MHz | 
| ブーストクロック | n/a | n/a | n/a | n/a | 
| テクスチャ・フィル速度 | 6.5GT/s | 11.2GT/s | 11.2GT/s | 28.8GT/s | 
| メモリタイプ | DDR3 | DDR3 | DDR3 | DDR3 | 
| メモリ容量 | 1024MB | 1024MB | 1024MB | 2048GB | 
| メモリクロック | 1800MHz | 1800MHz | 1800MHz | 1800MHz | 
| メモリI/F | 64bit | 64bit | 128bit | 128bit | 
| メモリ帯域幅 | 14.4GB/s | 14.4GB/s | GB/s | 28.5GB/s | 
| SLI | n/a | n/a | n/a | n/a | 
| TDP | 29W | 49W | 64W | 65W | 
| PCIe外部電源 | x | x | x | x | 
| 推奨電源容量 | 300W | 300W | 300W | 350W | 
| PASSMARK | ? | ? | ? | ? | 
| 楽天価格 | ¥ | ¥ | ¥ | 











