| Mobile Processor (Broadwell-U) | |||||||||||||||||||
| P・NO | Freq. | Turbo(GHz) | Cache | Cores | GPU clock (MHz) | cTDP down/TDP(W) | |||||||||||||
| (GHz) | S | D | L3 | /Threads | Base | Max | model | ||||||||||||
| Intel® Core™ i7 5600/5500 | “Broadwell-U”(14 nm) | ||||||||||||||||||
| 5650U | 2.2 | 3.2 | 3.1 | 4MB | 2C/4T | 300 | 1GHz | HD6000 | 600MHz/9.5W | 15 | |||||||||
| 5600U | 2.6 | 3.2 | 3.1 | 4MB | 2C/2T | 300 | 950 | HD5500 | 600MHz/7.5W | 15 | |||||||||
| 5550U | 2.0 | 3.0 | 2.9 | 4MB | 2C/4T | 300 | 1GHz | HD6000 | 600MHz/9.5W | 15 | |||||||||
| 5500U | 2.4 | 3.0 | 2.9 | 4MB | 2C/4T | 300 | 950 | HD5500 | 600MHz/7.5W | 15 | |||||||||
| 5557U | 3.1 | 3.4 | 3.4 | 4MB | 2C/4T | 300 | 1.1GHz | Iris6100 | n/a /23W | 28 | |||||||||
| Intel® Core™ i5 5300/5200 | |||||||||||||||||||
| 5350U | 1.8 | 2.9 | 2.7 | 3MB | 2C/4T | 300 | 1GHz | HD6000 | 600MHz/9.5W | 15 | |||||||||
| 5300U | 2.3 | 2.9 | 2.7 | 3MB | 2C/4T | 300 | 900 | HD5500 | 600MHz/7.5W | 15 | |||||||||
| 5250U | 1.6 | 2.7 | 2.5 | 3MB | 2C/4T | 300 | 950 | HD6000 | 600MHz/9.5W | 15 | |||||||||
| 5200U | 2.2 | 2.7 | 2.5 | 3MB | 2C/4T | 300 | 900 | HD5500 | 600MHz/7.5W | 15 | |||||||||
| 5287U | 2.9 | 3.3 | 3.3 | 3MB | 2C/4T | 300 | 1.1GHz | Iris6100 | 600MHz/23W | 28 | |||||||||
| 5257U | 2.7 | 3.1 | 3.1 | 3MB | 2C/4T | 300 | 1050 | Iris6100 | 600MHz/23W | 28 | |||||||||
| Intel® Core™ i3 5100/5000 | |||||||||||||||||||
| 5015U | 2.1 | n/a | n/a | 3MB | 2C/4T | 300 | 850 | HD5500 | 600MHz/10W | 15 | |||||||||
| 5010U | 2.1 | n/a | n/a | 3MB | 2C/4T | 300 | 900 | HD5500 | 600MHz/10W | 15 | |||||||||
| 5005U | 2.0 | n/a | n/a | 3MB | 2C/4T | 300 | 850 | HD5500 | 600MHz/10W | 15 | |||||||||
| 5157U | 2.5 | n/a | n/a | 3MB | 2C/4T | 300 | 1GHz | Iris6100 | 600MHz/23W | 28 | |||||||||
| Intel® Pentium® Processor 3000 Series for Mobile | |||||||||||||||||||
| 3825U | 1.9 | n/a | n/a | 2MB | 2C/2T | 300 | 850 | HD | 600MHz/10W | 15 | |||||||||
| 3805U | 1.9 | n/a | n/a | 2MB | 2C/2T | 100 | 800 | HD | 600MHz/10W | 15 | |||||||||
| Intel® Celeron® Processor 3000 Series for Mobile | |||||||||||||||||||
| 3755U | 1.7 | n/a | n/a | 2MB | 2C/2T | 100 | 800 | HD | 600MHz/10W | 15 | |||||||||
| 3205U | 1.5 | n/a | n/a | 2MB | 2C/2T | 100 | 800 | HD | 600MHz/10W | 15 | |||||||||
| Memory Specifications | |||||||||||||||||||
| P・NO | 最大メモリ | メモリーの種類 | メモリー | 最大帯域幅 | ECC | ||||||||||||||
| (GB) | チャネル数 | (GB/s) | |||||||||||||||||
| Intel® Core™ i7 5600/5500 | “Broadwell-U”(14 nm) | ||||||||||||||||||
| 5650U | 16 | DDR3L-1333/1600, LPDDR3-1600/1866 | 2 | (29.9) | No | ||||||||||||||
| 5600U | DDR3L-1333/1600, LPDDR3-1333/1600 | 25.6 | |||||||||||||||||
| 5550U | DDR3L-1333/1600, LPDDR3-1333/1600 | 25.6 | |||||||||||||||||
| 5500U | DDR3L-1333/1600, LPDDR3-1333/1600 | ||||||||||||||||||
| 5557U | DDR3L-1333/1600 LPDDR3-1600/1866 | (29.9) | |||||||||||||||||
| Intel® Core™ i5 5300/5200 | |||||||||||||||||||
| 5350U | 16 | DDR3L-1333/1600, LPDDR3-1600/1866 | 2 | (29.9) | No | ||||||||||||||
| 5300U | DDR3L-1333/1600, LPDDR3-1333/1600 | 25.6 | |||||||||||||||||
| 5250U | DDR3L-1333/1600 LPDDR3-1600/1866 | (29.9) | |||||||||||||||||
| 5200U | DDR3L-1333/1600, LPDDR3-1333/1600 | 25.6 | |||||||||||||||||
| 5287U | DDR3L-1333/1600, LPDDR3-1600/1866 | (29.9) | |||||||||||||||||
| 5257U | |||||||||||||||||||
| Intel® Core™ i3 5100/5000 | |||||||||||||||||||
| 5020U | |||||||||||||||||||
| 5015U | |||||||||||||||||||
| 5010U | 16 | DDR3L-1333/1600, LPDDR3-1333/1600 | 2 | 25.6 | No | ||||||||||||||
| 5005U | |||||||||||||||||||
| 5157U | DDR3L-1333/1600, LPDDR3-1600/1866 | (29.9) | |||||||||||||||||
| Intel® Pentium® Processor 3000 Series for Mobile | |||||||||||||||||||
| 3825U | |||||||||||||||||||
| 3805U | 16 | DDR3L-1333/1600, LPDDR3-1333/1600 | 2 | 25.6 | No | ||||||||||||||
| Intel® Celeron® Processor 3000 Series for Mobile | |||||||||||||||||||
| 3755U | 16 | DDR3L-1333/1600, LPDDR3-1333/1600 | 2 | 25.6 | No | ||||||||||||||
| 3205U | |||||||||||||||||||









