鉱石(Mine Ore)
| 依頼人 | 鉱山 | 地域 | 鉱石 | per Ore | 鉱脈の数 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ベイティルド | アイアンブレーカー鉱山 | ドーンスター | 鉄の鉱石 | 7 | 6 | 126 |
| ダシュナムブ | グルームバウンド鉱山 | イーストマーチ | 黒檀の鉱石 | 60 | 16 | 2880 |
| ジェスチャー・ロックブレイカー | ロックワロウ鉱山 | ハイヤルマーチ | 鉄の鉱石 | 7 | 4 | 84 |
| ガロル | ダシュニク鉱山 | リーチ | オリハルコンの鉱石 | 20 | 7 | 420 |
| グログマー・グロ・バルザグ | レッドベリー鉱山 | リフト | 鉄の鉱石 | 7 | 0 | 0 |
| クジェルド | スチームスコーチ鉱山 | イーストマーチ | クジャク石の鉱石 | 30 | 7 | 630 |
| レイゲルフ | 水銀鉱山 | ドーンスター | 水銀の鉱石 | 25 | 5 | 375 |
| パボ・アティウス | コルスケッガー鉱山 | リーチ | 金の鉱石 | 50 | 17 | 2550 |
| パース | ゾルグンデの巣窟 | リーチ | 月長石の鉱石 | 30 | 5 | 450 |
| シャフトハーズ | モル・カズグール鉱山 | リーチ | オリハルコンの鉱石 | 20 | 7 | 420 |
| スカッジ・スカー・フェイス | レフトハンド鉱山 | リーチ | 鉄の鉱石 | 7 | 5 | 105 |
| ソールガー | 笛鳴き坑道 | ウィンターホールド | 鉄の鉱石 | 7 | 2 | 42 |
| ヴェルネル・ロック・チョーカー | ゴールデンロック鉱山 | イーストマーチ | 鋼玉の鉱石 | 20 | 4 | 240 |
[page_back_btn]









