SoC Processor | |||||||||||||||||||
P・NO | Freq. | Turbo(GHz) | Cache | Cores | GPU clock (MHz) | cTDP down/TDP(W) | |||||||||||||
(GHz) | L3 | /Threads | Base | Max | model | ||||||||||||||
Intel® Xeon® Processor D-1500 Family | “Broadwell-DE”(14 nm) | ||||||||||||||||||
D-1540 | 2.0 | 2.6 | 12MB | 8C/16T | n/a | n/a | n/a | n/a | 45 | ||||||||||
D-1520 | 2.2 | 2.6 | 6MB | 4C/8T | 45 | ||||||||||||||
Memory Specifications | |||||||||||||||||||
P・NO | 最大メモリ | メモリーの種類 | メモリー | 最大帯域幅 | ECC | ||||||||||||||
(GB) | チャネル数 | (GB/s) | |||||||||||||||||
Intel® Xeon® Processor D-1500 Family | “Broadwell-DE”(14 nm) | ||||||||||||||||||
D-1540 | 128 | DDR4 | 2 | Yes | |||||||||||||||
D-1520 |
[page_back_btn]