入手可能アイテム
| アイテムランク | 名称 | 売却額 |
| 5 | 淀み水 | 85 |
| 4 | 赤鉄砂 | 50 |
| 5 | マーブルストーン | 127 |
| 5 | シダー材 | 127 |
| 4 | レッドランバー | 75 |
| 5 | イエロータイム | 85 |
| 4 | アンゼリカ | 50 |
魔物情報
| LV | 名称 | |
| 18 | ゴブリン | |
| 18 | スリングゴブリン | |
| 19 | ホブゴブリン | |
| 20 | ホブゴブリンリーダー | |
| 19 | スリングホブゴブリン | |
| 21 | ダイアウルフ | |
| 21 | スケルトンソーサラー | |
| 22 | ロックリザード | |
| 21 | スラッジマン | |
| 20 | ハーピー | |
| 23 | スノーハーピー | |
| 24 | ローグファイター | |
| 23 | ローグシーカー | |
| 23 | ローグハンター | |
| 23 | ローグメイジ | |
| 22 | ゴブリンボマー | |
| 30 | グリフィン | |
| 5 | ウサギ | |
| 9 | 雄ジカ | |
| 8 | 雌ジカ | |
| 5 | 野ブタ |









