GeForce 10 Series | GTX1060 6GB | GTX1070 | GTX1080 |
開発コードネーム | GP106 (GP106-400) |
GP104 (GP104-200) |
GP104 (GP104-400) |
シェーダプロセッサ数 | 1280基 | 1920基 | 2560基 |
テクスチャユニット数 | 80基 | 120基 | 160基 |
ROP数 | 48基 | 64基 | 64基 |
ベースクロック | 1506MHz | 1506MHz | 1607MHz |
ブーストクロック | 1708MHz | 1683MHz | 1733MHz |
テクスチャ・フィル速度 | GT/s | 144GT/s | 257.1GT/s |
メモリタイプ | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5X |
メモリ容量 | 6GB | 8GB | 8GB |
メモリクロック | 8008MHz相当 | 8008MHz相当 | 10010MHz相当 |
メモリI/F | 192bit | 256bit | 256bit |
メモリ帯域幅 | 192.0GB/s | 256.0GB/s | 320.0GB/s |
SLI/SLI-HB | – | 4-way/2-way | 4-way/2-way |
TDP | 120W | 150W | 180W |
PCIe外部電源 | 6pinx1 | 8pinx1 | 8pinx1 |
推奨電源容量 | 400W | 500W | 500W |
PASSMARK | ? | ? | ? |
楽天価格 | ¥ | ¥ | ¥ |
GeForce 10 Series | GTX1050 | GTX1050Ti | GTX1060 3GB |
開発コードネーム | GP107 (GP107-300) |
GP107 (GP107-400) |
GP106 (GP106-300) |
シェーダプロセッサ数 | 768基 | 768基 | 1152基 |
テクスチャユニット数 | 48基 | 48基 | 72基 |
ROP数 | 32基 | 32基 | 48基 |
ベースクロック | 1024MHz | 1290MHz | 1506MHz |
ブーストクロック | 1188MHz | 1392MHz | 1708MHz |
テクスチャ・フィル速度 | GT/s | GT/s | GT/s |
メモリタイプ | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 |
メモリ容量 | 2GB | 4GB | 3GB |
メモリクロック | 6600MHz相当 | 7008MHz相当 | 8008MHz相当 |
メモリI/F | 128bit | 128bit | 192bit |
メモリ帯域幅 | 105.6GB/s | 112GB/s | 192GB/s |
SLI | – | – | – |
TDP | 90W | 75W | 120W |
PCIe外部電源 | – | 6pinx1 | |
推奨電源容量 | 400W | 300W | 400W |
PASSMARK | ? | ? | ? |
楽天価格 | ¥ | ¥ | ¥ |
※未確認情報含