| Radeon R9 Fury | R9 Fury | R9 Fury X | R9 Fury X2 | 
| 開発コードネーム | Fiji Pro GCN1.2  | 
Fiji XT GCN1.2  | 
Fiji XT GCN1.2  | 
| GPUアーキテクチャ | |||
| 演算ユニット数 | |||
| シェーダプロセッサ数 | 3584基 | 4096基 | 4096基x2 | 
| テクスチャユニット数 | 224基 | 256基 | 256基x2 | 
| ROP数 | 64基 | 64基 | 64基x2 | 
| コアクロック | 1000MHz | 1050MHz | |
| ブーストクロック | n/a | n/a | n/a | 
| テクスチャ・フィル速度 | 224GT/s | 268.8GT/s | |
| メモリタイプ | HBM | HBM | HBM | 
| メモリ容量 | 4096MB | 4096MB | 4096MBx2 | 
| メモリクロック | 1000MHz相当 | 1000MHz相当 | 1000MHz相当 | 
| メモリI/F | 4096bit | 4096bit | 4096bitx2 | 
| メモリ帯域幅 | 512GB/s | 512GB/s | 512GB/s | 
| CF | o | o | o | 
| TBP | 275W | 275W | W | 
| PCIe外部電源 | 8pinx2 | 8pinx2 | 8pinx2 | 
| 推奨電源容量 | W | W | W | 
| PASSMARK | ? | ? | ? | 
| 4gamer | ? | ? | ? | 
| 楽天価格 | ¥ | ¥ | ¥ | 
| Radeon R9 300 | R9 380 | R9 390 | R9 390X | 
| 開発コードネーム | Antigua GCN1.2  | 
Grenada Pro GCN1.1  | 
Grenada XT GCN1.1  | 
| GPUアーキテクチャ | |||
| 演算ユニット数 | |||
| シェーダプロセッサ数 | 1792基 | 2560基 | 2816基 | 
| テクスチャユニット数 | 112基 | 160基 | 176基 | 
| ROP数 | 32基 | 64基 | 64基 | 
| コアクロック | 970MHz | 1000MHz | 1050MHz | 
| ブーストクロック | n/a | n/a | n/a | 
| テクスチャ・フィル速度 | 108.6GT/s | 160GT/s | 184.8GT/s | 
| メモリタイプ | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | 
| メモリ容量 | 2048/4096MB | 8192MB | 8192MB | 
| メモリクロック | 5700MHz相当 | 6000MHz相当 | 6000MHz相当 | 
| メモリI/F | 512bit | 512bit | 512bit | 
| メモリ帯域幅 | 182.4GB/s | 384GB/s | 384GB/s | 
| CF | o | o | o | 
| TBP | 219W | 250W | 250W | 
| PCIe外部電源 | 6pinx2 | 6pinx1,8pinx1 | 6pinx1,8pinx1 | 
| 推奨電源容量 | W | W | W | 
| PASSMARK | ? | ? | ? | 
| 4gamer | ? | ? | ? | 
| 楽天価格 | ¥ | ¥ | ¥ | 
| Radeon R7 300 | R7 360 | R7 370 | 
| 開発コードネーム | Tobago GCN1.1  | 
Trinidad GCN1.0  | 
| GPUアーキテクチャ | ||
| 演算ユニット数 | ||
| シェーダプロセッサ数 | 768基 | 1024基 | 
| テクスチャユニット数 | 48基 | 64基 | 
| ROP数 | 16基 | 32基 | 
| コアクロック | 1050MHz | 950MHz | 
| ブーストクロック | n/a | n/a | 
| テクスチャ・フィル速度 | 50.4GT/s | 62.4GT/s | 
| メモリタイプ | GDDR5 | GDDR5 | 
| メモリ容量 | 2048MB | 2048/4096MB | 
| メモリクロック | 6500MHz相当 | 5600MHz相当 | 
| メモリI/F | 128bit | 256bit | 
| メモリ帯域幅 | 104GB/s | 179.2GB/s | 
| CF | o | o | 
| TBP | 100W | 110W | 
| PCIe外部電源 | 6pinx1 | 6pinx1 | 
| 推奨電源容量 | W | W | 
| PASSMARK | ? | ? | 
| 4gamer | ? | ? | 
| 楽天価格 | ¥ | ¥ | 











