MicroATXマザボ | ||||||||||||||||||||||||||
●AMD | ||||||||||||||||||||||||||
●Intel | ●Intel LGA1155 | ●Intel LGA1150 | ●Intel LGA2011 | |||||||||||||||||||||||
● | ● | |||||||||||||||||||||||||
○MicroATX用ケース | ||||||||||||||||||||||||||
ASUS MAXIMUS VII GENE | 製品詳細 | |||||||||||||||||||||||||
Socket: | LGA1150 | |||||||||||||||||||||||||
CHIPSET: |
intel Z97 |
|||||||||||||||||||||||||
MEM: | 4xDIMM DDR3-1600(3300 OC) | |||||||||||||||||||||||||
最大32GB | ||||||||||||||||||||||||||
SLI/CFX/MVP | o/o/- | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
ストレージ: | SATA3 *8 M.2(Socket3) *1 | |||||||||||||||||||||||||
LAN: | Gigabit *1 | |||||||||||||||||||||||||
オーディオ: | 8ch(SupremeFX Impact II) | |||||||||||||||||||||||||
USB: | 3.0 外4 内2/2.0 外4 内5 | |||||||||||||||||||||||||
¥楽天価格¥ | 背面端子 | |||||||||||||||||||||||||
ASUS MAXIMUS VI GENE | 製品詳細 | |||||||||||||||||||||||||
Socket: | LGA1150 | |||||||||||||||||||||||||
CHIPSET: |
intel Z87 |
|||||||||||||||||||||||||
MEM: | 4xDIMM DDR3-1600(3000 OC) | |||||||||||||||||||||||||
最大32GB | ||||||||||||||||||||||||||
SLI/CFX/MVP | o/o/- | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
ストレージ: | SATA3 *8 M.2(Socket2) *1 | |||||||||||||||||||||||||
LAN: | Gigabit *1 | |||||||||||||||||||||||||
オーディオ: | 7.1ch(ALC1150) | |||||||||||||||||||||||||
USB: | 3.0 外6 内2/2.0 外4 内4 | |||||||||||||||||||||||||
¥楽天価格 | 背面端子 | |||||||||||||||||||||||||
ASUS Z87M-PLUS | 製品詳細 | |||||||||||||||||||||||||
Socket: | LGA1150 | |||||||||||||||||||||||||
CHIPSET: |
intel Z87 |
|||||||||||||||||||||||||
MEM: | 4xDIMM DDR3-1600(2933 OC) | |||||||||||||||||||||||||
最大32GB | ||||||||||||||||||||||||||
SLI/CFX/MVP | -/o/- | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
ストレージ: | SATA3 *6 | |||||||||||||||||||||||||
LAN: | Gigabit *1 | |||||||||||||||||||||||||
オーディオ: | 7.1ch(ALC887) | |||||||||||||||||||||||||
USB: | 3.0 外4 内2/2.0 外2 内6 | |||||||||||||||||||||||||
¥楽天価格 | 背面端子 | |||||||||||||||||||||||||
ASUS H97M-E | 製品詳細 | |||||||||||||||||||||||||
Socket: | LGA1150 | |||||||||||||||||||||||||
CHIPSET: |
intel H97 |
|||||||||||||||||||||||||
MEM: | 4xDIMM DDR3-1600 | |||||||||||||||||||||||||
最大32GB | ||||||||||||||||||||||||||
SLI/CFX/MVP | -/-/- | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
ストレージ: | SATA3 *4 M.2(Socket3) *1 | |||||||||||||||||||||||||
LAN: | Gigabit *1 | |||||||||||||||||||||||||
オーディオ: | 7.1ch(ALC887) | |||||||||||||||||||||||||
USB: | 3.0 外4 内2/2.0 外2 内6 | |||||||||||||||||||||||||
¥楽天価格 | 背面端子 | |||||||||||||||||||||||||
ASUS H87M-PRO | 製品詳細 | |||||||||||||||||||||||||
Socket: | LGA1150 | |||||||||||||||||||||||||
CHIPSET: |
intel H87 |
|||||||||||||||||||||||||
MEM: | 4xDIMM DDR3-1600 | |||||||||||||||||||||||||
最大32GB | ||||||||||||||||||||||||||
SLI/CFX/MVP | -/o/- | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
ストレージ: | SATA3 *6 eSATA *2 | |||||||||||||||||||||||||
LAN: | Gigabit *1 | |||||||||||||||||||||||||
オーディオ: | 7.1ch(ALC892) | |||||||||||||||||||||||||
USB: | 3.0 外4 内2/2.0 外2 内6 | |||||||||||||||||||||||||
¥楽天価格 | 背面端子 | |||||||||||||||||||||||||
ASRock Z97M OC Formula | 製品詳細 | |||||||||||||||||||||||||
Socket: | LGA1150 | |||||||||||||||||||||||||
CHIPSET: |
intel Z97 |
|||||||||||||||||||||||||
MEM: | 4xDIMM DDR3-1600(3300+ OC) | |||||||||||||||||||||||||
最大32GB | ||||||||||||||||||||||||||
SLI/CFX/MVP | o/o/- | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
ストレージ: | SATA3 *6 eSATA *1 M.2(Socket3) *1 | |||||||||||||||||||||||||
SATA Express *1 | ||||||||||||||||||||||||||
LAN: | Gigabit *1 | |||||||||||||||||||||||||
オーディオ: | 7.1ch(ALC1150) | |||||||||||||||||||||||||
USB: | 3.0 外4 内2/2.0 外4 内4 | |||||||||||||||||||||||||
¥楽天価格 | 背面端子 | |||||||||||||||||||||||||
ASRock Z87M OC Formula | 製品詳細 | |||||||||||||||||||||||||
Socket: | LGA1150 | |||||||||||||||||||||||||
CHIPSET: |
intel Z87 |
|||||||||||||||||||||||||
MEM: | 4xDIMM DDR3-1600(3000+ OC) | |||||||||||||||||||||||||
最大32GB | ||||||||||||||||||||||||||
SLI/CFX/MVP | o/o/- | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
ストレージ: | SATA3 *6 eSATA *1 mSATA *1 | |||||||||||||||||||||||||
LAN: | Gigabit *1 | |||||||||||||||||||||||||
オーディオ: | 7.1ch(ALC1150) | |||||||||||||||||||||||||
USB: | 3.0 外6 内2/2.0 外2 内5 | |||||||||||||||||||||||||
¥楽天価格 | 背面端子 | |||||||||||||||||||||||||
ASRock Z87M Extreme4 | 製品詳細 | |||||||||||||||||||||||||
Socket: | LGA1150 | |||||||||||||||||||||||||
CHIPSET: |
intel Z87 |
|||||||||||||||||||||||||
MEM: | 4xDIMM DDR3-1600(2800+ OC) | |||||||||||||||||||||||||
最大32GB | ||||||||||||||||||||||||||
SLI/CFX/MVP | o/o/- | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
ストレージ: | SATA3 *6 eSATA *1 | |||||||||||||||||||||||||
LAN: | Gigabit *1 | |||||||||||||||||||||||||
オーディオ: | 7.1ch(ALC1150) | |||||||||||||||||||||||||
USB: | 3.0 外4 内2/2.0 外4 内4 | |||||||||||||||||||||||||
¥楽天価格 | 背面端子 | |||||||||||||||||||||||||
GIGABYTE GA-Z97MX-Gaming 5 | 製品詳細 | |||||||||||||||||||||||||
Socket: | LGA1150 | |||||||||||||||||||||||||
CHIPSET: |
intel Z97 |
|||||||||||||||||||||||||
MEM: | 4xDIMM DDR3-1600(3100 OC) | |||||||||||||||||||||||||
最大32GB | ||||||||||||||||||||||||||
SLI/CFX/MVP | o/o/- | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
ストレージ: | SATA3 *8 M.2(Socket3) *1 | |||||||||||||||||||||||||
SATA Express *1 | ||||||||||||||||||||||||||
LAN: | Gigabit *1 | |||||||||||||||||||||||||
オーディオ: | 7.1ch(ALC1150) | |||||||||||||||||||||||||
USB: | 3.0 外4 内2/2.0 外4 内4 | |||||||||||||||||||||||||
¥楽天価格 | 背面端子 | |||||||||||||||||||||||||
GIGABYTE G1.Sniper M5 | 製品詳細 | |||||||||||||||||||||||||
Socket: | LGA1150 | |||||||||||||||||||||||||
CHIPSET: |
intel Z87 |
|||||||||||||||||||||||||
MEM: | 4xDIMM DDR3-1600(2800+ OC) | |||||||||||||||||||||||||
最大32GB | ||||||||||||||||||||||||||
SLI/CFX/MVP | o/o/- | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
ストレージ: | SATA3 *6 | |||||||||||||||||||||||||
LAN: | Gigabit *1 | |||||||||||||||||||||||||
オーディオ: | 7.1ch(Sound Core 3D) | |||||||||||||||||||||||||
USB: | 3.0 外4 内2/2.0 外2 内4 | |||||||||||||||||||||||||
¥楽天価格 | 背面端子 | |||||||||||||||||||||||||
GIGABYTE GA-Z87MX-D3H | 製品詳細 | |||||||||||||||||||||||||
Socket: | LGA1150 | |||||||||||||||||||||||||
CHIPSET: |
intel Z87 |
|||||||||||||||||||||||||
MEM: | 4xDIMM DDR3-1600(2800+ OC) | |||||||||||||||||||||||||
最大32GB | ||||||||||||||||||||||||||
SLI/CFX/MVP | o/o/- | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
ストレージ: | SATA 6Gb/s *6 | |||||||||||||||||||||||||
LAN: | Gigabit *1 | |||||||||||||||||||||||||
オーディオ: | 7.1ch(Sound Core 3D) | |||||||||||||||||||||||||
USB: | 3.0 外4 内2/2.0 外2 内4 | |||||||||||||||||||||||||
¥楽天価格 | 背面端子 | |||||||||||||||||||||||||
MSI Z97M GAMING | 製品詳細 | |||||||||||||||||||||||||
Socket: | LGA1150 | |||||||||||||||||||||||||
CHIPSET: |
intel Z97 |
|||||||||||||||||||||||||
MEM: | 4xDIMM DDR3-1600(3300 OC) | |||||||||||||||||||||||||
最大32GB | ||||||||||||||||||||||||||
SLI/CFX/MVP | o/o/- | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
ストレージ: | SATA3 *8 M.2 *1 | |||||||||||||||||||||||||
eSATA *2 | ||||||||||||||||||||||||||
LAN: | Gigabit *1 | |||||||||||||||||||||||||
オーディオ: | 7.1ch(ALC1150) | |||||||||||||||||||||||||
USB: | 3.0 外6 内2/2.0 外2 内4 | |||||||||||||||||||||||||
¥楽天価格 | 背面端子 | |||||||||||||||||||||||||
◆戻る |