| MicroATXマザボ | |||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
| ●AMD | |||||||||||||||||||||
| ●Intel | ●Intel LGA1155 | ●Intel LGA1150 | ●Intel LGA2011 | ||||||||||||||||||
| ● | ● | ||||||||||||||||||||
| ○MicroATX用ケース | |||||||||||||||||||||
| ASUS P8Z77-M PRO | 製品詳細 | ||||||||||||||||||||
![]() |
Socket: | LGA1155 | |||||||||||||||||||
CHIPSET: |
intel Z77 |
||||||||||||||||||||
| MEM: | 4xDIMM DDR3-1600(2400 OC) | ||||||||||||||||||||
| 最大32GB | |||||||||||||||||||||
| SLI/CFX/MVP | o/o/o | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ストレージ: | SATA 6Gb/s *2 3Gb/s*4 eSATA *2 | ||||||||||||||||||||
| LAN: | Gigabit *1 | ||||||||||||||||||||
| オーディオ: | 8ch | ||||||||||||||||||||
| USB: | 3.0 外4 内2/2.0 外2 内6 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
| ¥楽天価格¥ | 背面端子 | ||||||||||||||||||||
| ASUS P8H77-M PRO | 製品詳細 | ||||||||||||||||||||
![]() |
Socket: | LGA1155 | |||||||||||||||||||
CHIPSET: |
intel H77 |
||||||||||||||||||||
| MEM: | 4xDIMM DDR3-1600(2200 OC) | ||||||||||||||||||||
| 最大32GB | |||||||||||||||||||||
| SLI/CFX/MVP | x/o/o | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ストレージ: | SATA 6Gb/s *3 3Gb/s*4 eSATA *1 | ||||||||||||||||||||
| LAN: | Gigabit *1 | ||||||||||||||||||||
| オーディオ: | 8ch | ||||||||||||||||||||
| USB: | 3.0 外2 内2/2.0 外4 内6 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
| ¥楽天価格¥ | 背面端子 | ||||||||||||||||||||
| ASRock Z77 Extreme4-M | 製品詳細 | ||||||||||||||||||||
![]() |
Socket: | LGA1155 | |||||||||||||||||||
CHIPSET: |
intel Z77 |
||||||||||||||||||||
| MEM: | 4xDIMM DDR3-1600(2800+ OC) | ||||||||||||||||||||
| 最大32GB | |||||||||||||||||||||
| SLI/CFX/MVP | o/o/o | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ストレージ: | SATA 6Gb/s *4 3Gb/s*4 eSATA *1 | ||||||||||||||||||||
| LAN: | Gigabit *1 | ||||||||||||||||||||
| オーディオ: | 8ch | ||||||||||||||||||||
| USB: | 3.0 外2 内1/2.0 外4 内6 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
| ¥楽天価格 | 背面端子 | ||||||||||||||||||||
| ASRock Z77 Pro4-M | 製品詳細 | ||||||||||||||||||||
![]() |
Socket: | LGA1155 | |||||||||||||||||||
CHIPSET: |
intel Z77 |
||||||||||||||||||||
| MEM: | 4xDIMM DDR3-1600(2800+ OC) | ||||||||||||||||||||
| 最大32GB | |||||||||||||||||||||
| SLI/CFX/MVP | x/o/o | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ストレージ: | SATA 6Gb/s *4 3Gb/s*4 eSATA *1 | ||||||||||||||||||||
| LAN: | Gigabit *1 | ||||||||||||||||||||
| オーディオ: | 8ch | ||||||||||||||||||||
| USB: | 3.0 外2 内1/2.0 外4 内6 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
| ¥楽天価格 | 背面端子 | ||||||||||||||||||||
| ASRock H77 Pro4-M | 製品詳細 | ||||||||||||||||||||
![]() |
Socket: | LGA1155 | |||||||||||||||||||
CHIPSET: |
intel H77 |
||||||||||||||||||||
| MEM: | 4xDIMM DDR3-1600 | ||||||||||||||||||||
| 最大32GB | |||||||||||||||||||||
| SLI/CFX/MVP | x/o/x | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ストレージ: | SATA 6Gb/s *4 3Gb/s*4 eSATA *1 | ||||||||||||||||||||
| LAN: | Gigabit *1 | ||||||||||||||||||||
| オーディオ: | 8ch | ||||||||||||||||||||
| USB: | 3.0 外2 内1/2.0 外4 内6 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
| ¥楽天価格 | 背面端子 | ||||||||||||||||||||
| GIGABYTE G1.Sniper M3 | 製品詳細 | ||||||||||||||||||||
![]() |
Socket: | LGA1155 | |||||||||||||||||||
CHIPSET: |
intel Z77 |
||||||||||||||||||||
| MEM: | 4xDIMM DDR3-1600(2800 OC) | ||||||||||||||||||||
| 最大32GB | |||||||||||||||||||||
| SLI/CFX/MVP | o/o/o | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ストレージ: | SATA 6Gb/s *2 3Gb/s*3 eSATA *1 | ||||||||||||||||||||
| LAN: | Gigabit *1 | ||||||||||||||||||||
| オーディオ: | 8ch | ||||||||||||||||||||
| USB: | 3.0 外2 内2/2.0 外4 内6 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
| ¥楽天価格 | 背面端子 | ||||||||||||||||||||
| GIGABYTE GA-Z77MX-D3H TH | 製品詳細 | ||||||||||||||||||||
![]() |
Socket: | LGA1155 | |||||||||||||||||||
CHIPSET: |
intel Z77 |
||||||||||||||||||||
| MEM: | 4xDIMM DDR3-1600(2800 OC) | ||||||||||||||||||||
| 最大32GB | |||||||||||||||||||||
| SLI/CFX/MVP | o/o/o | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ストレージ: | SATA 6Gb/s *2 3Gb/s*4 | ||||||||||||||||||||
| LAN: | Gigabit *1 | ||||||||||||||||||||
| オーディオ: | 8ch | ||||||||||||||||||||
| USB: | 3.0 外2 内2/2.0 外4 内6 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
| ¥楽天価格 | 背面端子 | ||||||||||||||||||||
| ◆戻る | |||||||||||||||||||||