| MicroATXマザボ | |||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
| ●AMD | |||||||||||||||||||||
| ●Intel | ●Intel LGA1155 | ●Intel LGA1150 | ●Intel LGA2011 | ||||||||||||||||||
| ● | ● | ||||||||||||||||||||
| ○MicroATX用ケース | |||||||||||||||||||||
| ASUS RAMPAGE IV GENE | 製品詳細 | ||||||||||||||||||||
![]() |
Socket: | LGA2011 | |||||||||||||||||||
CHIPSET: |
intel X79 |
||||||||||||||||||||
| MEM: | 4xDIMM DDR3-1600(2400 OC) | ||||||||||||||||||||
| 最大32GB | |||||||||||||||||||||
| SLI/CFX/MVP | o/o/- | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ストレージ: | SATA 6Gb/s *4 3Gb/s *3 eSATA *1 | ||||||||||||||||||||
| LAN: | Gigabit *1 | ||||||||||||||||||||
| オーディオ: | 7.1ch(SupremeFX III) | ||||||||||||||||||||
| USB: | 3.0 外2 内2/2.0 外8 内4 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
| ¥楽天価格¥ | 背面端子 | ||||||||||||||||||||
| ASRock X79 Extreme4-M | 製品詳細 | ||||||||||||||||||||
![]() |
Socket: | LGA2011 | |||||||||||||||||||
CHIPSET: |
intel X79 |
||||||||||||||||||||
| MEM: | 4xDIMM DDR3-1600(2400+ OC) | ||||||||||||||||||||
| 最大32GB | |||||||||||||||||||||
| SLI/CFX/MVP | o/o/- | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ストレージ: | SATA 6Gb/s *6 eSATA *1 mSATA *1 | ||||||||||||||||||||
| LAN: | Gigabit *1 | ||||||||||||||||||||
| オーディオ: | 7.1ch(ALC898) | ||||||||||||||||||||
| USB: | 3.0 外2 内2/2.0 外6 内4 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
| ¥楽天価格 | 背面端子 | ||||||||||||||||||||
| MSI X79MA-GD45(MS-7738) | 製品詳細 | ||||||||||||||||||||
![]() |
Socket: | LGA2011 | |||||||||||||||||||
CHIPSET: |
intel X79 |
||||||||||||||||||||
| MEM: | 4xDIMM DDR3-1600(2400 OC) | ||||||||||||||||||||
| 最大64GB | |||||||||||||||||||||
| SLI/CFX/MVP | o/o/- | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| ストレージ: | SATA 6Gb/s *2 3Gb/s *4 | ||||||||||||||||||||
| LAN: | Gigabit *1 | ||||||||||||||||||||
| オーディオ: | 7.1ch(Sound Core 3D) | ||||||||||||||||||||
| USB: | 3.0 外2 内2/2.0 外6 内4 | ||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
| ¥楽天価格 | 背面端子 | ||||||||||||||||||||
| ◆戻る | |||||||||||||||||||||