GeForce 700 Series | GTX770 | GTX780 | GTX780Ti |
開発コードネーム | GK104 (GK104-425) |
GK110 (GK110-300) |
GK110 (GK110-425) |
シェーダプロセッサ数 | 1536基 | 2304基 | 2880基 |
テクスチャユニット数 | 128基 | 192基 | 240基 |
ROP数 | 32基 | 48基 | 48基 |
ベースクロック | 1046MHz | 863MHz | 875MHz |
ブーストクロック | 1085MHz | 900MHz | 928MHz |
テクスチャ・フィル速度 | 134GT/s | 166GT/s | 210GT/s |
メモリタイプ | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 |
メモリ容量 | 2048/4096MB | 3072MB | 3072MB |
メモリクロック | 7010MHz相当 | 6008MHz相当 | 7000MHz相当 |
メモリI/F | 256bit | 384bit | 384bit |
メモリ帯域幅 | 224.32GB/s | 288.38GB/s | 336.0GB/s |
SLI | o/3-way | o/3-way | o/4-way |
TDP | 230W | 250W | 250W |
PCIe外部電源 | 6pinx1+8pinx1 | 6pinx1+8pinx1 | 6pinx1+8pinx1 |
推奨電源容量 | 600W | 600W | 600W |
PASSMARK | ? | ? | ? |
4gamer | ? | ? | ? |
楽天価格 | ¥ | ¥ | ¥ |
GeForce 700 Series | GTX750 | GTX750Ti | GTX760 |
開発コードネーム | GM107 (GM107-300-A2) |
GM107 (GM107-400-A2) |
GK104 (GK104-225-A2) |
シェーダプロセッサ数 | 512基 | 640基 | 1152基 |
テクスチャユニット数 | 32基 | 40基 | 96基 |
ROP数 | 16基 | 16基 | 32基 |
ベースクロック | 1020MHz | 1020MHz | 980MHz |
ブーストクロック | 1085MHz | 1085MHz | 1033MHz |
テクスチャ・フィル速度 | 32.6GT/s | 40.8GT/s | 94GT/s |
メモリタイプ | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 |
メモリ容量 | 1024/2048MB | 2048/4096MB | 2048/4096MB |
メモリクロック | 5000MHz相当 | 5400MHz相当 | 6008MHz相当 |
メモリI/F | 128bit | 128bit | 256bit |
メモリ帯域幅 | 224.0GB/s | 224.0GB/s | 192.26GB/s |
SLI | x | x | o/3-way |
TDP | 55W | 60W | 170W |
PCIe外部電源 | x | x | 6pinx2 |
推奨電源容量 | 300W | 300W | 500W |
PASSMARK | ? | ? | ? |
4gamer | ? | ? | |
楽天価格 | ¥ | ¥ | ¥ |
GeForce 700 Series | GT740 GDDR5 | GT740 |
開発コードネーム | GK107 (GK107-425) |
GK107 (GK107-425) |
シェーダプロセッサ数 | 384基 | 384基 |
テクスチャユニット数 | 32基 | 32基 |
ROP数 | 16基 | 16基 |
ベースクロック | 933MHz | 933MHz |
ブーストクロック | n/a | n/a |
テクスチャ・フィル速度 | 31.8GT/s | 31.8GT/s |
メモリタイプ | GDDR5 | DDR3 |
メモリ容量 | 1024MB | 2048MB |
メモリクロック | 5000MHz相当 | 1800MHz相当 |
メモリI/F | 128bit | 128bit |
メモリ帯域幅 | 80GB/s | 28..8GB/s |
SLI | n/a | n/a |
TDP | 64W | 64W |
PCIe外部電源 | 6pinx1 | x |
推奨電源容量 | 300W | 300W |
PASSMARK | ||
? | ||
楽天価格 | ¥ | ¥ |
GeForce 700 Series | GT730 DDR3,128bit |
GT730 DDR3,64bit |
GT730 GDDR5 |
開発コードネーム | GF108 ( |
GK208 ( |
GK208 ( |
シェーダプロセッサ数 | 96基 | 384基 | 384基 |
テクスチャユニット数 | 32基 | 32基 | 32基 |
ROP数 | 16基 | 16基 | 16基 |
ベースクロック | 700MHz | 902MHz | 902MHz |
ブーストクロック | n/a | n/a | n/a |
テクスチャ・フィル速度 | 14.4GT/s | 14.4GT/s | 14.4GT/s |
メモリタイプ | DDR3 | DDR3 | GDDR5 |
メモリ容量 | 1024MB | 2048MB | 1024GB |
メモリクロック | 1800MHz相当 | 1800MHz相当 | 5000MHz相当 |
メモリI/F | 128bit | 64bit | 64bit |
メモリ帯域幅 | 28.8GB/s | 14.4GB/s | 40GB/s |
SLI | n/a | n/a | n/a |
TDP | 49W | 23W | 25W |
PCIe外部電源 | x | x | x |
推奨電源容量 | 300W | 300W | 300W |
PASSMARK | |||
楽天価格 | ¥ | ¥ | ¥ |
GeForce 700 Series | GT720 |
開発コードネーム | GK208 ( |
シェーダプロセッサ数 | 192基 |
テクスチャユニット数 | 16基 |
ROP数 | 8基 |
ベースクロック | 797MHz |
ブーストクロック | n/a |
テクスチャ・フィル速度 | 12.8GT/s |
メモリタイプ | DDR3/GDDR5 |
メモリ容量 | 1024/2048MB |
メモリクロック | 1600MHz相当(DDR3) 5000MHz相当(GDDR5) |
メモリI/F | 64bit |
メモリ帯域幅 | 12.8GB/s(DDR3) 40GB/s(GDDR5) |
SLI | n/a |
TDP | 19W |
PCIe外部電源 | x |
推奨電源容量 | 300W |
PASSMARK | |
楽天価格 | ¥ |