SCYTHE(サイズ) | |||||||||
無限大 (MUGEN MAX) | SCMGD-1000 JAN:4571225054858 | ||||||||
¥ | 対応ソケット: | Intel 775/1150/1155/1156/1366/2011 | |||||||
AMD AM2/2+/3/3+,FM1/2/2+ | |||||||||
サイズ WxHxD(mm) |
145x161x109(付属ファン含む) | ||||||||
140x140x厚さ25(搭載ファン) | |||||||||
ファン回転数: | 500±300rpm ~ 1300rpm±10% | ||||||||
ノイズ・風量 | 13.0 ~ 30.70dBA / 37.37 ~ 97.18CFM | ||||||||
ヒートパイプ | 6mm径×6本 | ||||||||
14cm径ファン、バックプレート | 重量 | 870g | |||||||
虎徹 (こてつ) | SCKTT-1000 JAN:4571225054094 | ||||||||
¥ | 対応ソケット: | Intel 775/1150/1155/1156/1366/2011 | |||||||
AMD AM2/2+/3/3+,FM1/2 | |||||||||
サイズ WxHxD(mm) |
130x160x58(ヒートシンクのみ) | ||||||||
120x120x厚さ25(搭載ファン) | |||||||||
ファン回転数: | 400±200rpm ~ 1400rpm±10% | ||||||||
ノイズ・風量 | 5.3 ~ 28.0dBA / 20.7 ~ 79.0CFM | ||||||||
ヒートパイプ | 6mm径×4本 | ||||||||
12cm角ファン、バックプレート | 重量 | 480g | |||||||
TATSUMI (巽) | SCTTM-1000B JAN:4571225054841 | ||||||||
¥ | 対応ソケット: | Intel 775/1150/1155/1156/1366/2011 | |||||||
AMD AM2/2+/3/3+,FM1/2/2+ | |||||||||
サイズ WxHxD(mm) |
102x146x83(付属ファン含む) | ||||||||
92x92x厚さ25(搭載ファン) | |||||||||
ファン回転数: | 300±200rpm ~ 2500rpm±10% | ||||||||
ノイズ・風量 | 7.2 ~ 31.07 dBA / 6.70 ~ 55.55 CFM | ||||||||
ヒートパイプ | 6mm径×3本 | ||||||||
9cm角ファン、バックプレート | 重量 | 450g | |||||||
IORI (いおり) | SCIOR-1000 JAN:4571225054766 | ||||||||
¥ | 対応ソケット: | Intel 775/1150/1155/1156/1366 | |||||||
AMD AM2/2+/3/3+,FM1/2 | |||||||||
サイズ WxHxD(mm) |
107x117x136(搭載ファン込み) | ||||||||
100x100x厚さ25(搭載ファン) | |||||||||
ファン回転数: | 300±200rpm ~ 1800rpm±10% | ||||||||
ノイズ・風量 | 4.5 ~ 26.7 dBA / 7.3 ~ 43.74 CFM | ||||||||
ヒートパイプ | 6mm径×3本 | ||||||||
10cm角ファン、リテール準拠 | 重量 | 400g | |||||||
Gelid SlimHero (スリムヒーロー) | CC-Shero-01-A JAN:4571225053219 | ||||||||
¥ | 対応ソケット: | Intel 775/1150/1155/1156/1366 | |||||||
AMD AM2/2+/3/3+,FM1/2 | |||||||||
サイズ WxHxD(mm) |
131x59x123(クーラー全体) | ||||||||
120x120x厚さ15.8(搭載ファン) | |||||||||
ファン回転数: | 750~1600rpm±10%(PWMコントロール) | ||||||||
ノイズ・風量 | 12~25.4dBA/最大52.4CFM | ||||||||
ヒートパイプ | 6mm径×4本 | ||||||||
12cm角ファン、ネジ固定 | 重量 | 352g | |||||||
KOZUTI (小槌) | SCKZT-1000 JAN:4571225048352 | ||||||||
対応ソケット: | Intel 775/1150/1155/1156/1366 | ||||||||
AMD AM2/2+/3/3+,FM1/2 | |||||||||
サイズ WxHxD(mm) |
110x40x113(クーラー全体) | ||||||||
80x80x厚さ10(付属ファン) | |||||||||
ファン回転数: | 800±30% ~ 3300rpm±10%(PWM方式) | ||||||||
ノイズ・風量 | 8.2dBA / 6.0CFM ~ 32.5dBA / 24.82CFM | ||||||||
ヒートパイプ | 6mm径×3本 | ||||||||
8cm角ファン、ネジ固定 | 重量 | 250g | |||||||
ITX30 | ITX30 JAN:4571225052199 | ||||||||
対応ソケット: | Intel 1150/1155/1156 | ||||||||
AMD n/a | |||||||||
サイズ WxHxD(mm) |
100x34x94(クーラー全体) | ||||||||
80x80x厚さ10(搭載ファン) | |||||||||
ファン回転数: | 1400~2500rpm±300rpm(PWMによる可変) | ||||||||
ノイズ・風量 | 最大27dBA | ||||||||
ヒートパイプ | 6mm径×2本 | ||||||||
8cm角ファン、ネジ固定 | 重量 | 300g |
SCYTHE(サイズ)のCPUクーラー
コメントを残す