クーラーマスター Cooler Master 代理店:アスク/アユート | |||||||||
Nepton 140XL (水冷) | RL-N14X-20PK-R1 | ||||||||
¥ | 対応ソケット: | Intel LGA 2011-3 / 2011 / 1366 / 1150 / 1156 / 1155 / 775 | |||||||
AMD Socket FM2 / FM1 / AM3+ / AM3 / AM2 | |||||||||
ラジエータ 水冷ヘッド |
171×139×38mm | ||||||||
75×69.8×49.1mm | |||||||||
ファン回転数: | 800~2,000rpm ±10% | ||||||||
ノイズ・風量 | 最大25dBA(ポンプ)、21~39dBA(ファン) 54〜122.5CFM ±10% |
||||||||
14cm角ファンx2、バックプレート | |||||||||
Seidon 120XL (水冷) | RL-S12X-24PK-J1/RL-S12X-24PK-R1 | ||||||||
¥ | 対応ソケット: | Intel LGA 2011-3 / 2011 / 1366 / 1150 / 1156 / 1156 / 775 | |||||||
AMD Socket FM2 / FM1 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 | |||||||||
ラジエータ 水冷ヘッド |
120×150×38mm | ||||||||
ø70x27mm | |||||||||
ファン回転数: | 600~2400 RPM ± 10%(PWM 制御) | ||||||||
ノイズ・風量 | 最大25dBA(ポンプ)、19 ~ 40 dBA(ファン) 19.17 ~ 86.15 CFM ± 10% |
||||||||
12cm角ファンx2、バックプレート | |||||||||
TPC812 | RR-T812-24PK-R2 | ||||||||
¥ | 対応ソケット: | Intel 775/1150/1155/1156/1366/2011 | |||||||
AMD AM2/2+/3/3+,FM1/2 | |||||||||
サイズ WxHxD(mm) |
138x163x103(ヒートシンクのみ) | ||||||||
120x120x厚さ25(搭載ファン) | |||||||||
ファン回転数: | 600 ~ 2400rpm±10%(PWM制御) 静音モードアダプター使用時:1,600rpm |
||||||||
ノイズ・風量 | 19 ~ 40dBA / 19.17 ~ 86.15CFM±10% 静音モードアダプター使用時:59.54rpm |
||||||||
ヒートパイプ | 6mm径×6本 | ||||||||
12cm角ファン、バックプレート | 重量 | 480g | |||||||
TPC612 | RR-T612-20PK-R1 | ||||||||
対応ソケット: | Intel 775/1150/1155/1156/1366/2011 | ||||||||
AMD AM2/2+/3/3+,FM1/2 | |||||||||
サイズ WxHxD(mm) |
145x161.6x97(付属ファン含む) | ||||||||
120x120x厚さ25(搭載ファン) | |||||||||
ファン回転数: | 600rpm ~ 2,000rpm±10% | ||||||||
ノイズ・風量 | 9 ~ 36 dBA / 24..9 ~ 82.9 CFM±10% | ||||||||
ヒートパイプ | 6mm径×4本 | ||||||||
12cm角ファン、バックプレート | 重量 | 450g | |||||||
Hyper 412 PWM | RR-H412-20PK-R1 | ||||||||
対応ソケット: | Intel 775/1150/1155/1156/1366/2011 | ||||||||
AMD AM2/2+/3/3+,FM1/2 | |||||||||
サイズ WxHxD(mm) |
132x160x99(搭載ファン込み) | ||||||||
120x120x厚さ25(搭載ファン) | |||||||||
ファン回転数: | 600 ~ 2,000rpm±10% | ||||||||
ノイズ・風量 | 9 ~ 36 dBA / 24.9 ~ 82.9 CFM±10% | ||||||||
ヒートパイプ | 6mm径×4本 | ||||||||
12cm角ファン、バックプレート | 重量 | 465g | |||||||
Hyper 212 EVO | RR-212E-20PK-R1/RR-212E-20PK-R2 | ||||||||
¥ | 対応ソケット: | Intel 775/1150/1155/1156/1366/2011/2011-3 | |||||||
AMD AM2/2+/3/3+,FM1/2 | |||||||||
サイズ WxHxD(mm) |
120x159x80(搭載ファン込み) | ||||||||
120x120x厚さ25(搭載ファン) | |||||||||
ファン回転数: | 600 ~ 2,000rpm±10% | ||||||||
ノイズ・風量 | 9 ~ 36 dBA / 24.9 ~ 82.9 CFM±10% | ||||||||
ヒートパイプ | 6mm径×4本 | ||||||||
12cm角ファン、バックプレート | 重量 | 465g | |||||||
Hyper TX3 EVO | RR-TX3E-28PK-R1/RR-TX3E-22PK-R1 | ||||||||
¥ | 対応ソケット: | Intel 775/1150/1155/1156/1366 | |||||||
AMD AM2/2+/3/3+,FM1/2 | |||||||||
サイズ WxHxD(mm) |
92x136x79(クーラー全体) | ||||||||
92x92x厚さ25(付属ファン) | |||||||||
ファン回転数: | 800 ~ 2,800rpm±10%(PWM方式) | ||||||||
ノイズ・風量 | 17 ~ 35 dBA / 15.7 ~ 54.8 CFM±10% | ||||||||
ヒートパイプ | 6mm径×3本 | ||||||||
9cm角ファン、リテール準拠 | 重量 | 386g | |||||||
Vortex Plus | RR-VTPS-28PK-R1 | ||||||||
¥ | 対応ソケット: | Intel 775/1150/1155/1156/1366 | |||||||
AMD AM2/2+/3/3+,FM1/2 /940/939/754 | |||||||||
サイズ WxHxD(mm) |
116x58.5x100(クーラー全体) | ||||||||
92x92x厚さ25(付属ファン) | |||||||||
ファン回転数: | 800 ~ 2,800rpm(PWM方式) | ||||||||
ノイズ・風量 | 17 ~ 35 dBA / 15.7 ~ 54.8 CFM | ||||||||
ヒートパイプ | 6mm径×4本 | ||||||||
9cm角ファン、リテール準拠 | 重量 | 445g | |||||||
Vortex 211Q | RR-V211-15FK-R1 | ||||||||
¥ | 対応ソケット: | Intel LGA1156 / 1155 / 1150 / 775 | |||||||
サイズ WxHxD(mm) |
102.4x58x96.4(クーラー全体) | ||||||||
ø94 x 16.5(付属ファン) | |||||||||
ファン回転数: | 1,500rpm±10% | ||||||||
ノイズ・風量 | 20 dBA / 27.5 CFM±10% | ||||||||
ヒートパイプ | 6mm径×2本 | ||||||||
9cmファン、リテール準拠 | 重量 | 230g | |||||||
風神ワイド | RR-V6GT-22PK-R1 | ||||||||
対応ソケット: | Intel LGA 1366 / 1156 / 1155 / 1150 / 775 | ||||||||
AMD FM2 / FM1 / AM3+ / AM3 / AM2 | |||||||||
サイズ WxHxD(mm) |
144×98.4×140 | ||||||||
140x140x厚さ25(付属ファン) | |||||||||
ファン回転数: | 600 – 1600 ± 10% RPM (PWM 制御) | ||||||||
ノイズ・風量 | 20 – 35.08 dBA / 29.84 – 85.36 ± 10% CFM | ||||||||
ヒートパイプ | 6mm径×5本 | ||||||||
14cm角ファン、バックプレート | 重量 | 490g | |||||||
風神スリム | RR-GMM4-16PK-J1 | ||||||||
¥ | 対応ソケット: | Intel LGA 1366 / 1156 / 1155 / 1150 / 775 | |||||||
AMD FM2 / FM1 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 | |||||||||
サイズ WxHxD(mm) |
137x59x122(クーラー全体) | ||||||||
120x120x厚さ25(付属ファン) | |||||||||
ファン回転数: | 800 – 2200 RPM (PWM 制御) | ||||||||
ノイズ・風量 | 8 – 30 dBA / 17.4 – 58.4 CFM | ||||||||
ヒートパイプ | 6mm径×4本 | ||||||||
12cm角ファン、バックプレート | 重量 | 約 289g ※ファン含む |
Cooler MasterのCPUクーラー
コメントを残す