| Pineview microprocessor | ||||||||||||||||||
| ◆Netbook processors | ||||||||||||||||||
| P・NO | freq. | Cache | Cores | GPU | Part number(s) | Socket | TDP | |||||||||||
| (GHz) | L2 | /Threads | freq.(MHz) | model | (W) | |||||||||||||
| Intel® Atom™ Processor N500 Series | “Pineview” (45 nm) | ▲ | ||||||||||||||||
| N570 | 1.83 | 512KB | 2C/4T | 200 | GMA 3150 | AU80610006243AA | BGA559 | 8.5 | ||||||||||
| N550 | 1.83 | 512KB | 2C/4T | 200 | GMA 3150 | AU80610006291AA | BGA559 | 8.5 | ||||||||||
| Intel® Atom™ Processor N400 Series | “Pineview” (45 nm) | ▲ | ||||||||||||||||
| N475 | 1.83 | 512KB | 1C/2T | 200 | GMA 3150 | AU80610006240AA | BGA559 | 6.5 | ||||||||||
| N470 | 1.83 | 512KB | 1C/2T | 200 | GMA 3150 | AU80610003495AA | BGA559 | 6.5 | ||||||||||
| N455 | 1.66 | 512KB | 1C/2T | 200 | GMA 3150 | AU80610006237AA | BGA559 | 6.5 | ||||||||||
| N450 | 1.66 | 512KB | 1C/2T | 200 | GMA 3150 | AU80610004653AA | BGA559 | 5.5 | ||||||||||
| Features MMX,SSE, SSE2, SSE3, SSSE3,Intel 64, XD bit,HT,EIST | ||||||||||||||||||
| ◆Nettop processors | ||||||||||||||||||
| Intel® Atom™ Processor D500 Series | “Pineview” (45 nm) | ▲ | ||||||||||||||||
| D525 | 1.83 | 512KBx2 | 2C/4T | 400 | GMA 3150 | AU80610006225AA | BGA559 | 13 | ||||||||||
| D510 | 1.67 | 512KBx2 | 2C/4T | 400 | GMA 3150 | AU80610004392AA | BGA559 | 13 | ||||||||||
| Intel® Atom™ Processor D400 Series | “Pineview” (45 nm) | ▲ | ||||||||||||||||
| D425 | 1.83 | 512KB | 1C/2T | 400 | GMA 3150 | AU80610006252AA | BGA559 | 10 | ||||||||||
| D410 | 1.66 | 512KB | 1C/2T | 400 | GMA 3150 | AU80610004671AA | BGA559 | 10 | ||||||||||
| Features MMX,SSE, SSE2, SSE3, SSSE3,Intel 64, XD bit,HT | ||||||||||||||||||
| Memory Specifications | ||||||||||||||||||
| P・NO | 最大メモリ | メモリーの種類 | メモリー | 最大帯域幅 | ECC | |||||||||||||
| (GB) | チャネル数 | (GB/s) | ||||||||||||||||
| Intel® Atom™ Processor N500 Series | “Pineview” (45 nm) | ▲ | ||||||||||||||||
| N570 | 2 | DDR2,DDR3 | 1 | |||||||||||||||
| N550 | 2 | DDR2,DDR3 | 1 | |||||||||||||||
| Intel® Atom™ Processor N400 Series | “Pineview” (45 nm) | ▲ | ||||||||||||||||
| N475 | 2 | DDR2,DDR3 | 1 | |||||||||||||||
| N470 | 2 | DDR2-667 | 1 | |||||||||||||||
| N455 | 2 | DDR2,DDR3 | 1 | |||||||||||||||
| N450 | 2 | DDR2-667 | 1 | |||||||||||||||
| Intel® Atom™ Processor D500 Series | “Pineview” (45 nm) | ▲ | ||||||||||||||||
| D525 | 4 | DDR3-800(SO-DIMM),DDR2-800/667 | 1 | 6.4 | No | |||||||||||||
| D510 | 4 | DDR2-667/800 | 1 | 6.4 | No | |||||||||||||
| Intel® Atom™ Processor D400 Series | “Pineview” (45 nm) | ▲ | ||||||||||||||||
| D425 | 4 | DDR3-800(SO-DIMM),DDR2-800/667 | 1 | 6.4 | No | |||||||||||||
| D410 | 4 | DDR2-667/800 | 1 | 6.4 | No | |||||||||||||









