| Stellarton microprocessor | ||||||||||||||||||
| ◆Embedded processors | ||||||||||||||||||
| P・NO | freq. | Cache | Cores | GPU | Part number(s) | Socket | TDP | |||||||||||
| (GHz) | L2 | /Threads | freq.(MHz) | model | (W) | |||||||||||||
| Intel® Atom™ Processor E600 Series | “Stellarton” (45 nm) | ▲ | ||||||||||||||||
| E665CT | 1.3 | 512KB | 1C/2T | 400 | GMA 600 | CY80632007224AA | BGA1466 | 3.6 Max.7 |
||||||||||
| E665C | 1.3 | CY80632007224AB | ||||||||||||||||
| E645CT | 1 | 320 | CY80632007221AA | |||||||||||||||
| E645C | 1 | CY80632007221AB | ||||||||||||||||
| E625CT | 600MHz | CY80632007227AA | 2.7 Max.7 |
|||||||||||||||
| E625C | 600MHz | CY80632007227AB | ||||||||||||||||
| Features IA-32,MMX,SSE, SSE2, SSE3, SSSE3,EIST,HT,VT-x | ||||||||||||||||||
| Tunnel Creek CPU with an Altera Field Programmable Gate Array (FPGA). | ||||||||||||||||||
| Memory Specifications | ||||||||||||||||||
| P・NO | 最大メモリ | メモリーの種類 | メモリー | 最大帯域幅 | ECC | |||||||||||||
| (GB) | チャネル数 | (GB/s) | ||||||||||||||||
| Intel® Atom™ Processor E600 Series | “Stellarton” (45 nm) | ▲ | ||||||||||||||||
| E665CT | 2 | DDR2-667/800 | 1 | (6.4) | ||||||||||||||
| E665C | ||||||||||||||||||
| E645CT | ||||||||||||||||||
| E645C | ||||||||||||||||||
| E625CT | ||||||||||||||||||
| E625C | ||||||||||||||||||









