| Bay Trail microprocessor | ||||||||||||||||||
| ◆Embedded SoCs | ||||||||||||||||||
| P・NO | freq. | Cache | Cores | GPU | Socket | TDP | ||||||||||||
| (GHz) | L2 | /Threads | Base.(MHz) | Burst.(MHz) | model | (W) | ||||||||||||
| “Bay Trail-I” (22 nm) | ▲ | |||||||||||||||||
| E3845 | 1.91 | 2MB | 4C/4T | 542 | 792 | HD (Ivy Bridge) | BGA1170 | 10 | ||||||||||
| E3827 | 1.75 | 1MB | 2C/2T | 542 | 792 | 8 | ||||||||||||
| E3826 | 1.46 | 1MB | 2C/2T | 533 | 667 | 7 | ||||||||||||
| E3825 | 1.33 | 1MB | 2C/2T | 533 | n/a | 6 | ||||||||||||
| E3815 | 1.46 | 512KB | 1C/1T | 400 | 5 | |||||||||||||
| E3805 | 1.33 | 1MB | 2C/2T | n/a | n/a | n/a | 3 | |||||||||||
| Features MMX,SSE, SSE2, SSE3, SSSE3,EIST,Intel 64,XD bit,VT-x,AES | ||||||||||||||||||
| Memory Specifications | ||||||||||||||||||
| P・NO | 最大メモリ | メモリーの種類 | メモリー | 最大帯域幅 | ECC | |||||||||||||
| (GB) | チャネル数 | (GB/s) | ||||||||||||||||
| “Bay Trail-I” (22 nm) | ▲ | |||||||||||||||||
| E3845 | 8 | DDR3L-1333 | 2 | 21.3 | Yes | |||||||||||||
| E3827 | ||||||||||||||||||
| E3826 | DDR3L-1066 | 17 | ||||||||||||||||
| E3825 | 4 | 1 | 8.5 | |||||||||||||||
| E3815 | ||||||||||||||||||
| E3805 | 8 | |||||||||||||||||









