製図用語(JIS Z 8114)に規定されている、『図面の名称に関する用語』より引用
~drawingで~図の意
| 基本設計図 | draft drawing;preliminary drawing |
| 実施設計図 | working drawing |
| 計画図 | scheme drawing |
| 試作図 | prototype drawing |
| 製作図 | production drawing |
| 工程図 | process drawing |
| 据付け図 | installation drawing |
| 参考図 | reference drawing |
| 施工図 | working diagram |
| 詳細図 | detail drawing |
| 検査図 | drawing for inspection |
| 承認図 | approved drawing |
| 矩計図 | sectional detail |
| 基礎伏図 | foundation plan |
| 床伏図 | floor framing plan |
| 天井伏図 | reflected ceiling plan |
| 小屋伏図 | roof framing plan |
| 屋根伏図 | roof plan |
| 軸組図 | framing elevation |
| 平面図 | floor plan |
| 立面図 | elevation |
| 断面図 | section |
◆製図一般◆ へ
[page_back_btn]









