LGA1150 | |||||||||||||||||||
P.NO | CPU | GPU | TDP | ||||||||||||||||
Base | Turbo | L3 | Core /Thread |
Base | Max | model | (W) | ||||||||||||
Intel® Xeon® Processor E3-1200 v3 Product Family | “Haswell-WS”(22 nm) | ||||||||||||||||||
1286 v3 | 3.7 | 4.1 | 8MB | 4/8 | 350 | 1.2 | HD P4700 | 84 | |||||||||||
1285 v3 | 3.6 | 4.0 | 8MB | 4/8 | 350 | 1.3 | HD P4700 | 84 | |||||||||||
1281 v3 | 3.7 | 4.1 | 8MB | 4/8 | n/a | n/a | n/a | 82 | |||||||||||
1280 v3 | 3.6 | 4.0 | 8MB | 4/8 | n/a | n/a | n/a | 82 | |||||||||||
1276 v3 | 3.6 | 4.0 | 8MB | 4/8 | 350 | 1.2 | HD P4600 | 84 | |||||||||||
1275 v3 | 3.5 | 3.9 | 8MB | 4/8 | 350 | 1.25 | HD P4600 | 84 | |||||||||||
1271 v3 | 3.6 | 4.0 | 8MB | 4/8 | n/a | n/a | n/a | 80 | |||||||||||
1270 v3 | 3.5 | 3.9 | 8MB | 4/8 | n/a | n/a | n/a | 80 | |||||||||||
1246 v3 | 3.5 | 3.9 | 8MB | 4/8 | 350 | 1.2 | HD P4600 | 80 | |||||||||||
1245 v3 | 3.4 | 3.8 | 8MB | 4/8 | 350 | 1.2 | HD P4600 | 80 | |||||||||||
1241 v3 | 3.5 | 3.9 | 8MB | 4/8 | n/a | n/a | n/a | 80 | |||||||||||
1240 v3 | 3.4 | 3.8 | 8MB | 4/8 | n/a | n/a | n/a | 80 | |||||||||||
1231 v3 | 3.4 | 3.8 | 8MB | 4/8 | n/a | n/a | n/a | 80 | |||||||||||
1230 v3 | 3.3 | 3.7 | 8MB | 4/8 | n/a | n/a | n/a | 80 | |||||||||||
1226 v3 | 3.3 | 3.7 | 8MB | 4/4 | 350 | 1.2 | HD P4600 | 84 | |||||||||||
1225 v3 | 3.2 | 3.6 | 8MB | 4/4 | 350 | 1.2 | HD P4600 | 84 | |||||||||||
1220 v3 | 3.1 | 3.5 | 8MB | 4/8 | n/a | n/a | n/a | 80 | |||||||||||
Low Voltage | |||||||||||||||||||
1286L v3 | 3.2 | 4.0 | 8MB | 4/8 | 350 | 1.25 | HD P4700 | 65 | |||||||||||
1285L v3 | 3.1 | 3.9 | 8MB | 4/8 | 350 | 1.25 | HD P4700 | 65 | |||||||||||
1275L v3 | 2.7 | 3.9 | 8MB | 4/8 | 350 | 1.2 | HD | 45 | |||||||||||
1268L v3 | 2.3 | 3.3 | 8MB | 4/8 | 350 | 1.0 | HD 4600 | 45 | |||||||||||
1265L v3 | 2.5 | 3.7 | 8MB | 4/8 | 350 | 1.2 | HD | 45 | |||||||||||
1240L v3 | 2.0 | 3.0 | 8MB | 4/8 | n/a | n/a | n/a | 25 | |||||||||||
1230L v3 | 1.8 | 2.8 | 8MB | 4/8 | n/a | n/a | n/a | 25 | |||||||||||
1220L v3 | 1.1 | 1.5 | 4MB | 2/4 | n/a | n/a | n/a | 13 | |||||||||||
Memory Specifications | |||||||||||||||||||
P・NO | 最大メモリ | メモリーの種類 | メモリー | 最大帯域幅 | ECC | ||||||||||||||
(GB) | チャネル数 | (GB/s) | |||||||||||||||||
Intel® Xeon® Processor E3-1200 v3 Product Family | |||||||||||||||||||
1286 v3 | 32 | DDR3 DDR3L 1333/1600 | 2 | 25.6 | Yes | ||||||||||||||
1285 v3 | |||||||||||||||||||
1281 v3 | |||||||||||||||||||
1280 v3 | |||||||||||||||||||
1276 v3 | |||||||||||||||||||
1275 v3 | |||||||||||||||||||
1271 v3 | |||||||||||||||||||
1270 v3 | |||||||||||||||||||
1246 v3 | |||||||||||||||||||
1245 v3 | |||||||||||||||||||
1241 v3 | |||||||||||||||||||
1240 v3 | |||||||||||||||||||
1231 v3 | |||||||||||||||||||
1230 v3 | |||||||||||||||||||
1226 v3 | |||||||||||||||||||
1225 v3 | |||||||||||||||||||
1220 v3 | |||||||||||||||||||
Low Voltage | |||||||||||||||||||
1286L v3 | 32 | DDR3 DDR3L 1333/1600 | 2 | 25.6 | Yes | ||||||||||||||
1285L v3 | |||||||||||||||||||
1275L v3 | 32 | DDR3 1333/1600 | 2 | 25.6 | Yes | ||||||||||||||
1268L v3 | |||||||||||||||||||
1265L v3 | 32 | DDR3 DDR3L 1333/1600 | 2 | 25.6 | Yes | ||||||||||||||
1240L v3 | |||||||||||||||||||
1230L v3 | |||||||||||||||||||
1220L v3 | 32 | DDR3 1333/1600 | 2 | 25.6 | Yes |
[page_back_btn]