AMD Steamroller (microarchitecture)
Socket FM2+ /FP3 | |||||||||||||||||||
M・NO | CPU | GPU | TDP | ||||||||||||||||
clock | Turbo | L2 Cache | Model | Config | Freq | (W) | |||||||||||||
A10 | “Kaveri” (28 nm) | ||||||||||||||||||
7850K | 3.7 | 4.0 | 2MBx2 | R7 | 512:32:8 | 720 | 95 | ||||||||||||
7800 | 3.5 | 3.9 | R7 | 512:32:8 | 720 | 65 | |||||||||||||
7700K | 3.4 | 3.8 | R7 | 512:32:8 | 720 | 95 | |||||||||||||
A8 | |||||||||||||||||||
7650K | 3.3 | 3.8 | 2MBx2 | R7 | 384:24:8 | 720 | 95 | ||||||||||||
7600 | 3.3 | 3.8 | 2MBx2 | R7 | 384:24:8 | 720 | 65 | ||||||||||||
A6 | |||||||||||||||||||
7400K | 3.5 | 3.9 | 1MB | R5 | 256:16:8 | 756 | 65 | ||||||||||||
Memory Specifications | |||||||||||||||||||
P・NO | 最大メモリ | メモリーの種類 | メモリー | 最大帯域幅 | ECC | ||||||||||||||
(GB) | チャネル数 | (GB/s) | |||||||||||||||||
A10 | “Kaveri” (28 nm) | ||||||||||||||||||
7850K | DDR3-2133 | 2 | 34.1 | ||||||||||||||||
7800 | DDR3-2133 | 2 | 34.1 | ||||||||||||||||
7700K | DDR3-2133 | 2 | 34.1 | ||||||||||||||||
A8 | “Kaveri” (28 nm) | ||||||||||||||||||
7650K | DDR3-2133 | 2 | 34.1 | ||||||||||||||||
7600 | DDR3-2133 | 2 | 34.1 | ||||||||||||||||
A6 | “Kaveri” (28 nm) | ||||||||||||||||||
7400K | DDR3-1866 | 2 | 29.9 | ||||||||||||||||
[page_back_btn]