Saltwell (microarchitecture)
| Penwell microprocessor | ||||||||||||||||||
| ◆Smartphone and Tablet processors | ||||||||||||||||||
| P・NO | Freq. | Turbo | Cache | Cores | GPU | SDP/TDP | ||||||||||||
| (GHz) | (GHz) | L2 | /Threads | freq.(MHz) | model | (W) | ||||||||||||
| Intel® Atom™ Processor Z2400 Series | “Penwell”(32 nm) | |||||||||||||||||
| Z2480 | 2.0 | 512KB | 1C/2T | 400 | PowerVR SGX 540 | |||||||||||||
| Z2460 | 1.3 | 1.6 | ||||||||||||||||
| Z2420 | 1.2 | |||||||||||||||||
| Features MMX,SSE, SSE2, SSE3, SSSE3,EIST,XD bit | ||||||||||||||||||
| Memory Specifications | ||||||||||||||||||
| P・NO | 最大メモリ | メモリーの種類 | メモリー | 最大帯域幅 | ECC | |||||||||||||
| (GB) | チャネル数 | (GB/s) | ||||||||||||||||
| Intel® Atom™ Processor Z2400 Series | “Penwell”(32 nm) | |||||||||||||||||
| Z2480 | 2 | LPDDR2-800 | 2 | 6.4 | ||||||||||||||
| Z2460 | ||||||||||||||||||
| Z2420 | 1 | |||||||||||||||||









