| Intel® Atom™ Processor for Server | ||||||||||||||||||
| P・NO | Freq. | Turbo | Cache | Cores | GPU | SDP/TDP | ||||||||||||
| (GHz) | (GHz) | L2 | /Threads | Base | Max | model | (W) | |||||||||||
| Intel® Atom™ Processor C2000 Product Family for Server | “Avoton”(22 nm) | |||||||||||||||||
| C2750 | 2.4 | 2.6 | 4MB | 8C/8T | n/a | n/a | n/a | 20 | ||||||||||
| C2730 | 1.7 | 2.0 | 12 | |||||||||||||||
| C2550 | 2.4 | 2.0 | 2MB | 4C/4T | 14 | |||||||||||||
| C2530 | 1.7 | 2.0 | 9 | |||||||||||||||
| C2350 | 1.7 | 2.0 | 1MB | 2C/2T | 6 | |||||||||||||
| Memory Specifications | ||||||||||||||||||
| P・NO | 最大メモリ | メモリーの種類 | メモリー | 最大帯域幅 | ECC | |||||||||||||
| (GB) | チャネル数 | (GB/s) | ||||||||||||||||
| Intel® Atom™ Processor C2000 Product Family for Server | “Avoton”(22 nm) | |||||||||||||||||
| C2750 | 64 | DDR3,3L1600 | 2 | 25.6 | Yes | |||||||||||||
| C2730 | 32 | |||||||||||||||||
| C2550 | 64 | |||||||||||||||||
| C2530 | 32 | DDR3,3L1333 | 2 | 21.3 | ||||||||||||||
| C2350 | 16 | 1 | 10.7 | |||||||||||||||









