| Intel® Atom™ Processor for Smartphone and Tablet | |||||||||||||||
| P・NO | Freq. | Turbo(GHz) | Cache | Cores | GPU clock (MHz) | SDP(W) | |||||||||
| (GHz) | /Threads | Base | Max | model | |||||||||||
| Intel® Atom™ x3 Processor Series | “”(nm) | ||||||||||||||
| C3445 | 1.2 | 1.4 | 1MB | 4C/4T | 456 | 2 | |||||||||
| C3405 | 1.2 | 1.4 | 1MB | 4C/4T | 456 | 2 | |||||||||
| Memory Specifications | |||||||||||||||
| P・NO | 最大メモリ | メモリーの種類 | メモリー | 最大帯域幅 | ECC | ||||||||||
| (GB) | チャネル数 | (GB/s) | |||||||||||||
| Intel® Atom™ x3 Processor Series | ” “( nm) | ||||||||||||||
| C3445 | 2 | 1×32 LPDDR2/3 1066 | 1 | 2.4 | No | ||||||||||
| C3405 | 2 | 1×32 LPDDR2/3 1066 | 1 | 2.4 | |||||||||||









