Ivy Bridge世代のXeon
| LGA2011 | |||||||||||||||||||
| P.NO | CPU | GPU | TDP | ||||||||||||||||
| Base | Turbo | L3 | Core /Thread |
Base | Max | model | (W) | ||||||||||||
| Intel® Xeon® Processor E7-8800 v2 Product Family | “Ivy Bridge-EX”(22 nm) | ||||||||||||||||||
| 8893 v2 | 3.4 | 3.7 | 37.5 | 6/12 | 155 | ||||||||||||||
| 8891 v2 | 3.2 | 3.7 | 37.5 | 10/20 | 155 | ||||||||||||||
| 8890 v2 | 2.8 | 3.4 | 37.5 | 15/30 | 155 | ||||||||||||||
| 8880L v2 | 2.2 | 2.8 | 37.5 | 15/30 | 105 | ||||||||||||||
| 8880 v2 | 2.5 | 3.1 | 37.5 | 15/30 | 130 | ||||||||||||||
| 8870 v2 | 2.3 | 2.9 | 30 | 15/30 | 130 | ||||||||||||||
| 8857 v2 | 3.0 | 3.6 | 30 | 12/12 | 130 | ||||||||||||||
| 8850 v2 | 2.3 | 2.8 | 24 | 12/24 | 105 | ||||||||||||||
| Memory Specifications | |||||||||||||||||||
| P・NO | 最大メモリ | メモリーの種類 | メモリー | 最大帯域幅 | ECC | ||||||||||||||
| (GB) | チャネル数 | (GB/s) | |||||||||||||||||
| Intel® Xeon® Processor E7-8800 v2 Product Family | |||||||||||||||||||
| 8893 v2 | 1536 | DDR3 1066/1333/1600 | 4 | 85 | Yes | ||||||||||||||
| 8891 v2 | |||||||||||||||||||
| 8890 v2 | |||||||||||||||||||
| 8880L v2 | |||||||||||||||||||
| 8880 v2 | |||||||||||||||||||
| 8870 v2 | |||||||||||||||||||
| 8857 v2 | |||||||||||||||||||
| 8850 v2 | |||||||||||||||||||
[page_back_btn]









