Ivy Bridge世代のXeon
| LGA2011 | |||||||||||||||||||
| P.NO | CPU | GPU | TDP | ||||||||||||||||
| Base | Turbo | L3 | Core /Thread |
Base | Max | model | (W) | ||||||||||||
| Intel® Xeon® Processor E7-4800 v2 Product Family | “Ivy Bridge-EX”(22 nm) | ||||||||||||||||||
| 4890 v2 | 2.8 | 3.4 | 37.5 | 15/30 | 155 | ||||||||||||||
| 4880 v2 | 2.5 | 3.1 | 37.5 | 15/30 | 130 | ||||||||||||||
| 4870 v2 | 2.3 | 2.9 | 30 | 15/30 | 130 | ||||||||||||||
| 4860 v2 | 2.6 | 3.2 | 30 | 12/24 | 130 | ||||||||||||||
| 4850 v2 | 2.3 | 2.8 | 24 | 12/24 | 105 | ||||||||||||||
| 4830 v2 | 2.2 | 2.7 | 20 | 10/20 | 105 | ||||||||||||||
| 4820 v2 | 2.0 | 2.5 | 16 | 8/16 | 105 | ||||||||||||||
| 4809 v2 | 1.9 | n/a | 12 | 6/12 | 105 | ||||||||||||||
| Memory Specifications | |||||||||||||||||||
| P・NO | 最大メモリ | メモリーの種類 | メモリー | 最大帯域幅 | ECC | ||||||||||||||
| (GB) | チャネル数 | (GB/s) | |||||||||||||||||
| Intel® Xeon® Processor E7-4800 v2 Product Family | |||||||||||||||||||
| 4890 v2 | 1536 | DDR3 1066/1333/1600 | 4 | 51.2 | Yes | ||||||||||||||
| 4880 v2 | |||||||||||||||||||
| 4870 v2 | |||||||||||||||||||
| 4860 v2 | |||||||||||||||||||
| 4850 v2 | |||||||||||||||||||
| 4830 v2 | |||||||||||||||||||
| 4820 v2 | |||||||||||||||||||
| 4809 v2 | DDR3 1066/1333 | 42.6 | |||||||||||||||||
[page_back_btn]









