Ivy Bridge世代のXeon
LGA2011 | |||||||||||||||||||
P.NO | CPU | GPU | TDP | ||||||||||||||||
Base | Turbo | L3 | Core /Thread |
Base | Max | model | (W) | ||||||||||||
Intel® Xeon® Processor E7-2800 v2 Product Family | “Ivy Bridge-EX”(22 nm) | ||||||||||||||||||
2890 v2 | 2.8 | 3.4 | 37.5 | 15/30 | 155 | ||||||||||||||
2880 v2 | 2.5 | 3.1 | 37.5 | 15/30 | 130 | ||||||||||||||
2870 v2 | 2.3 | 2.9 | 30 | 15/30 | 130 | ||||||||||||||
2850 v2 | 2.3 | 2.8 | 24 | 12/24 | 105 | ||||||||||||||
Memory Specifications | |||||||||||||||||||
P・NO | 最大メモリ | メモリーの種類 | メモリー | 最大帯域幅 | ECC | ||||||||||||||
(GB) | チャネル数 | (GB/s) | |||||||||||||||||
Intel® Xeon® Processor E7-4800 v2 Product Family | |||||||||||||||||||
2890 v2 | 1536 | DDR3 1066/1333/1600 | 4 | 51.2 | Yes | ||||||||||||||
2880 v2 | |||||||||||||||||||
2870 v2 | |||||||||||||||||||
2850 v2 |
[page_back_btn]