Saltwell (microarchitecture)
Cedarview microprocessor | |||||||||||||||||||
P・NO | CPU | GPU | SDP/TDP | ||||||||||||||||
clock | Turbo | L2Cache | Cores /Threads |
freq.(MHz) | model | (W) | |||||||||||||
Intel® Atom™ Processor D2700 Series | “Cedarview”(32 nm) | ||||||||||||||||||
D2700 | 2.13 | n/a | 1MB | 2/4 | 640 | GMA3650 | 10 | ||||||||||||
Intel® Atom™ Processor D2500 Series | |||||||||||||||||||
D2550 | 1.86 | n/a | 1MB | 2/4 | 640 | GMA3650 | 10 | ||||||||||||
D2500 | 1.86 | n/a | 1MB | 2/2 | 400 | GMA3600 | 10 | ||||||||||||
Features MMX,SSE, SSE2, SSE3, SSSE3,Intel64,HT(D2700,D2550),XD bit | |||||||||||||||||||
Memory Specifications | |||||||||||||||||||
P・NO | 最大メモリ | メモリーの種類 | メモリー | 最大帯域幅 | ECC | ||||||||||||||
(GB) | チャネル数 | (GB/s) | |||||||||||||||||
Intel® Atom™ Processor D2700 Series | |||||||||||||||||||
D2700 | 4 | DDR3 800/1066 | 1 | 6.4 | No | ||||||||||||||
Intel® Atom™ Processor D2500 Series | |||||||||||||||||||
D2550 | 4 | DDR3 800/1066 | 1 | 6.4 | No | ||||||||||||||
D2500 | 4 | DDR3 800/1066 | 1 | 6.4 | No | ||||||||||||||
[page_back_btn]