Saltwell (microarchitecture)
| Cedarview microprocessor | |||||||||||||||||||
| BGA559 | |||||||||||||||||||
| P・NO | CPU | GPU | SDP/TDP | ||||||||||||||||
| clock | Turbo | L2Cache | Cores /Threads |
freq.(MHz) | model | (W) | |||||||||||||
| Intel® Atom™ Processor N2800 Series | “Cedarview”(32 nm) | ||||||||||||||||||
| N2800 | 1.86 | n/a | 1MB | 2/4 | 640 | GMA3650 | 6.5 | ||||||||||||
| Intel® Atom™ Processor N2600 Series | |||||||||||||||||||
| N2600 | 1.6 | n/a | 1MB | 2/4 | 400 | GMA3600 | 3.5 | ||||||||||||
| Features MMX,SSE, SSE2, SSE3, SSSE3,Intel64,HT,EIST,XD bit | |||||||||||||||||||
| Memory Specifications | |||||||||||||||||||
| P・NO | 最大メモリ | メモリーの種類 | メモリー | 最大帯域幅 | ECC | ||||||||||||||
| (GB) | チャネル数 | (GB/s) | |||||||||||||||||
| Intel® Atom™ Processor N2800 Series | |||||||||||||||||||
| N2800 | 4 | DDR3 1066 | 1 | 8.5 | No | ||||||||||||||
| Intel® Atom™ Processor N2600 Series | |||||||||||||||||||
| N2600 | 2 | DDR3 800 | 1 | 6.4 | No | ||||||||||||||
[page_back_btn]









