Saltwell (microarchitecture)
Cedarview microprocessor | |||||||||||||||||||
FC-MB4760 | |||||||||||||||||||
P・NO | CPU | GPU | SDP/TDP | ||||||||||||||||
clock | L2Cache | Cores /Threads |
freq.(MHz) | model | (W) | ||||||||||||||
Intel® Atom™ Processor Z2700 Series | “Cloverview”(32 nm) | ||||||||||||||||||
Z2760 | 1.8 | 1MB | 2/4 | 533 | PowerVR SGX 545 | ||||||||||||||
Features MMX,SSE, SSE2, SSE3, SSSE3,EIST,XD bit | |||||||||||||||||||
Intel® Atom™ Processor Z2500 Series | |||||||||||||||||||
Z2580 | 2.0 | 533 | PowerVR SGX 544MP2 |
||||||||||||||||
Z2560 | 1.6 | 400 | |||||||||||||||||
Z2520 | 1.2 | 1MB | 2/4 | 300 | 3.5 | ||||||||||||||
Features MMX,SSE, SSE2, SSE3, SSSE3,EIST,VT-x | |||||||||||||||||||
Memory Specifications | |||||||||||||||||||
P・NO | 最大メモリ | メモリーの種類 | メモリー | 最大帯域幅 | ECC | ||||||||||||||
(GB) | チャネル数 | (GB/s) | |||||||||||||||||
Intel® Atom™ Processor Z2700 Series | |||||||||||||||||||
Z2760 | 2 | LPDDR2 800 | 2 | 6.4 | No | ||||||||||||||
Intel® Atom™ Processor Z2500 Series | |||||||||||||||||||
Z2580 | 2 | LPDDR2 1066 | 2 | 8.5 | No | ||||||||||||||
Z2560 | |||||||||||||||||||
Z2520 | |||||||||||||||||||
[page_back_btn]